Every federal disaster in Everett since 1956
Each square is a disaster or emergency declaration by the President or FEMA that covered Snohomish County. Declarations make federal aid available after hurricanes, floods, storms, fires and other events, so this is a record of the big ones.
- Declarations
- 46since 1956
- Major disasters
- 40the most serious kind
- Since 2000
- 28declarations
- Most recent
- 2026Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides
FEMA's National Risk Index rates Snohomish County's overall natural hazard risk relatively high, led by ice storm, landslide and inland flooding. The history above shows what has actually happened; the risk index estimates what is likely.
All declarations
| Declared | Event | Type | FEMA number |
|---|---|---|---|
| Apr 7, 2026 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-4906 |
| Dec 12, 2025 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Emergency | EM-3629 |
| Nov 26, 2024 | Wildfires | Major disaster | DR-4849 |
| Sep 24, 2024 | Wildfires | Major disaster | DR-4823 |
| Jan 12, 2023 | Severe Winter Storm, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-4682 |
| Sep 10, 2022 | Bolt Creek Fire | Fire management | FM-5455 |
| Dec 21, 2021 | Wildfires | Major disaster | DR-4631 |
| Apr 8, 2021 | Severe Winter Storm, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-4593 |
| Apr 23, 2020 | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-4539 |
| Mar 22, 2020 | COVID-19 Pandemic | Major disaster | DR-4481 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Emergency | EM-3427 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Emergency | EM-3507 |
| Mar 4, 2019 | Severe Winter Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, Mudslides, Tornado | Major disaster | DR-4418 |
| Aug 17, 2018 | Flooding | Major disaster | DR-4384 |
| Jan 15, 2016 | Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-4249 |
| Oct 15, 2015 | Severe Windstorm | Major disaster | DR-4242 |
| Apr 2, 2014 | Flooding and Mudslides | Major disaster | DR-4168 |
| Mar 24, 2014 | Flooding and Mudslides | Emergency | EM-3370 |
| Mar 5, 2012 | Severe Winter Storm, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-4056 |
| Mar 2, 2009 | Severe Winter Storm and Record and Near Record Snow | Major disaster | DR-1825 |
| Jan 30, 2009 | Severe Winter Storm, Landslides, Mudslides, and Flooding | Major disaster | DR-1817 |
| Dec 8, 2007 | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-1734 |
| Feb 14, 2007 | Severe Winter Storm, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-1682 |
| Dec 12, 2006 | Severe Storms, Flooding, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-1671 |
| May 17, 2006 | Severe Storms, Flooding, Tidal Surge, Landslides, and Mudslides | Major disaster | DR-1641 |
| Sep 7, 2005 | Hurricane Katrina Evacuation | Emergency | EM-3227 |
| Nov 7, 2003 | Severe Storms and Flooding | Major disaster | DR-1499 |
| Mar 1, 2001 | Earthquake | Major disaster | DR-1361 |
| Apr 2, 1997 | Heavy Rains, Snow Melt, Flooding, Land & Mud Slides | Major disaster | DR-1172 |
| Jan 17, 1997 | Severe Winter Storms, Land & Muds Slides,Flooding | Major disaster | DR-1159 |
| Feb 9, 1996 | High Winds, Severe Storms and Flooding | Major disaster | DR-1100 |
| Jan 3, 1996 | Severe Storms, High Wind, and Flooding | Major disaster | DR-1079 |
| Mar 4, 1993 | Severe Storms & High Wind | Major disaster | DR-981 |
| Mar 8, 1991 | Severe Storms & High Tides | Major disaster | DR-896 |
| Nov 26, 1990 | Severe Storms & Flooding | Major disaster | DR-883 |
| Dec 15, 1986 | Severe Storms & Flooding | Major disaster | DR-784 |
| May 21, 1980 | Volcanic Eruption, Mt. St. Helens | Major disaster | DR-623 |
| Dec 31, 1979 | Storms, High Tides, Mudslides & Flooding | Major disaster | DR-612 |
| Dec 10, 1977 | Severe Storms,Mudslides, & Flooding | Major disaster | DR-545 |
| Dec 13, 1975 | Severe Storms & Flooding | Major disaster | DR-492 |
| May 11, 1965 | Earthquake | Major disaster | DR-196 |
| Dec 29, 1964 | Heavy Rains & Flooding | Major disaster | DR-185 |
| Mar 2, 1963 | Floods | Major disaster | DR-146 |
| Oct 20, 1962 | Severe Storms | Major disaster | DR-137 |
| Mar 6, 1957 | Floods | Major disaster | DR-70 |
| Feb 25, 1956 | Flood | Major disaster | DR-50 |
Frequently asked questions
How many federal disasters has Everett had?
Since 1956, the federal government has issued 46 disaster or emergency declarations covering Snohomish County, including 40 major disaster declarations. 28 of them came in 2000 or later.
What was the most recent federal disaster in Everett?
Severe Storms, Straight-Line Winds, Flooding, Landslides, and Mudslides (Major disaster, declared April 7, 2026).
What kinds of disasters hit Everett most often?
By FEMA incident type: flood (17), severe storm (16), fire (4) and biological (3).
New to Everett? The city profile covers flood maps and emergency alerts, and the risk summary shows FEMA's hazard ratings.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2), downloaded October 18, 2026. We list declarations that named Snohomish County, plus early statewide declarations from before FEMA designated individual counties. "Major disaster" declarations bring the widest federal aid; "emergency" declarations cover shorter-term help; "fire management" declarations help pay to fight large wildfires.