| # | City | Population 2025 | Combined sales tax | Price level (US = 100) | Median home value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston, TX | 2,397,315 | 8.2% | 98.6 | $277,800 |
| 2 | San Antonio, TX | 1,548,422 | 8.2% | 94.7 | $235,700 |
| 3 | Dallas, TX | 1,329,491 | 8.2% | 103.1 | $320,700 |
| 4 | Fort Worth, TX | 1,028,117 | 8.2% | 103.1 | $303,000 |
| 5 | Jacksonville, FL | 1,017,689 | 6.98% | 99.5 | $293,700 |
| 6 | Austin, TX | 1,002,632 | 8.2% | 98.1 | $555,300 |
| 7 | Seattle, WA | 784,777 | 9.57% | 111.1 | $938,600 |
| 8 | Nashville, TN | 721,074 | 9.61% | 96.3 | $413,600 |
| 9 | El Paso, TX | 683,012 | 8.2% | 89.9 | $184,500 |
| 10 | Las Vegas, NV | 679,817 | 8.24% | 100.2 | $427,900 |
| 11 | Memphis, TN | 609,647 | 9.61% | 92.2 | $169,000 |
| 12 | Miami, FL | 489,812 | 6.98% | 114.2 | $518,100 |
| 13 | Tampa, FL | 413,554 | 6.98% | 100.9 | $420,400 |
| 14 | Arlington, TX | 402,134 | 8.2% | 103.1 | $304,700 |
| 15 | Henderson, NV | 353,289 | 8.24% | 100.2 | $484,900 |
| 16 | Orlando, FL | 333,888 | 6.98% | 101.4 | $394,100 |
| 17 | Corpus Christi, TX | 317,247 | 8.2% | 92.7 | $210,400 |
| 18 | North Las Vegas, NV | 296,653 | 8.24% | 100.2 | $404,400 |
| 19 | Plano, TX | 293,028 | 8.2% | 103.1 | $465,900 |
| 20 | Anchorage, AK | 287,155 | 1.82% | 105.4 | $395,900 |
| 21 | Reno, NV | 283,621 | 8.24% | 101.0 | $548,300 |
| 22 | Lubbock, TX | 273,071 | 8.2% | 91.3 | $212,400 |
| 23 | Laredo, TX | 269,515 | 8.2% | 87.0 | $193,500 |
| 24 | Port St. Lucie, FL | 268,062 | 6.98% | 100.2 | $369,200 |
| 25 | St. Petersburg, FL | 264,033 | 6.98% | 100.9 | $371,100 |
| 26 | Irving, TX | 257,076 | 8.2% | 103.1 | $315,600 |
| 27 | Garland, TX | 249,625 | 8.2% | 103.1 | $270,800 |
| 28 | Enterprise, NV | 240,464 | 8.24% | 100.2 | $475,500 |
| 29 | Frisco, TX | 236,955 | 8.2% | 103.1 | $642,100 |
| 30 | Cape Coral, FL | 236,264 | 6.98% | 102.3 | $373,500 |
| 31 | McKinney, TX | 236,001 | 8.2% | 103.1 | $471,800 |
| 32 | Hialeah, FL | 230,968 | 6.98% | 114.2 | $392,000 |
| 33 | Spokane, WA | 230,783 | 9.57% | 100.3 | $363,500 |
| 34 | Tacoma, WA | 229,816 | 9.57% | 111.1 | $479,600 |
| 35 | Spring Valley, NV | 219,187 | 8.24% | 100.2 | $433,800 |
| 36 | Sioux Falls, SD | 213,748 | 6.11% | 90.6 | $292,400 |
| 37 | Grand Prairie, TX | 209,434 | 8.2% | 103.1 | $295,500 |
| 38 | Amarillo, TX | 205,130 | 8.2% | 91.8 | $196,900 |
| 39 | Tallahassee, FL | 204,902 | 6.98% | 93.9 | $294,400 |
| 40 | Knoxville, TN | 202,021 | 9.61% | 92.6 | $239,700 |
| 41 | Sunrise Manor, NV | 200,218 | 8.24% | 100.2 | $320,000 |
| 42 | Vancouver, WA | 199,698 | 9.57% | 105.4 | $462,400 |
| 43 | Chattanooga, TN | 194,144 | 9.61% | 91.5 | $283,200 |
| 44 | Brownsville, TX | 192,957 | 8.2% | 86.0 | $139,900 |
| 45 | Clarksville, TN | 188,829 | 9.61% | 90.9 | $263,600 |
| 46 | Fort Lauderdale, FL | 188,677 | 6.98% | 114.2 | $486,700 |
| 47 | Paradise, NV | 185,913 | 8.24% | 100.2 | $384,200 |
| 48 | Pembroke Pines, FL | 176,714 | 6.98% | 114.2 | $439,500 |
| 49 | Murfreesboro, TN | 171,178 | 9.61% | 96.3 | $402,100 |
| 50 | Denton, TX | 169,431 | 8.2% | 103.1 | $348,200 |
| 51 | Killeen, TX | 161,883 | 8.2% | 91.1 | $215,400 |
| 52 | Hollywood, FL | 157,019 | 6.98% | 114.2 | $410,600 |
| 53 | Bellevue, WA | 154,193 | 9.57% | 111.1 | $1,340,300 |
| 54 | Mesquite, TX | 150,693 | 8.2% | 103.1 | $245,700 |
| 55 | McAllen, TX | 150,640 | 8.2% | 85.9 | $190,400 |
| 56 | Gainesville, FL | 148,671 | 6.98% | 96.7 | $247,500 |
| 57 | Pasadena, TX | 148,539 | 8.2% | 98.6 | $209,600 |
| 58 | Palm Bay, FL | 148,092 | 6.98% | 100.0 | $283,200 |
| 59 | Waco, TX | 147,788 | 8.2% | 92.6 | $221,700 |
| 60 | Midland, TX | 147,615 | 8.2% | 95.8 | $319,200 |
| 61 | Miramar, FL | 142,570 | 6.98% | 114.2 | $462,700 |
| 62 | Round Rock, TX | 141,282 | 8.2% | 98.1 | $418,600 |
| 63 | Lewisville, TX | 139,006 | 8.2% | 103.1 | $378,500 |
| 64 | Coral Springs, FL | 138,783 | 6.98% | 114.2 | $545,400 |
| 65 | Kent, WA | 134,871 | 9.57% | 111.1 | $587,800 |
| 66 | Carrollton, TX | 134,562 | 8.2% | 103.1 | $381,000 |
| 67 | Lehigh Acres, FL | 132,353 | 6.98% | 102.3 | $292,400 |
| 68 | Abilene, TX | 131,588 | 8.2% | 90.4 | $183,700 |
| 69 | Pearland, TX | 129,930 | 8.2% | 98.6 | $356,300 |
| 70 | College Station, TX | 127,472 | 8.2% | 91.0 | $346,700 |
| 71 | West Palm Beach, FL | 127,189 | 6.98% | 114.2 | $414,200 |
| 72 | Lakeland, FL | 125,520 | 6.98% | 97.1 | $249,400 |
| 73 | Odessa, TX | 122,707 | 8.2% | 93.9 | $223,100 |
| 74 | New Braunfels, TX | 122,492 | 8.2% | 94.7 | $339,400 |
| 75 | The Woodlands, TX | 121,002 | 8.2% | 98.6 | $511,700 |
| 76 | Spring Hill, FL | 119,983 | 6.98% | 100.9 | $288,500 |
| 77 | League City, TX | 119,905 | 8.2% | 98.6 | $360,000 |
| 78 | Brandon, FL | 119,767 | 6.98% | 100.9 | $339,000 |
| 79 | Conroe, TX | 119,564 | 8.2% | 98.6 | $309,600 |
| 80 | Richardson, TX | 118,542 | 8.2% | 103.1 | $431,400 |
| 81 | Pompano Beach, FL | 117,211 | 6.98% | 114.2 | $349,300 |
| 82 | Manchester, NH | 116,818 | 0% | 105.7 | $365,600 |
| 83 | Clearwater, FL | 114,364 | 6.98% | 100.9 | $361,300 |
| 84 | Tyler, TX | 113,723 | 8.2% | 92.2 | $235,300 |
| 85 | Riverview, FL | 113,697 | 6.98% | 100.9 | $384,200 |
| 86 | Miami Gardens, FL | 113,579 | 6.98% | 114.2 | $378,500 |
| 87 | Everett, WA | 113,567 | 9.57% | 111.1 | $565,300 |
| 88 | Allen, TX | 113,447 | 8.2% | 103.1 | $464,100 |
| 89 | Beaumont, TX | 112,967 | 8.2% | 90.0 | $166,400 |
| 90 | Sparks, NV | 111,902 | 8.24% | 101.0 | $483,800 |
| 91 | Davie, FL | 110,851 | 6.98% | 114.2 | $462,900 |
| 92 | Edinburg, TX | 110,700 | 8.2% | 85.9 | $189,600 |
| 93 | Palm Coast, FL | 109,886 | 6.98% | 99.4 | $350,800 |
| 94 | Spokane Valley, WA | 108,405 | 9.57% | 100.3 | $382,300 |
| 95 | Sugar Land, TX | 107,726 | 8.2% | 98.6 | $430,200 |
| 96 | Georgetown, TX | 106,907 | 8.2% | 98.1 | $429,100 |
| 97 | Renton, WA | 104,975 | 9.57% | 111.1 | $672,600 |
| 98 | Wichita Falls, TX | 101,951 | 8.2% | 89.5 | $156,800 |
| 99 | Boca Raton, FL | 101,582 | 6.98% | 114.2 | $722,700 |
| 100 | Fort Myers, FL | 101,581 | 6.98% | 102.3 | $384,500 |
| 101 | San Angelo, TX | 100,640 | 8.2% | 92.5 | $187,600 |
| 102 | Deltona, FL | 100,267 | 6.98% | 99.4 | $285,400 |
| 103 | Federal Way, WA | 99,729 | 9.57% | 111.1 | $552,800 |
| 104 | Plantation, FL | 99,183 | 6.98% | 114.2 | $483,500 |
| 105 | Sunrise, FL | 98,846 | 6.98% | 114.2 | $354,500 |
| 106 | Temple, TX | 98,412 | 8.2% | 91.1 | $239,000 |
| 107 | Yakima, WA | 97,458 | 9.57% | 95.5 | $297,600 |
| 108 | Kirkland, WA | 97,410 | 9.57% | 111.1 | $1,115,400 |
| 109 | North Port, FL | 96,551 | 6.98% | 102.4 | $362,500 |
| 110 | Bellingham, WA | 96,395 | 9.57% | 103.3 | $627,500 |
| 111 | Nashua, NH | 92,435 | 0% | 105.7 | $403,900 |
| 112 | Bryan, TX | 91,996 | 8.2% | 91.0 | $227,800 |
| 113 | Leander, TX | 91,132 | 8.2% | 98.1 | $506,200 |
| 114 | Franklin, TN | 90,226 | 9.61% | 96.3 | $705,400 |
| 115 | Deerfield Beach, FL | 89,339 | 6.98% | 114.2 | $309,600 |
| 116 | Mission, TX | 88,992 | 8.2% | 85.9 | $175,700 |
| 117 | Daytona Beach, FL | 88,471 | 6.98% | 99.4 | $287,700 |
| 118 | Kennewick, WA | 88,366 | 9.57% | 100.1 | $370,700 |
| 119 | Melbourne, FL | 87,097 | 6.98% | 100.0 | $306,400 |
| 120 | Baytown, TX | 86,561 | 8.2% | 98.6 | $197,300 |
| 121 | Auburn, WA | 86,301 | 9.57% | 111.1 | $547,900 |
| 122 | Homestead, FL | 86,242 | 6.98% | 114.2 | $380,000 |
| 123 | Kissimmee, FL | 85,591 | 6.98% | 101.4 | $304,400 |
| 124 | Mansfield, TX | 84,444 | 8.2% | 103.1 | $410,700 |
| 125 | Longview, TX | 83,236 | 8.2% | 89.5 | $202,600 |
| 126 | Pasco, WA | 82,848 | 9.57% | 100.1 | $376,300 |
| 127 | Redmond, WA | 82,506 | 9.57% | 111.1 | $1,167,800 |
| 128 | Boynton Beach, FL | 82,396 | 6.98% | 114.2 | $351,100 |
| 129 | Doral, FL | 81,634 | 6.98% | 114.2 | $562,800 |
| 130 | Miami Beach, FL | 81,594 | 6.98% | 114.2 | $556,700 |
| 131 | Pharr, TX | 80,830 | 8.2% | 85.9 | $121,900 |
| 132 | Largo, FL | 80,690 | 6.98% | 100.9 | $229,100 |
| 133 | Rapid City, SD | 80,589 | 6.11% | 89.2 | $299,400 |
| 134 | Flower Mound, TX | 79,540 | 8.2% | 103.1 | $560,200 |
| 135 | Cedar Park, TX | 79,032 | 8.2% | 98.1 | $513,600 |
| 136 | San Marcos, TX | 77,830 | 8.2% | 98.1 | $310,400 |
| 137 | Marysville, WA | 77,686 | 9.57% | 111.1 | $567,900 |
| 138 | Missouri City, TX | 77,327 | 8.2% | 98.6 | $311,400 |
| 139 | Lauderhill, FL | 75,668 | 6.98% | 114.2 | $272,900 |
| 140 | Cheyenne, WY | 66,507 | 5.39% | 96.5 | $333,700 |
| 141 | Sarasota, FL | 58,458 | 6.98% | 102.4 | $463,000 |
How this ranking works
Data checked October 18, 2026. The table includes all 546 places we cover: every US city of 75,000+ people, plus popular smaller cities and large suburbs. Click any city for its full profile, or compare two cities side by side. Sources and methods are on how we get our numbers.