All 546 cities we cover
546 cities, sorted by population. Click a column to re-sort, or filter by state and size. Every number links back to an official source on how we get our numbers.
| City | Population | Growth | Home value | Rent | Income | Price level | Jan high | Jul high | Snow | Commute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 8,584,629 | -2.5% | $777,600 | $1,821 | $80,483 | 112.6 | 40° | 85° | 30″ | 40 min |
| Los Angeles, CA | 3,869,089 | -0.8% | $921,200 | $1,933 | $81,939 | 113.6 | 68° | 82° | 0″ | 31 min |
| Chicago, IL | 2,731,585 | -0.6% | $334,100 | $1,440 | $77,902 | 103.6 | 33° | 85° | 39″ | 33 min |
| Houston, TX | 2,397,315 | +4.2% | $277,800 | $1,361 | $64,813 | 98.6 | 64° | 95° | 0″ | 27 min |
| Phoenix, AZ | 1,665,481 | +3.6% | $420,700 | $1,582 | $81,332 | 103.3 | 68° | 107° | 0″ | 26 min |
| Philadelphia, PA | 1,574,281 | -1.8% | $243,100 | $1,397 | $61,953 | 102.6 | 41° | 88° | 23″ | 32 min |
| San Antonio, TX | 1,548,422 | +8% | $235,700 | $1,324 | $65,056 | 94.7 | 63° | 95° | 0″ | 25 min |
| San Diego, CA | 1,406,106 | +1.6% | $906,700 | $2,313 | $108,077 | 111.9 | 66° | 74° | 0″ | 24 min |
| Dallas, TX | 1,329,491 | +1.9% | $320,700 | $1,472 | $70,518 | 103.1 | 58° | 97° | 2″ | 26 min |
| Fort Worth, TX | 1,028,117 | +11.9% | $303,000 | $1,509 | $79,507 | 103.1 | 56° | 96° | 2″ | 27 min |
| Jacksonville, FL | 1,017,689 | +7.2% | $293,700 | $1,465 | $69,872 | 99.5 | 66° | 92° | 0″ | 24 min |
| Austin, TX | 1,002,632 | +4.6% | $555,300 | $1,729 | $93,658 | 98.1 | 63° | 97° | 0″ | 24 min |
| San Jose, CA | 989,814 | -2.3% | $1,233,200 | $2,669 | $146,427 | 110.4 | 60° | 81° | 0″ | 27 min |
| Charlotte, NC | 964,784 | +10.3% | $385,700 | $1,612 | $82,068 | 97.3 | 52° | 90° | 4″ | 25 min |
| Columbus, OH | 938,396 | +3.6% | $252,900 | $1,295 | $66,082 | 95.5 | 37° | 85° | 28″ | 22 min |
| Indianapolis, IN | 901,116 | +1.5% | $224,800 | $1,156 | $66,219 | 95.7 | 36° | 85° | 26″ | 25 min |
| San Francisco, CA | 826,079 | -6% | $1,394,500 | $2,476 | $140,970 | 115.6 | 58° | 66° | 0″ | 30 min |
| Seattle, WA | 784,777 | +6.5% | $938,600 | $2,030 | $123,860 | 111.1 | 47° | 77° | 4″ | 26 min |
| Denver, CO | 740,613 | +3.5% | $616,000 | $1,831 | $94,718 | 105.8 | 47° | 90° | 49″ | 25 min |
| Nashville, TN | 721,074 | +4.6% | $413,600 | $1,586 | $77,371 | 96.3 | 49° | 91° | 5″ | 25 min |
| Oklahoma City, OK | 719,849 | +5.7% | $231,300 | $1,130 | $68,656 | 90.4 | 49° | 93° | 7″ | 22 min |
| Washington, DC | 693,645 | +0.6% | $737,100 | $1,954 | $109,870 | 108.9 | 45° | 90° | 14″ | 30 min |
| El Paso, TX | 683,012 | +0.6% | $184,500 | $1,073 | $59,745 | 89.9 | 59° | 96° | 3″ | 23 min |
| Las Vegas, NV | 679,817 | +5.3% | $427,900 | $1,563 | $73,877 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 26 min |
| Boston, MA | 672,973 | -0.8% | $731,700 | $2,147 | $97,344 | 108.3 | 37° | 82° | 49″ | 30 min |
| Detroit, MI | 649,095 | +1.5% | $83,900 | $1,074 | $39,938 | 100.3 | 32° | 84° | 45″ | 25 min |
| Louisville, KY | 641,962 | +1.6% | $233,900 | $1,120 | $66,849 | 93.1 | 44° | 89° | 13″ | 23 min |
| Portland, OR | 635,109 | -2.7% | $581,500 | $1,655 | $90,919 | 105.4 | 48° | 82° | 4″ | 24 min |
| Memphis, TN | 609,647 | -3% | $169,000 | $1,181 | $51,736 | 92.2 | 51° | 92° | 3″ | 21 min |
| Baltimore, MD | 569,997 | -2.7% | $229,600 | $1,331 | $62,177 | 104.5 | 43° | 89° | 19″ | 29 min |
| Milwaukee, WI | 562,407 | -2.7% | $184,000 | $1,059 | $54,234 | 96.9 | 31° | 82° | 49″ | 22 min |
| Albuquerque, NM | 556,588 | -1.4% | $291,500 | $1,145 | $68,317 | 95.5 | 48° | 91° | 8″ | 22 min |
| Fresno, CA | 555,549 | +2.5% | $374,800 | $1,421 | $70,991 | 102.2 | 55° | 98° | 0″ | 22 min |
| Tucson, AZ | 548,371 | +1.1% | $266,200 | $1,145 | $57,073 | 96.9 | 67° | 100° | 0″ | 22 min |
| Sacramento, CA | 536,449 | +2.2% | $506,300 | $1,779 | $87,321 | 106.7 | 57° | 94° | 0″ | 25 min |
| Atlanta, GA | 529,110 | +6.1% | $439,600 | $1,711 | $85,652 | 100.1 | 54° | 90° | 2″ | 27 min |
| Kansas City, MO | 521,220 | +2.6% | $242,900 | $1,238 | $69,166 | 92.5 | 40° | 90° | 11″ | 22 min |
| Mesa, AZ | 513,656 | +1.8% | $408,000 | $1,620 | $82,752 | 103.3 | 71° | 106° | 0″ | 25 min |
| Raleigh, NC | 506,306 | +8.2% | $415,800 | $1,572 | $85,395 | 98.2 | 52° | 91° | 5″ | 23 min |
| Colorado Springs, CO | 494,743 | +3.1% | $452,600 | $1,648 | $84,818 | 100.7 | 45° | 87° | 33″ | 23 min |
| Miami, FL | 489,812 | +10.8% | $518,100 | $1,758 | $62,462 | 114.2 | 74° | 88° | 0″ | 27 min |
| Omaha, NE | 488,797 | -0.6% | $245,500 | $1,187 | $73,201 | 91.9 | 34° | 88° | 27″ | 20 min |
| Virginia Beach, VA | 453,737 | -1.2% | $382,500 | $1,714 | $92,968 | 97.9 | 50° | 87° | 3″ | 23 min |
| Long Beach, CA | 450,469 | -3.5% | $806,600 | $1,871 | $87,430 | 113.6 | 67° | 77° | 0″ | 30 min |
| Oakland, CA | 440,838 | +0% | $929,900 | $1,979 | $101,600 | 115.6 | 60° | 72° | 0″ | 30 min |
| Minneapolis, MN | 430,324 | +0.1% | $362,200 | $1,371 | $80,846 | 104.8 | 24° | 83° | 51″ | 22 min |
| Bakersfield, CA | 422,165 | +4.4% | $371,700 | $1,472 | $80,540 | 100.9 | 59° | 98° | 0″ | 24 min |
| Tulsa, OK | 416,209 | +0.8% | $205,300 | $1,052 | $59,838 | 89.2 | 49° | 94° | 9″ | 19 min |
| Tampa, FL | 413,554 | +7.3% | $420,400 | $1,701 | $75,475 | 100.9 | 71° | 91° | 0″ | 25 min |
| Aurora, CO | 410,053 | +6.2% | $469,100 | $1,835 | $88,368 | 105.8 | 47° | 90° | 49″ | 29 min |
| Arlington, TX | 402,134 | +2% | $304,700 | $1,470 | $75,171 | 103.1 | 57° | 96° | 2″ | 27 min |
| Wichita, KS | 400,987 | +0.9% | $190,800 | $975 | $64,620 | 88.9 | 44° | 93° | 13″ | 18 min |
| Cleveland, OH | 363,608 | -2.4% | $102,000 | $945 | $40,801 | 93.9 | 35° | 81° | 64″ | 23 min |
| New Orleans, LA | 362,154 | -5.7% | $315,700 | $1,251 | $56,631 | 92.6 | 61° | 91° | 0″ | 23 min |
| Henderson, NV | 353,289 | +11.5% | $484,900 | $1,824 | $90,138 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 24 min |
| Honolulu, HI | 341,868 | -2.6% | $843,400 | $1,823 | $86,504 | 111.0 | 81° | 88° | 0″ | 22 min |
| Anaheim, CA | 341,008 | -1.7% | $831,200 | $2,175 | $95,227 | 113.6 | 69° | 84° | 0″ | 27 min |
| Orlando, FL | 333,888 | +8.4% | $394,100 | $1,747 | $72,336 | 101.4 | 72° | 92° | 0″ | 26 min |
| Lexington, KY | 329,751 | +2.2% | $293,500 | $1,164 | $69,479 | 92.9 | 42° | 87° | 15″ | 21 min |
| Stockton, CA | 324,597 | +1.2% | $440,900 | $1,577 | $79,907 | 105.1 | 58° | 95° | 0″ | 32 min |
| Newark, NJ | 323,808 | +4% | $373,700 | $1,392 | $52,060 | 112.6 | 40° | 87° | 32″ | 33 min |
| Riverside, CA | 323,057 | +2.4% | $584,800 | $1,914 | $91,045 | 106.4 | 68° | 93° | 0″ | 31 min |
| Irvine, CA | 318,764 | +3.6% | $1,191,500 | $2,997 | $136,719 | 113.6 | 67° | 79° | 0″ | 25 min |
| Corpus Christi, TX | 317,247 | -0.3% | $210,400 | $1,292 | $67,394 | 92.7 | 68° | 94° | 0″ | 21 min |
| Santa Ana, CA | 315,586 | +1.6% | $713,000 | $2,082 | $93,999 | 113.6 | 69° | 83° | 0″ | 25 min |
| Cincinnati, OH | 314,367 | +1.5% | $230,900 | $1,001 | $52,909 | 95.4 | 40° | 86° | 23″ | 22 min |
| Greensboro, NC | 308,667 | +3.2% | $244,800 | $1,172 | $61,515 | 92.9 | 49° | 89° | 7″ | 22 min |
| Pittsburgh, PA | 307,632 | +1.5% | $205,800 | $1,261 | $65,742 | 94.7 | 36° | 83° | 44″ | 23 min |
| St. Paul, MN | 306,684 | -1.5% | $294,500 | $1,281 | $73,394 | 104.8 | 24° | 83° | 51″ | 21 min |
| Durham, NC | 305,561 | +7.6% | $392,800 | $1,508 | $81,619 | 97.6 | 52° | 91° | 5″ | 22 min |
| Jersey City, NJ | 302,013 | +3.2% | $566,900 | $2,007 | $97,710 | 112.6 | 40° | 87° | 32″ | 37 min |
| Lincoln, NE | 301,522 | +3.5% | $264,000 | $1,086 | $71,867 | 91.6 | 36° | 89° | 26″ | 18 min |
| North Las Vegas, NV | 296,653 | +14.3% | $404,400 | $1,705 | $79,542 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 27 min |
| Plano, TX | 293,028 | +2.6% | $465,900 | $1,841 | $112,253 | 103.1 | 58° | 97° | 2″ | 25 min |
| Gilbert, AZ | 287,285 | +7.2% | $575,100 | $2,110 | $122,551 | 103.3 | 71° | 106° | 0″ | 26 min |
| Anchorage, AK | 287,155 | -1.4% | $395,900 | $1,489 | $103,284 | 105.4 | 23° | 66° | 78″ | 19 min |
| Madison, WI | 286,233 | +4.2% | $372,900 | $1,413 | $78,050 | 97.3 | 27° | 82° | 52″ | 19 min |
| Reno, NV | 283,621 | +7.4% | $548,300 | $1,556 | $80,760 | 101.0 | 48° | 94° | 21″ | 20 min |
| Chandler, AZ | 278,748 | +1% | $507,800 | $1,902 | $108,095 | 103.3 | 71° | 106° | 0″ | 24 min |
| St. Louis, MO | 278,144 | -7.7% | $197,500 | $997 | $56,160 | 95.1 | 40° | 90° | 17″ | 22 min |
| Chula Vista, CA | 275,533 | +0% | $758,700 | $2,229 | $108,032 | 111.9 | 66° | 74° | 0″ | 29 min |
| Fort Wayne, IN | 275,203 | +4.3% | $188,900 | $999 | $61,422 | 92.6 | 33° | 84° | 34″ | 22 min |
| Buffalo, NY | 274,613 | -1.3% | $164,200 | $1,046 | $50,041 | 95.8 | 32° | 80° | 95″ | 20 min |
| Lubbock, TX | 273,071 | +6.2% | $212,400 | $1,182 | $60,895 | 91.3 | 55° | 93° | 7″ | 16 min |
| Laredo, TX | 269,515 | +5.6% | $193,500 | $1,030 | $63,915 | 87.0 | 68° | 100° | 0″ | 22 min |
| Port St. Lucie, FL | 268,062 | +30.9% | $369,200 | $1,937 | $80,648 | 100.2 | 74° | 91° | 0″ | 31 min |
| St. Petersburg, FL | 264,033 | +2.2% | $371,100 | $1,663 | $75,192 | 100.9 | 71° | 91° | 0″ | 26 min |
| Toledo, OH | 263,423 | -2.8% | $114,500 | $901 | $49,724 | 91.5 | 35° | 87° | 37″ | 20 min |
| Glendale, AZ | 260,572 | +4.9% | $387,500 | $1,528 | $73,530 | 103.3 | 65° | 105° | 0″ | 28 min |
| Winston-Salem, NC | 257,271 | +3.1% | $233,800 | $1,087 | $59,268 | 92.0 | 49° | 88° | 3″ | 22 min |
| Irving, TX | 257,076 | +0.1% | $315,600 | $1,619 | $81,830 | 103.1 | 57° | 96° | 2″ | 24 min |
| Chesapeake, VA | 255,332 | +2.4% | $378,400 | $1,586 | $95,373 | 97.9 | 51° | 89° | 6″ | 26 min |
| Garland, TX | 249,625 | +1.4% | $270,800 | $1,641 | $76,320 | 103.1 | 58° | 97° | 2″ | 30 min |
| Scottsdale, AZ | 243,006 | +0.7% | $789,800 | $2,013 | $110,886 | 103.3 | 67° | 104° | 0″ | 22 min |
| Enterprise, NV | 240,464 | n/a | $475,500 | $1,934 | $98,462 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 24 min |
| Boise, ID | 238,429 | +1.1% | $484,800 | $1,446 | $83,904 | 98.4 | 39° | 93° | 18″ | 19 min |
| Richmond, VA | 237,257 | +4.7% | $353,000 | $1,372 | $64,587 | 97.9 | 48° | 90° | 9″ | 22 min |
| Frisco, TX | 236,955 | +18.2% | $642,100 | $2,014 | $150,212 | 103.1 | 58° | 97° | 2″ | 29 min |
| Cape Coral, FL | 236,264 | +21.8% | $373,500 | $1,858 | $78,104 | 102.3 | 75° | 92° | 0″ | 30 min |
| Arlington, VA | 236,254 | n/a | $895,000 | $2,322 | $142,114 | 108.9 | 45° | 90° | 14″ | 26 min |
| McKinney, TX | 236,001 | +20.8% | $471,800 | $1,901 | $124,215 | 103.1 | 56° | 95° | 0″ | 28 min |
| Huntsville, AL | 233,627 | +8.7% | $293,600 | $1,171 | $74,714 | 93.1 | 52° | 92° | 2″ | 20 min |
| Norfolk, VA | 231,013 | -3% | $289,900 | $1,321 | $66,109 | 97.9 | 51° | 89° | 6″ | 23 min |
| Hialeah, FL | 230,968 | +3.5% | $392,000 | $1,689 | $55,594 | 114.2 | 76° | 91° | 0″ | 29 min |
| Spokane, WA | 230,783 | +0.8% | $363,500 | $1,215 | $70,064 | 100.3 | 35° | 84° | 45″ | 21 min |
| Tacoma, WA | 229,816 | +4.6% | $479,600 | $1,676 | $85,884 | 111.1 | 48° | 77° | 6″ | 29 min |
| Santa Clarita, CA | 228,430 | -1.9% | $784,700 | $2,544 | $123,062 | 113.6 | 63° | 94° | 0″ | 34 min |
| Fremont, CA | 226,442 | -1.8% | $1,403,800 | $2,933 | $181,506 | 115.6 | 59° | 78° | 0″ | 30 min |
| Baton Rouge, LA | 222,795 | -1.7% | $234,700 | $1,067 | $49,994 | 90.8 | 62° | 92° | 0″ | 21 min |
| San Bernardino, CA | 222,044 | +0% | $422,300 | $1,508 | $67,415 | 106.4 | 67° | 95° | 0″ | 30 min |
| Fontana, CA | 221,223 | +6.1% | $586,800 | $1,839 | $102,821 | 95.2 | 68° | 94° | 0″ | 33 min |
| Modesto, CA | 219,652 | +0.5% | $442,700 | $1,690 | $79,891 | 104.1 | 56° | 95° | 0″ | 30 min |
| Spring Valley, NV | 219,187 | n/a | $433,800 | $1,743 | $74,511 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 23 min |
| Salt Lake City, UT | 218,428 | +9.4% | $539,500 | $1,414 | $75,090 | 100.9 | 39° | 94° | 52″ | 20 min |
| Moreno Valley, CA | 214,263 | +2.7% | $503,700 | $2,135 | $93,222 | 106.4 | 67° | 95° | 0″ | 36 min |
| Worcester, MA | 213,862 | +3.6% | $374,400 | $1,487 | $70,102 | 102.5 | 32° | 80° | 73″ | 24 min |
| Sioux Falls, SD | 213,748 | +10.9% | $292,400 | $1,035 | $75,970 | 90.6 | 27° | 85° | 45″ | 17 min |
| Yonkers, NY | 212,603 | +0.5% | $501,600 | $1,784 | $83,549 | 112.6 | 40° | 86° | 30″ | 36 min |
| Des Moines, IA | 212,086 | -0.9% | $194,700 | $1,090 | $65,932 | 91.7 | 31° | 86° | 37″ | 20 min |
| Grand Prairie, TX | 209,434 | +6.8% | $295,500 | $1,629 | $81,619 | 103.1 | 57° | 96° | 2″ | 28 min |
| Fayetteville, NC | 209,120 | +0.3% | $188,000 | $1,250 | $58,407 | 92.0 | 54° | 91° | 1″ | 19 min |
| Little Rock, AR | 206,427 | +1.9% | $236,400 | $1,106 | $63,003 | 89.4 | 51° | 92° | 4″ | 19 min |
| Rochester, NY | 206,108 | -2.4% | $139,600 | $1,081 | $47,213 | 97.0 | 33° | 83° | 102″ | 19 min |
| Amarillo, TX | 205,130 | +2.4% | $196,900 | $1,092 | $65,912 | 91.8 | 52° | 93° | 17″ | 20 min |
| Tallahassee, FL | 204,902 | +4.4% | $294,400 | $1,293 | $57,409 | 93.9 | 64° | 92° | 0″ | 19 min |
| Overland Park, KS | 203,677 | +3.3% | $413,600 | $1,515 | $104,834 | 92.5 | 39° | 88° | 14″ | 20 min |
| Columbus, GA | 202,171 | -2.3% | $193,900 | $1,106 | $58,073 | 89.3 | 59° | 93° | 1″ | 21 min |
| Knoxville, TN | 202,021 | +6% | $239,700 | $1,191 | $54,039 | 92.6 | 48° | 88° | 5″ | 20 min |
| Augusta, GA | 201,999 | +0% | $178,400 | $1,142 | $55,485 | 91.9 | 60° | 94° | 1″ | 21 min |
| Grand Rapids, MI | 201,183 | +1.2% | $244,500 | $1,266 | $69,108 | 95.5 | 31° | 83° | 78″ | 19 min |
| Peoria, AZ | 200,881 | +5.2% | $463,600 | $1,843 | $95,815 | 103.3 | 65° | 105° | 0″ | 28 min |
| Mobile, AL | 200,824 | -2.9% | $193,300 | $1,068 | $53,558 | 88.1 | 62° | 91° | 0″ | 23 min |
| Sunrise Manor, NV | 200,218 | n/a | $320,000 | $1,397 | $58,421 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 28 min |
| Vancouver, WA | 199,698 | +4.6% | $462,400 | $1,702 | $81,338 | 105.4 | 48° | 82° | 4″ | 23 min |
| Oxnard, CA | 199,651 | -1.2% | $652,700 | $2,032 | $96,212 | 110.5 | 66° | 73° | 0″ | 25 min |
| Birmingham, AL | 195,893 | -2.3% | $158,800 | $1,107 | $46,051 | 91.6 | 55° | 91° | 1″ | 21 min |
| Providence, RI | 195,310 | +2.3% | $362,200 | $1,408 | $68,119 | 101.8 | 38° | 84° | 37″ | 25 min |
| Montgomery, AL | 195,300 | -2.6% | $161,900 | $1,089 | $56,811 | 89.7 | 60° | 94° | 0″ | 21 min |
| Chattanooga, TN | 194,144 | +6.9% | $283,200 | $1,256 | $64,523 | 91.5 | 51° | 91° | 4″ | 19 min |
| Brownsville, TX | 192,957 | +3.6% | $139,900 | $923 | $52,130 | 86.0 | 73° | 95° | 0″ | 21 min |
| Huntington Beach, CA | 191,451 | -3.7% | $1,100,000 | $2,510 | $120,919 | 113.6 | 67° | 79° | 0″ | 28 min |
| Tempe, AZ | 190,571 | +3.5% | $455,400 | $1,743 | $79,663 | 103.3 | 71° | 106° | 0″ | 21 min |
| Akron, OH | 189,691 | -0.4% | $122,000 | $955 | $48,076 | 93.4 | 36° | 84° | 47″ | 22 min |
| Clarksville, TN | 188,829 | +13.2% | $263,600 | $1,307 | $69,303 | 90.9 | 47° | 90° | 1″ | 27 min |
| Fort Lauderdale, FL | 188,677 | +3.3% | $486,700 | $1,854 | $83,130 | 114.2 | 76° | 90° | 0″ | 26 min |
| Glendale, CA | 187,160 | -4.8% | $1,102,300 | $2,182 | $88,393 | 113.6 | 68° | 82° | 0″ | 27 min |
| Ontario, CA | 187,013 | +6.7% | $607,600 | $2,030 | $88,941 | 106.4 | 68° | 94° | 0″ | 32 min |
| Paradise, NV | 185,913 | n/a | $384,200 | $1,372 | $59,190 | 100.2 | 59° | 105° | 0″ | 23 min |
| Elk Grove, CA | 185,007 | +5% | $630,100 | $2,262 | $125,924 | 106.7 | 57° | 94° | 0″ | 31 min |
| Cary, NC | 183,582 | +5% | $580,200 | $1,738 | $134,905 | 98.2 | 52° | 91° | 5″ | 23 min |
| Newport News, VA | 183,230 | -1.6% | $260,600 | $1,339 | $69,634 | 97.9 | 49° | 87° | 3″ | 23 min |
| Salem, OR | 181,779 | +3.6% | $416,900 | $1,400 | $75,487 | 103.6 | 48° | 84° | 1″ | 22 min |
| Aurora, IL | 181,505 | +0.5% | $274,800 | $1,596 | $93,633 | 103.6 | 31° | 84° | 28″ | 27 min |
| Santa Rosa, CA | 179,437 | +0.8% | $713,900 | $2,152 | $99,060 | 107.8 | 60° | 82° | 0″ | 23 min |
| Eugene, OR | 178,618 | +0.7% | $460,400 | $1,402 | $66,562 | 101.6 | 48° | 84° | 3″ | 18 min |
| Rancho Cucamonga, CA | 177,856 | +1.9% | $740,200 | $2,357 | $111,895 | 106.4 | 68° | 94° | 0″ | 32 min |
| Pembroke Pines, FL | 176,714 | +3.2% | $439,500 | $2,046 | $85,104 | 114.2 | 77° | 92° | 0″ | 30 min |
| Shreveport, LA | 175,902 | -6.2% | $178,900 | $987 | $48,699 | 84.8 | 58° | 94° | 1″ | 19 min |
| Surprise, AZ | 175,304 | +22.5% | $435,100 | $2,033 | $96,711 | 103.3 | 65° | 105° | 0″ | 30 min |
| Fort Collins, CO | 171,500 | +1% | $577,900 | $1,690 | $85,070 | 101.1 | 45° | 87° | 51″ | 20 min |
| Murfreesboro, TN | 171,178 | +12% | $402,100 | $1,481 | $80,108 | 96.3 | 48° | 89° | 2″ | 27 min |
| Oceanside, CA | 170,483 | -2.1% | $770,300 | $2,303 | $97,737 | 111.9 | 67° | 77° | 0″ | 29 min |
| Garden Grove, CA | 170,455 | -0.9% | $814,100 | $2,012 | $92,174 | 113.6 | 69° | 84° | 0″ | 29 min |
| Lancaster, CA | 170,084 | -2% | $446,600 | $1,764 | $81,511 | 113.6 | 59° | 98° | 0″ | 31 min |
| Springfield, MO | 169,847 | +0.4% | $177,700 | $964 | $49,311 | 88.6 | 44° | 90° | 14″ | 18 min |
| Denton, TX | 169,431 | +21.1% | $348,200 | $1,420 | $76,019 | 103.1 | 56° | 96° | 0″ | 24 min |
| Roseville, CA | 167,302 | +13.2% | $661,400 | $2,142 | $119,288 | 106.7 | 57° | 94° | 0″ | 27 min |
| Killeen, TX | 161,883 | +5.7% | $215,400 | $1,208 | $60,977 | 91.1 | 60° | 96° | 0″ | 26 min |
| Palmdale, CA | 161,845 | -4.5% | $471,000 | $1,802 | $81,770 | 113.6 | 60° | 98° | 0″ | 40 min |
| Paterson, NJ | 161,793 | +1.3% | $360,100 | $1,548 | $55,997 | 112.6 | 40° | 85° | 30″ | 23 min |
| Corona, CA | 161,734 | +2.9% | $700,700 | $2,228 | $109,242 | 106.4 | 70° | 94° | 0″ | 34 min |
| Alexandria, VA | 160,662 | +0.7% | $735,100 | $2,089 | $119,681 | 108.9 | 45° | 90° | 14″ | 28 min |
| Charleston, SC | 159,423 | +5.8% | $509,700 | $1,722 | $92,414 | 101.0 | 60° | 91° | 0″ | 24 min |
| Salinas, CA | 159,134 | -2.7% | $654,100 | $1,991 | $91,908 | 109.0 | 62° | 71° | 0″ | 27 min |
| Kansas City, KS | 157,805 | +0.8% | $167,400 | $1,123 | $62,401 | 92.5 | 40° | 90° | 11″ | 22 min |
| Macon, GA | 157,556 | +0.1% | $174,500 | $1,066 | $51,234 | 88.5 | 59° | 94° | 0″ | 22 min |
| Hayward, CA | 157,113 | -3.6% | $854,400 | $2,391 | $113,318 | 115.6 | 59° | 75° | 0″ | 32 min |
| Hollywood, FL | 157,019 | +2.6% | $410,600 | $1,653 | $67,203 | 114.2 | 77° | 92° | 0″ | 29 min |
| Lakewood, CO | 156,927 | +0.6% | $574,400 | $1,806 | $89,792 | 105.8 | 47° | 90° | 49″ | 26 min |
| Sunnyvale, CA | 156,577 | +0.6% | $1,801,800 | $3,039 | $186,170 | 110.4 | 59° | 77° | 0″ | 23 min |
| Springfield, MA | 154,702 | -0.8% | $245,000 | $1,144 | $52,656 | 96.1 | 35° | 85° | 52″ | 20 min |
| Bellevue, WA | 154,193 | +1.5% | $1,340,300 | $2,572 | $165,576 | 111.1 | 47° | 77° | 4″ | 24 min |
| Naperville, IL | 153,114 | +2.4% | $540,200 | $1,885 | $155,105 | 103.6 | 33° | 86° | 24″ | 31 min |
| Bridgeport, CT | 152,273 | +2.5% | $274,900 | $1,450 | $58,685 | 106.9 | 38° | 83° | 34″ | 31 min |
| Joliet, IL | 152,241 | +1.2% | $265,800 | $1,276 | $92,201 | 103.6 | 31° | 84° | 17″ | 29 min |
| Mesquite, TX | 150,693 | +0.3% | $245,700 | $1,513 | $72,537 | 103.1 | 58° | 97° | 2″ | 32 min |
| McAllen, TX | 150,640 | +5.9% | $190,400 | $1,049 | $61,579 | 85.9 | 73° | 99° | 0″ | 22 min |
| Olathe, KS | 150,025 | +6.2% | $364,700 | $1,314 | $114,009 | 92.5 | 39° | 88° | 14″ | 21 min |
| Savannah, GA | 149,440 | +1.1% | $248,900 | $1,382 | $57,137 | 95.2 | 61° | 92° | 0″ | 21 min |
| Gainesville, FL | 148,671 | +5.3% | $247,500 | $1,296 | $46,195 | 96.7 | 67° | 91° | 0″ | 19 min |
| Pasadena, TX | 148,539 | -2.2% | $209,600 | $1,213 | $64,927 | 98.6 | 64° | 93° | 0″ | 27 min |
| Palm Bay, FL | 148,092 | +23.7% | $283,200 | $1,601 | $72,614 | 100.0 | 72° | 90° | 0″ | 28 min |
| Pomona, CA | 147,807 | -2.4% | $593,800 | $1,810 | $79,479 | 113.6 | 68° | 90° | 0″ | 32 min |
| Waco, TX | 147,788 | +5.5% | $221,700 | $1,165 | $54,365 | 92.6 | 59° | 97° | 1″ | 19 min |
| Thornton, CO | 147,766 | +4.2% | $517,500 | $1,895 | $103,088 | 105.8 | 47° | 90° | 49″ | 30 min |
| Midland, TX | 147,615 | +11.1% | $319,200 | $1,434 | $89,585 | 95.8 | 59° | 96° | 4″ | 20 min |
| Rockford, IL | 147,384 | -1.1% | $129,000 | $985 | $54,752 | 92.2 | 29° | 84° | 37″ | 22 min |
| Columbia, SC | 147,035 | +7.5% | $264,300 | $1,204 | $55,529 | 93.7 | 57° | 93° | 1″ | 18 min |
| Visalia, CA | 146,541 | +3.5% | $371,500 | $1,490 | $81,989 | 99.8 | 55° | 94° | 0″ | 23 min |
| Escondido, CA | 146,030 | -3.3% | $714,500 | $2,046 | $91,967 | 111.9 | 69° | 87° | 0″ | 28 min |
| Syracuse, NY | 144,896 | -2.5% | $138,400 | $1,039 | $47,819 | 95.7 | 32° | 82° | 128″ | 18 min |
| Meridian, ID | 142,988 | +21.4% | $531,600 | $1,805 | $100,795 | 98.4 | 39° | 93° | 18″ | 22 min |
| Miramar, FL | 142,570 | +5.8% | $462,700 | $2,117 | $89,125 | 114.2 | 76° | 91° | 0″ | 31 min |
| Elizabeth, NJ | 141,675 | +3.2% | $449,300 | $1,523 | $66,555 | 112.6 | 40° | 87° | 32″ | 27 min |
| Victorville, CA | 141,395 | +4.9% | $385,600 | $1,618 | $74,410 | 106.4 | 58° | 98° | 0″ | 40 min |
| Round Rock, TX | 141,282 | +18.2% | $418,600 | $1,763 | $99,287 | 98.1 | 60° | 96° | 0″ | 25 min |
| Jackson, MS | 141,196 | -8.1% | $111,700 | $1,055 | $42,071 | 89.0 | 57° | 92° | 1″ | 20 min |
| Metairie, LA | 139,729 | n/a | $327,500 | $1,175 | $73,042 | 92.6 | 63° | 91° | 0″ | 22 min |
| Stamford, CT | 139,535 | +3% | $624,400 | $2,276 | $111,586 | 106.9 | 38° | 85° | 34″ | 29 min |
| Lewisville, TX | 139,006 | +10.6% | $378,500 | $1,670 | $89,233 | 103.1 | 57° | 96° | 2″ | 25 min |
| Coral Springs, FL | 138,783 | +3.3% | $545,400 | $2,084 | $93,602 | 114.2 | 76° | 91° | 0″ | 30 min |
| New Haven, CT | 138,774 | +3.6% | $287,100 | $1,488 | $56,851 | 104.6 | 38° | 82° | 34″ | 22 min |
| Fullerton, CA | 138,675 | -3.5% | $902,600 | $2,194 | $104,286 | 113.6 | 69° | 84° | 0″ | 31 min |
| Torrance, CA | 138,391 | -5.8% | $1,074,700 | $2,280 | $116,217 | 113.6 | 67° | 77° | 0″ | 27 min |
