| # | City | Score | Price level | January high | Comfortable months | Age 65+ | State income tax | Days 90°F+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakeland, FL | 78 | 97.1 | 74°F | 7 | 21.5% | None | 119 |
| 2 | Melbourne, FL | 78 | 100.0 | 72°F | 7 | 22.5% | None | 63 |
| 3 | Palm Bay, FL | 77 | 100.0 | 72°F | 7 | 19% | None | 63 |
| 4 | Palm Coast, FL | 77 | 99.4 | 68°F | 8 | 29.5% | None | 78 |
| 5 | Daytona Beach, FL | 77 | 99.4 | 69°F | 7 | 22.5% | None | 65 |
| 6 | Mission, TX | 76 | 85.9 | 69°F | 6 | 15.4% | None | 183 |
| 7 | Port St. Lucie, FL | 75 | 100.2 | 74°F | 6 | 21.8% | None | 81 |
| 8 | Largo, FL | 75 | 100.9 | 71°F | 7 | 28% | None | 94 |
| 9 | Clearwater, FL | 75 | 100.9 | 71°F | 7 | 24.1% | None | 94 |
| 10 | Corpus Christi, TX | 74 | 92.7 | 68°F | 7 | 15.6% | None | 123 |
| 11 | St. Petersburg, FL | 74 | 100.9 | 71°F | 7 | 21.1% | None | 94 |
| 12 | Spring Hill, FL | 74 | 100.9 | 71°F | 7 | 22.8% | None | 105 |
| 13 | Deltona, FL | 73 | 99.4 | 69°F | 8 | 16.4% | None | 84 |
| 14 | Brownsville, TX | 73 | 86.0 | 73°F | 6 | 13% | None | 140 |
| 15 | Sarasota, FL | 73 | 102.4 | 73°F | 6 | 29.2% | None | 85 |
| 16 | North Port, FL | 71 | 102.4 | 75°F | 6 | 27.7% | None | 124 |
| 17 | Cape Coral, FL | 71 | 102.3 | 75°F | 6 | 25% | None | 120 |
| 18 | Fort Myers, FL | 71 | 102.3 | 75°F | 6 | 23.2% | None | 120 |
| 19 | Yuma, AZ | 70 | 92.7 | 70°F | 5 | 17.6% | 2.5% | 181 |
| 20 | McAllen, TX | 70 | 85.9 | 73°F | 5 | 13.1% | None | 177 |
| 21 | Sugar Land, TX | 69 | 98.6 | 64°F | 6 | 19.3% | None | 112 |
| 22 | Lake Charles, LA | 69 | 85.9 | 63°F | 4 | 16.9% | 3% | 88 |
| 23 | Metairie, LA | 68 | 92.6 | 63°F | 4 | 21.4% | 3% | 85 |
| 24 | Asheville, NC | 68 | 96.5 | 48°F | 7 | 20.1% | 3.99% | 16 |
| 25 | Beaumont, TX | 68 | 90.0 | 63°F | 4 | 16.3% | None | 95 |
| 26 | Missouri City, TX | 67 | 98.6 | 64°F | 6 | 17% | None | 112 |
| 27 | Tyler, TX | 67 | 92.2 | 58°F | 5 | 17% | None | 98 |
| 28 | Georgetown, TX | 67 | 98.1 | 60°F | 5 | 26.2% | None | 112 |
| 29 | Jacksonville, FL | 67 | 99.5 | 66°F | 7 | 14.9% | None | 96 |
| 30 | Brandon, FL | 67 | 100.9 | 71°F | 7 | 14.4% | None | 94 |
| 31 | Pharr, TX | 67 | 85.9 | 73°F | 5 | 10.8% | None | 177 |
| 32 | Macon, GA | 67 | 88.5 | 59°F | 5 | 16.4% | 5.19% | 85 |
| 33 | Tampa, FL | 66 | 100.9 | 71°F | 7 | 13.7% | None | 94 |
| 34 | Gulfport, MS | 66 | 90.0 | 61°F | 4 | 16.3% | 4% | 69 |
| 35 | Edinburg, TX | 65 | 85.9 | 72°F | 5 | 9.8% | None | 174 |
| 36 | Thousand Oaks, CA | 65 | 110.5 | 68°F | 12 | 20.7% | 13.3% | 9 |
| 37 | Santa Barbara, CA | 65 | 108.8 | 67°F | 12 | 20.6% | 13.3% | 5 |
| 38 | Gainesville, FL | 65 | 96.7 | 67°F | 7 | 11.9% | None | 90 |
| 39 | Honolulu, HI | 65 | 111.0 | 81°F | 7 | 22% | 11% | 32 |
| 40 | Lafayette, LA | 65 | 87.2 | 62°F | 3 | 17.3% | 3% | 91 |
| 41 | The Woodlands, TX | 64 | 98.6 | 64°F | 6 | 14.9% | None | 111 |
| 42 | New Braunfels, TX | 64 | 94.7 | 64°F | 5 | 14.9% | None | 128 |
| 43 | San Angelo, TX | 64 | 92.5 | 61°F | 4 | 16.8% | None | 119 |
| 44 | San Antonio, TX | 64 | 94.7 | 63°F | 6 | 13.4% | None | 122 |
| 45 | Laredo, TX | 64 | 87.0 | 68°F | 5 | 10% | None | 178 |
| 46 | Boca Raton, FL | 64 | 114.2 | 76°F | 6 | 24.6% | None | 59 |
| 47 | Erie, PA | 64 | 91.0 | 35°F | 6 | 16.4% | 3.07% | 5 |
| 48 | Savannah, GA | 64 | 95.2 | 61°F | 7 | 14.3% | 5.19% | 80 |
| 49 | Deerfield Beach, FL | 64 | 114.2 | 76°F | 6 | 22.7% | None | 59 |
| 50 | Miami Beach, FL | 64 | 114.2 | 74°F | 6 | 18.8% | None | 30 |
| 51 | Temple, TX | 63 | 91.1 | 60°F | 4 | 15.1% | None | 118 |
| 52 | Parma, OH | 63 | 93.9 | 36°F | 6 | 19.8% | 2.75% | 12 |
| 53 | Scottsdale, AZ | 63 | 103.3 | 67°F | 6 | 26.4% | 2.5% | 162 |
| 54 | Scranton, PA | 63 | 93.6 | 36°F | 6 | 19% | 3.07% | 12 |
| 55 | Ventura, CA | 63 | 110.5 | 66°F | 12 | 18.7% | 13.3% | 2 |
| 56 | Augusta, GA | 63 | 91.9 | 60°F | 5 | 15.3% | 5.19% | 86 |
| 57 | Boynton Beach, FL | 63 | 114.2 | 75°F | 6 | 22.5% | None | 66 |
| 58 | Pompano Beach, FL | 63 | 114.2 | 76°F | 6 | 19.3% | None | 59 |
| 59 | Goodyear, AZ | 62 | 103.3 | 66°F | 6 | 20% | 2.5% | 173 |
| 60 | Riverview, FL | 62 | 100.9 | 71°F | 7 | 11.2% | None | 94 |
| 61 | Henderson, NV | 62 | 100.2 | 59°F | 5 | 20.8% | None | 137 |
| 62 | West Palm Beach, FL | 62 | 114.2 | 75°F | 6 | 21.5% | None | 74 |
| 63 | Newport Beach, CA | 62 | 113.6 | 65°F | 12 | 24.2% | 13.3% | 1 |
| 64 | Longview, TX | 62 | 89.5 | 57°F | 3 | 16.6% | None | 89 |
| 65 | Charleston, WV | 62 | 88.7 | 44°F | 4 | 21.1% | 4.82% | 24 |
| 66 | Fort Lauderdale, FL | 62 | 114.2 | 76°F | 6 | 19.6% | None | 68 |
| 67 | Montgomery, AL | 62 | 89.7 | 60°F | 4 | 16% | 5% | 93 |
| 68 | Mobile, AL | 62 | 88.1 | 62°F | 2 | 17.4% | 5% | 78 |
| 69 | Shreveport, LA | 62 | 84.8 | 58°F | 2 | 17.8% | 3% | 99 |
| 70 | Hialeah, FL | 62 | 114.2 | 76°F | 6 | 20.3% | None | 92 |
| 71 | New Orleans, LA | 62 | 92.6 | 61°F | 3 | 17.2% | 3% | 86 |
| 72 | Abilene, TX | 61 | 90.4 | 59°F | 4 | 13.9% | None | 102 |
| 73 | Bryan, TX | 61 | 91.0 | 62°F | 5 | 12.3% | None | 117 |
| 74 | Orlando, FL | 61 | 101.4 | 72°F | 7 | 11.3% | None | 110 |
| 75 | Winston-Salem, NC | 61 | 92.0 | 49°F | 5 | 15.4% | 3.99% | 33 |
| 76 | Pembroke Pines, FL | 61 | 114.2 | 77°F | 6 | 20% | None | 105 |
| 77 | Waco, TX | 61 | 92.6 | 59°F | 5 | 13.4% | None | 115 |
| 78 | Carlsbad, CA | 61 | 111.9 | 65°F | 12 | 18.8% | 13.3% | 3 |
| 79 | Sunrise, FL | 61 | 114.2 | 76°F | 6 | 19.5% | None | 93 |
| 80 | Chattanooga, TN | 61 | 91.5 | 51°F | 3 | 17.3% | None | 58 |
| 81 | El Paso, TX | 61 | 89.9 | 59°F | 4 | 14.3% | None | 117 |
| 82 | Torrance, CA | 61 | 113.6 | 67°F | 12 | 18.8% | 13.3% | 6 |
| 83 | Columbus, GA | 61 | 89.3 | 59°F | 4 | 14.8% | 5.19% | 80 |
| 84 | Santa Monica, CA | 61 | 113.6 | 66°F | 12 | 19.5% | 13.3% | 5 |
| 85 | Lehigh Acres, FL | 61 | 102.3 | 75°F | 6 | 13% | None | 119 |
| 86 | Tucson, AZ | 61 | 96.9 | 67°F | 4 | 16.2% | 2.5% | 158 |
| 87 | Kissimmee, FL | 61 | 101.4 | 72°F | 7 | 11.6% | None | 110 |
| 88 | Miami, FL | 61 | 114.2 | 74°F | 6 | 15.9% | None | 30 |
| 89 | Amarillo, TX | 60 | 91.8 | 52°F | 4 | 15.1% | None | 72 |
| 90 | Lynchburg, VA | 60 | 89.4 | 46°F | 6 | 14.3% | 5.75% | 27 |
| 91 | Akron, OH | 60 | 93.4 | 36°F | 6 | 16% | 2.75% | 11 |
| 92 | Carson, CA | 60 | 113.6 | 67°F | 12 | 18.5% | 13.3% | 6 |
| 93 | Huntington Beach, CA | 60 | 113.6 | 67°F | 12 | 19.4% | 13.3% | 13 |
| 94 | Oceanside, CA | 60 | 111.9 | 67°F | 10 | 17% | 13.3% | 5 |
| 95 | Hollywood, FL | 60 | 114.2 | 77°F | 6 | 18.4% | None | 105 |
| 96 | Cheyenne, WY | 59 | 96.5 | 40°F | 4 | 18.2% | None | 15 |
| 97 | Rapid City, SD | 59 | 89.2 | 36°F | 3 | 20.7% | None | 32 |
| 98 | Pittsburgh, PA | 59 | 94.7 | 36°F | 6 | 15.6% | 3.07% | 10 |
| 99 | Mission Viejo, CA | 59 | 113.6 | 68°F | 10 | 22.7% | 13.3% | 35 |
| 100 | Cleveland, OH | 59 | 93.9 | 35°F | 6 | 15.2% | 2.75% | 9 |
| 101 | Pasadena, TX | 59 | 98.6 | 64°F | 6 | 11.8% | None | 100 |
| 102 | Houston, TX | 59 | 98.6 | 64°F | 6 | 12.3% | None | 111 |
| 103 | Tallahassee, FL | 59 | 93.9 | 64°F | 5 | 11.7% | None | 103 |
| 104 | Miami Gardens, FL | 59 | 114.2 | 76°F | 6 | 16.6% | None | 92 |
| 105 | Westminster, CA | 59 | 113.6 | 69°F | 11 | 19.3% | 13.3% | 39 |
| 106 | Glendale, CA | 59 | 113.6 | 68°F | 12 | 19% | 13.3% | 26 |
| 107 | Baton Rouge, LA | 59 | 90.8 | 62°F | 3 | 14.2% | 3% | 96 |
| 108 | Bismarck, ND | 58 | 91.0 | 23°F | 5 | 19.5% | 2.5% | 20 |
| 109 | Mount Pleasant, SC | 58 | 101.0 | 60°F | 5 | 18.4% | 6% | 64 |
| 110 | Vancouver, WA | 58 | 105.4 | 48°F | 7 | 16.7% | None | 15 |
| 111 | High Point, NC | 58 | 92.9 | 49°F | 4 | 15.9% | 3.99% | 33 |
| 112 | Spring Valley, NV | 58 | 100.2 | 59°F | 5 | 16.5% | None | 137 |
| 113 | Knoxville, TN | 58 | 92.6 | 48°F | 4 | 14.4% | None | 37 |
| 114 | Wilmington, NC | 58 | 96.4 | 57°F | 3 | 18.2% | 3.99% | 45 |
| 115 | Jackson, MS | 58 | 89.0 | 57°F | 3 | 15% | 4% | 85 |
| 116 | College Station, TX | 58 | 91.0 | 62°F | 5 | 7.2% | None | 117 |
| 117 | Lauderhill, FL | 58 | 114.2 | 76°F | 6 | 16.5% | None | 93 |
| 118 | Cedar Park, TX | 57 | 98.1 | 63°F | 6 | 11.3% | None | 123 |
| 119 | Pearland, TX | 57 | 98.6 | 65°F | 5 | 12.3% | None | 101 |
| 120 | Fontana, CA | 57 | 95.2 | 68°F | 8 | 9.7% | 13.3% | 93 |
| 121 | San Diego, CA | 57 | 111.9 | 66°F | 12 | 14.6% | 13.3% | 4 |
| 122 | Santa Rosa, CA | 57 | 107.8 | 60°F | 8 | 19% | 13.3% | 26 |
| 123 | Dayton, OH | 57 | 92.7 | 37°F | 6 | 14.1% | 2.75% | 16 |
| 124 | Wichita Falls, TX | 57 | 89.5 | 55°F | 3 | 14.5% | None | 105 |
| 125 | Lakewood, CA | 57 | 113.6 | 67°F | 12 | 15.3% | 13.3% | 6 |
| 126 | Toledo, OH | 57 | 91.5 | 35°F | 5 | 15.6% | 2.75% | 19 |
| 127 | Las Vegas, NV | 57 | 100.2 | 59°F | 5 | 16% | None | 137 |
| 128 | Paradise, NV | 57 | 100.2 | 59°F | 5 | 15.3% | None | 137 |
| 129 | Livonia, MI | 56 | 100.3 | 32°F | 6 | 22.3% | 4.25% | 13 |
| 130 | Hoover, AL | 56 | 91.6 | 55°F | 3 | 16.6% | 5% | 65 |
| 131 | Surprise, AZ | 56 | 103.3 | 65°F | 4 | 22.2% | 2.5% | 176 |
| 132 | Southfield, MI | 56 | 100.3 | 32°F | 6 | 22.6% | 4.25% | 13 |
| 133 | Lubbock, TX | 56 | 91.3 | 55°F | 4 | 12.8% | None | 92 |
| 134 | Plantation, FL | 56 | 114.2 | 76°F | 5 | 16.9% | None | 75 |
| 135 | Austin, TX | 56 | 98.1 | 63°F | 6 | 10.4% | None | 123 |
| 136 | Charleston, SC | 56 | 101.0 | 60°F | 5 | 16.4% | 6% | 64 |
| 137 | Peoria, IL | 56 | 91.2 | 34°F | 5 | 16.8% | 4.95% | 23 |
| 138 | Orange, CA | 56 | 113.6 | 69°F | 12 | 15.3% | 13.3% | 30 |
| 139 | Greensboro, NC | 56 | 92.9 | 49°F | 4 | 14.4% | 3.99% | 33 |
| 140 | Evansville, IN | 56 | 91.5 | 42°F | 3 | 17.6% | 2.95% | 41 |
| 141 | Fort Smith, AR | 56 | 85.9 | 51°F | 1 | 16% | 3.9% | 78 |
| 142 | Roanoke, VA | 56 | 93.6 | 47°F | 4 | 17.8% | 5.75% | 30 |
| 143 | Bellingham, WA | 56 | 103.3 | 46°F | 5 | 16.5% | None | 0 |
| 144 | Birmingham, AL | 56 | 91.6 | 55°F | 3 | 16.4% | 5% | 65 |
| 145 | Alhambra, CA | 56 | 113.6 | 69°F | 10 | 19% | 13.3% | 64 |
| 146 | Leander, TX | 55 | 98.1 | 63°F | 6 | 8.5% | None | 123 |
| 147 | Broken Arrow, OK | 55 | 89.2 | 49°F | 3 | 16% | 4.5% | 74 |
| 148 | Edmond, OK | 55 | 90.4 | 49°F | 3 | 16% | 4.5% | 74 |
| 149 | Sioux City, IA | 55 | 86.5 | 30°F | 5 | 14.9% | 3.8% | 25 |
| 150 | Fort Wayne, IN | 55 | 92.6 | 33°F | 5 | 15.2% | 2.95% | 16 |
| 151 | Peoria, AZ | 55 | 103.3 | 65°F | 4 | 19.6% | 2.5% | 176 |
| 152 | Topeka, KS | 55 | 88.8 | 40°F | 3 | 18.4% | 5.58% | 50 |
| 153 | Killeen, TX | 55 | 91.1 | 60°F | 4 | 8.4% | None | 105 |
| 154 | Little Rock, AR | 55 | 89.4 | 51°F | 2 | 15.6% | 3.9% | 76 |
| 155 | Springfield, MO | 55 | 88.6 | 44°F | 3 | 16.2% | 4.7% | 40 |
| 156 | Las Cruces, NM | 55 | 90.2 | 59°F | 2 | 16.3% | 5.9% | 109 |
| 157 | Garden Grove, CA | 55 | 113.6 | 69°F | 11 | 15.6% | 13.3% | 39 |
| 158 | Downey, CA | 55 | 113.6 | 67°F | 12 | 14.2% | 13.3% | 6 |
| 159 | Pueblo, CO | 55 | 91.8 | 48°F | 2 | 19.2% | 4.4% | 72 |
| 160 | Inglewood, CA | 55 | 113.6 | 67°F | 12 | 14.5% | 13.3% | 6 |
| 161 | Sioux Falls, SD | 54 | 90.6 | 27°F | 5 | 14.1% | None | 15 |
| 162 | Round Rock, TX | 54 | 98.1 | 60°F | 5 | 11.2% | None | 112 |
| 163 | Buckeye, AZ | 54 | 103.3 | 66°F | 6 | 13.8% | 2.5% | 173 |
| 164 | Warwick, RI | 54 | 101.8 | 38°F | 6 | 21.6% | 5.99% | 12 |
| 165 | Rio Rancho, NM | 54 | 95.5 | 48°F | 4 | 17.6% | 5.9% | 64 |
| 166 | Chesapeake, VA | 54 | 97.9 | 51°F | 5 | 14.6% | 5.75% | 36 |
| 167 | Springfield, IL | 54 | 92.7 | 36°F | 4 | 19.9% | 4.95% | 28 |
| 168 | Coeur d'Alene, ID | 54 | 98.3 | 36°F | 5 | 20.4% | 5.3% | 18 |
| 169 | Davie, FL | 54 | 114.2 | 77°F | 6 | 14% | None | 105 |
| 170 | Hampton, VA | 54 | 97.9 | 49°F | 4 | 16.7% | 5.75% | 30 |
| 171 | Simi Valley, CA | 54 | 110.5 | 70°F | 7 | 17.2% | 13.3% | 115 |
| 172 | San Marcos, CA | 54 | 111.9 | 65°F | 12 | 13.2% | 13.3% | 3 |
| 173 | Chula Vista, CA | 54 | 111.9 | 66°F | 12 | 13.4% | 13.3% | 4 |
| 174 | Tulsa, OK | 54 | 89.2 | 49°F | 3 | 15.3% | 4.5% | 74 |
| 175 | Upland, CA | 54 | 106.4 | 68°F | 8 | 15.6% | 13.3% | 93 |
| 176 | Gastonia, NC | 54 | 97.3 | 52°F | 4 | 14.9% | 3.99% | 49 |
| 177 | Greenville, SC | 54 | 93.3 | 53°F | 4 | 15.1% | 6% | 48 |
| 178 | Albuquerque, NM | 54 | 95.5 | 48°F | 4 | 17.7% | 5.9% | 64 |
| 179 | West Covina, CA | 54 | 113.6 | 68°F | 8 | 17.9% | 13.3% | 70 |
| 180 | Whittier, CA | 54 | 113.6 | 69°F | 11 | 15% | 13.3% | 39 |
| 181 | Fullerton, CA | 54 | 113.6 | 69°F | 11 | 15.2% | 13.3% | 39 |
| 182 | San Marcos, TX | 54 | 98.1 | 63°F | 5 | 10.8% | None | 124 |
| 183 | League City, TX | 53 | 98.6 | 64°F | 3 | 13% | None | 76 |
| 184 | Virginia Beach, VA | 53 | 97.9 | 50°F | 4 | 15.9% | 5.75% | 32 |
| 185 | Spokane Valley, WA | 53 | 100.3 | 35°F | 5 | 17.6% | None | 21 |
| 186 | Duluth, MN | 53 | 88.8 | 20°F | 4 | 17.3% | 9.85% | 2 |
| 187 | Lake Forest, CA | 53 | 113.6 | 68°F | 10 | 14.8% | 13.3% | 35 |
| 188 | Phoenix, AZ | 53 | 103.3 | 68°F | 6 | 12.2% | 2.5% | 173 |
| 189 | Rancho Cucamonga, CA | 53 | 106.4 | 68°F | 8 | 14.5% | 13.3% | 93 |
| 190 | South Bend, IN | 53 | 92.9 | 31°F | 5 | 15% | 2.95% | 14 |
| 191 | St. George, UT | 53 | 97.3 | 54°F | 3 | 21.8% | 4.5% | 128 |
| 192 | Westland, MI | 53 | 100.3 | 32°F | 6 | 17.2% | 4.25% | 13 |
| 193 | Oxnard, CA | 53 | 110.5 | 66°F | 12 | 12.2% | 13.3% | 2 |
| 194 | Napa, CA | 53 | 112.6 | 59°F | 9 | 18.9% | 13.3% | 32 |
| 195 | Norman, OK | 53 | 90.4 | 50°F | 3 | 14.7% | 4.5% | 69 |
| 196 | Vista, CA | 53 | 111.9 | 65°F | 12 | 13% | 13.3% | 3 |
| 197 | Mesa, AZ | 53 | 103.3 | 71°F | 2 | 17.5% | 2.5% | 179 |
| 198 | Norwalk, CA | 53 | 113.6 | 69°F | 11 | 14.4% | 13.3% | 39 |
| 199 | Santa Fe, NM | 53 | 98.8 | 43°F | 4 | 26.2% | 5.9% | 24 |
| 200 | Burbank, CA | 53 | 113.6 | 67°F | 9 | 16.3% | 13.3% | 54 |
| 201 | San Leandro, CA | 53 | 115.6 | 59°F | 9 | 18.9% | 13.3% | 9 |
| 202 | Eugene, OR | 53 | 101.6 | 48°F | 5 | 17.8% | 9.9% | 18 |
| 203 | Pasadena, CA | 53 | 113.6 | 68°F | 7 | 17.4% | 13.3% | 74 |
| 204 | Vallejo, CA | 53 | 108.5 | 57°F | 7 | 17.9% | 13.3% | 16 |
| 205 | Memphis, TN | 53 | 92.2 | 51°F | 2 | 14.4% | None | 72 |
| 206 | Athens, GA | 53 | 93.3 | 55°F | 5 | 12.4% | 5.19% | 62 |
| 207 | Long Beach, CA | 53 | 113.6 | 67°F | 12 | 13.5% | 13.3% | 6 |
| 208 | Los Angeles, CA | 53 | 113.6 | 68°F | 12 | 14.2% | 13.3% | 26 |
| 209 | El Cajon, CA | 53 | 111.9 | 69°F | 8 | 14.5% | 13.3% | 57 |
| 210 | Queen Creek, AZ | 52 | 103.3 | 67°F | 6 | 12.4% | 2.5% | 168 |
| 211 | Warner Robins, GA | 52 | 93.8 | 58°F | 5 | 11.9% | 5.19% | 76 |
| 212 | Fargo, ND | 52 | 90.9 | 18°F | 5 | 13.3% | 2.5% | 11 |
| 213 | Cedar Rapids, IA | 52 | 89.0 | 30°F | 3 | 16.7% | 3.8% | 18 |
| 214 | Billings, MT | 52 | 93.5 | 36°F | 4 | 18.8% | 5.65% | 32 |
| 215 | Sterling Heights, MI | 52 | 100.3 | 32°F | 5 | 19.3% | 4.25% | 11 |
| 216 | Miramar, FL | 52 | 114.2 | 76°F | 6 | 13% | None | 92 |
| 217 | Franklin, TN | 52 | 96.3 | 49°F | 2 | 14.7% | None | 45 |
| 218 | San Tan Valley, AZ | 52 | 103.3 | 68°F | 5 | 13% | 2.5% | 168 |
| 219 | Wichita, KS | 52 | 88.9 | 44°F | 3 | 15.7% | 5.58% | 65 |
| 220 | Coral Springs, FL | 52 | 114.2 | 76°F | 6 | 13% | None | 93 |
| 221 | Conroe, TX | 52 | 98.6 | 62°F | 3 | 13.2% | None | 108 |
| 222 | Davenport, IA | 52 | 89.1 | 32°F | 3 | 16.4% | 3.8% | 22 |
| 223 | Tustin, CA | 52 | 113.6 | 67°F | 12 | 13.1% | 13.3% | 13 |
| 224 | Costa Mesa, CA | 52 | 113.6 | 67°F | 12 | 13.2% | 13.3% | 13 |
| 225 | San Jose, CA | 52 | 110.4 | 60°F | 10 | 14.5% | 13.3% | 16 |
| 226 | Louisville, KY | 52 | 93.1 | 44°F | 3 | 16.1% | 3.5% | 43 |
| 227 | Mableton, GA | 52 | 100.1 | 53°F | 5 | 12.5% | 5.19% | 10 |
| 228 | Rockford, IL | 52 | 92.2 | 29°F | 4 | 17.8% | 4.95% | 15 |
| 229 | Independence, MO | 52 | 92.5 | 40°F | 3 | 18.7% | 4.7% | 47 |
| 230 | Buena Park, CA | 52 | 113.6 | 69°F | 11 | 14% | 13.3% | 39 |
| 231 | Auburn, AL | 52 | 87.9 | 56°F | 4 | 9.7% | 5% | 49 |
| 232 | Yakima, WA | 52 | 95.5 | 40°F | 3 | 16.6% | None | 40 |
| 233 | San Francisco, CA | 52 | 115.6 | 58°F | 9 | 17.6% | 13.3% | 3 |
| 234 | Escondido, CA | 52 | 111.9 | 69°F | 9 | 14.4% | 13.3% | 54 |
| 235 | Berkeley, CA | 52 | 115.6 | 59°F | 9 | 16.7% | 13.3% | 6 |
| 236 | El Monte, CA | 52 | 113.6 | 69°F | 10 | 15.4% | 13.3% | 64 |
| 237 | Troy, MI | 51 | 100.3 | 31°F | 5 | 17.9% | 4.25% | 10 |
| 238 | Rochester Hills, MI | 51 | 100.3 | 31°F | 5 | 18.1% | 4.25% | 10 |
| 239 | Farmington Hills, MI | 51 | 100.3 | 30°F | 5 | 21.2% | 4.25% | 11 |
| 240 | Cranston, RI | 51 | 101.8 | 38°F | 6 | 16.8% | 5.99% | 12 |
| 241 | Temecula, CA | 51 | 106.4 | 68°F | 9 | 12.7% | 13.3% | 60 |
| 242 | Murrieta, CA | 51 | 106.4 | 68°F | 9 | 12.8% | 13.3% | 60 |
| 243 | Huntsville, AL | 51 | 93.1 | 52°F | 1 | 16.4% | 5% | 62 |
| 244 | Milpitas, CA | 51 | 110.4 | 60°F | 10 | 13.9% | 13.3% | 16 |
| 245 | North Las Vegas, NV | 51 | 100.2 | 59°F | 5 | 12.1% | None | 137 |
| 246 | Menifee, CA | 51 | 106.4 | 66°F | 6 | 17.4% | 13.3% | 123 |
| 247 | Columbia, SC | 51 | 93.7 | 57°F | 5 | 11.5% | 6% | 81 |
| 248 | San Mateo, CA | 51 | 115.6 | 58°F | 9 | 17% | 13.3% | 4 |
| 249 | Lexington, KY | 51 | 92.9 | 42°F | 3 | 14.7% | 3.5% | 25 |
| 250 | Spokane, WA | 51 | 100.3 | 35°F | 5 | 16.6% | None | 21 |
| 251 | Fayetteville, NC | 51 | 92.0 | 54°F | 3 | 12.9% | 3.99% | 53 |
| 252 | Alameda, CA | 51 | 115.6 | 58°F | 9 | 17.9% | 13.3% | 6 |
| 253 | Jonesboro, AR | 51 | 85.9 | 47°F | 2 | 14.2% | 3.9% | 66 |
| 254 | Greenville, NC | 51 | 88.4 | 53°F | 3 | 11.1% | 3.99% | 53 |
| 255 | Norfolk, VA | 51 | 97.9 | 51°F | 5 | 13% | 5.75% | 36 |
| 256 | South Gate, CA | 51 | 113.6 | 67°F | 12 | 12.4% | 13.3% | 6 |
| 257 | Hemet, CA | 51 | 106.4 | 66°F | 5 | 21.8% | 13.3% | 120 |
| 258 | Rochester, MN | 50 | 90.8 | 23°F | 4 | 16.3% | 9.85% | 5 |
| 259 | Overland Park, KS | 50 | 92.5 | 39°F | 3 | 16.5% | 5.58% | 33 |
| 260 | Lee's Summit, MO | 50 | 92.5 | 39°F | 3 | 16.2% | 4.7% | 38 |
| 261 | Appleton, WI | 50 | 92.4 | 25°F | 4 | 16.6% | 7.65% | 6 |
| 262 | Enterprise, NV | 50 | 100.2 | 59°F | 5 | 11.6% | None | 137 |
| 263 | Sunnyvale, CA | 50 | 110.4 | 59°F | 9 | 13% | 13.3% | 9 |
| 264 | Columbus, OH | 50 | 95.5 | 37°F | 6 | 11.3% | 2.75% | 21 |
| 265 | Oklahoma City, OK | 50 | 90.4 | 49°F | 3 | 13.5% | 4.5% | 74 |
| 266 | Roswell, GA | 50 | 100.1 | 52°F | 4 | 15.6% | 5.19% | 53 |
| 267 | Salem, OR | 50 | 103.6 | 48°F | 6 | 15.8% | 9.9% | 18 |
| 268 | Indianapolis, IN | 50 | 95.7 | 36°F | 5 | 13.1% | 2.95% | 20 |
| 269 | Bethlehem, PA | 50 | 100.0 | 38°F | 3 | 18.9% | 3.07% | 18 |
| 270 | Detroit, MI | 50 | 100.3 | 32°F | 6 | 15.1% | 4.25% | 13 |
| 271 | Santa Maria, CA | 50 | 108.8 | 65°F | 10 | 11% | 13.3% | 6 |
| 272 | Lawton, OK | 50 | 85.9 | 54°F | 3 | 12.5% | 4.5% | 102 |
| 273 | Tacoma, WA | 50 | 111.1 | 48°F | 5 | 15% | None | 4 |
| 274 | Newport News, VA | 50 | 97.9 | 49°F | 4 | 14.1% | 5.75% | 30 |
| 275 | Rock Hill, SC | 50 | 97.3 | 52°F | 4 | 14.5% | 6% | 55 |
| 276 | Flint, MI | 50 | 93.0 | 30°F | 5 | 14.1% | 4.25% | 11 |
| 277 | Chino Hills, CA | 50 | 106.4 | 70°F | 6 | 13.8% | 13.3% | 99 |
| 278 | Gresham, OR | 50 | 105.4 | 48°F | 7 | 15.1% | 9.9% | 15 |
| 279 | Oakland, CA | 50 | 115.6 | 60°F | 10 | 14.7% | 13.3% | 5 |
| 280 | Anaheim, CA | 50 | 113.6 | 69°F | 11 | 13% | 13.3% | 39 |
| 281 | Tuscaloosa, AL | 50 | 87.7 | 56°F | 2 | 13% | 5% | 89 |
| 282 | Cincinnati, OH | 50 | 95.4 | 40°F | 4 | 13.5% | 2.75% | 22 |
| 283 | Philadelphia, PA | 50 | 102.6 | 41°F | 6 | 14.7% | 3.07% | 30 |
| 284 | Federal Way, WA | 50 | 111.1 | 48°F | 5 | 15% | None | 4 |
| 285 | Sunrise Manor, NV | 50 | 100.2 | 59°F | 5 | 12% | None | 137 |
| 286 | Fall River, MA | 50 | 101.8 | 38°F | 6 | 16.1% | 9% | 12 |
| 287 | Avondale, AZ | 49 | 103.3 | 66°F | 6 | 8.8% | 2.5% | 173 |
| 288 | Suffolk, VA | 49 | 97.9 | 50°F | 3 | 15.3% | 5.75% | 42 |
