| # | City | Price level (US = 100) | Median home value | Median rent | Median household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shreveport, LA | 84.8 | $178,900 | $987 | $48,699 |
| 2 | Lake Charles, LA | 85.9 | $214,300 | $1,109 | $59,235 |
| 3 | Jonesboro, AR | 85.9 | $223,200 | $956 | $55,424 |
| 4 | Fort Smith, AR | 85.9 | $178,100 | $884 | $54,816 |
| 5 | Mission, TX | 85.9 | $175,700 | $950 | $60,767 |
| 6 | McAllen, TX | 85.9 | $190,400 | $1,049 | $61,579 |
| 7 | Edinburg, TX | 85.9 | $189,600 | $996 | $59,466 |
| 8 | Pharr, TX | 85.9 | $121,900 | $1,037 | $52,814 |
| 9 | Lawton, OK | 85.9 | $142,100 | $967 | $54,433 |
| 10 | Brownsville, TX | 86.0 | $139,900 | $923 | $52,130 |
| 11 | Sioux City, IA | 86.5 | $173,600 | $976 | $68,906 |
| 12 | Laredo, TX | 87.0 | $193,500 | $1,030 | $63,915 |
| 13 | Lafayette, LA | 87.2 | $257,000 | $1,100 | $61,915 |
| 14 | Tuscaloosa, AL | 87.7 | $255,500 | $1,055 | $51,464 |
| 15 | Auburn, AL | 87.9 | $364,800 | $1,098 | $63,668 |
| 16 | Mobile, AL | 88.1 | $193,300 | $1,068 | $53,558 |
| 17 | Greenville, NC | 88.4 | $233,500 | $1,007 | $49,748 |
| 18 | Macon, GA | 88.5 | $174,500 | $1,066 | $51,234 |
| 19 | Springfield, MO | 88.6 | $177,700 | $964 | $49,311 |
| 20 | Charleston, WV | 88.7 | $203,300 | $908 | $65,812 |
| 21 | Duluth, MN | 88.8 | $242,700 | $1,087 | $68,807 |
| 22 | Topeka, KS | 88.8 | $144,200 | $979 | $56,956 |
| 23 | Wichita, KS | 88.9 | $190,800 | $975 | $64,620 |
| 24 | Cedar Rapids, IA | 89.0 | $187,100 | $967 | $70,424 |
| 25 | Jackson, MS | 89.0 | $111,700 | $1,055 | $42,071 |
| 26 | Davenport, IA | 89.1 | $166,400 | $978 | $66,200 |
| 27 | Rapid City, SD | 89.2 | $299,400 | $1,109 | $70,870 |
| 28 | Broken Arrow, OK | 89.2 | $250,400 | $1,320 | $86,765 |
| 29 | Tulsa, OK | 89.2 | $205,300 | $1,052 | $59,838 |
| 30 | Columbus, GA | 89.3 | $193,900 | $1,106 | $58,073 |
| 31 | Lynchburg, VA | 89.4 | $229,800 | $1,073 | $57,947 |
| 32 | Little Rock, AR | 89.4 | $236,400 | $1,106 | $63,003 |
| 33 | Columbia, MO | 89.4 | $284,600 | $1,097 | $66,498 |
| 34 | Longview, TX | 89.5 | $202,600 | $1,101 | $63,340 |
| 35 | Wichita Falls, TX | 89.5 | $156,800 | $1,022 | $60,177 |
| 36 | Montgomery, AL | 89.7 | $161,900 | $1,089 | $56,811 |
| 37 | El Paso, TX | 89.9 | $184,500 | $1,073 | $59,745 |
| 38 | Gulfport, MS | 90.0 | $174,600 | $1,086 | $49,919 |
| 39 | Beaumont, TX | 90.0 | $166,400 | $1,121 | $56,997 |
| 40 | Bowling Green, KY | 90.2 | $241,900 | $998 | $48,873 |
| 41 | Las Cruces, NM | 90.2 | $231,700 | $974 | $55,422 |
| 42 | Lawrence, KS | 90.2 | $292,700 | $1,091 | $65,009 |
| 43 | Abilene, TX | 90.4 | $183,700 | $1,157 | $62,648 |
| 44 | Edmond, OK | 90.4 | $351,400 | $1,344 | $103,183 |
| 45 | Oklahoma City, OK | 90.4 | $231,300 | $1,130 | $68,656 |
| 46 | Norman, OK | 90.4 | $250,100 | $1,090 | $67,704 |
| 47 | Sioux Falls, SD | 90.6 | $292,400 | $1,035 | $75,970 |
| 48 | Baton Rouge, LA | 90.8 | $234,700 | $1,067 | $49,994 |
| 49 | Rochester, MN | 90.8 | $310,500 | $1,399 | $89,389 |
| 50 | Fargo, ND | 90.9 | $281,900 | $946 | $66,998 |
| 51 | Clarksville, TN | 90.9 | $263,600 | $1,307 | $69,303 |
| 52 | Erie, PA | 91.0 | $115,200 | $870 | $46,113 |
| 53 | Bryan, TX | 91.0 | $227,800 | $1,195 | $59,289 |
| 54 | College Station, TX | 91.0 | $346,700 | $1,194 | $50,900 |
| 55 | Bismarck, ND | 91.0 | $300,300 | $999 | $78,387 |
| 56 | Temple, TX | 91.1 | $239,000 | $1,231 | $68,204 |
| 57 | Killeen, TX | 91.1 | $215,400 | $1,208 | $60,977 |
| 58 | Peoria, IL | 91.2 | $156,200 | $1,005 | $59,410 |
| 59 | Lubbock, TX | 91.3 | $212,400 | $1,182 | $60,895 |
| 60 | Bentonville, AR | 91.4 | $428,500 | $1,344 | $112,792 |
| 61 | Rogers, AR | 91.4 | $308,200 | $1,270 | $86,728 |
| 62 | Springdale, AR | 91.4 | $261,800 | $1,071 | $69,787 |
| 63 | Fayetteville, AR | 91.4 | $349,600 | $1,065 | $62,695 |
| 64 | Toledo, OH | 91.5 | $114,500 | $901 | $49,724 |
| 65 | Chattanooga, TN | 91.5 | $283,200 | $1,256 | $64,523 |
| 66 | Iowa City, IA | 91.5 | $285,900 | $1,094 | $58,546 |
| 67 | Evansville, IN | 91.5 | $143,100 | $975 | $53,387 |
| 68 | Lincoln, NE | 91.6 | $264,000 | $1,086 | $71,867 |
| 69 | Hoover, AL | 91.6 | $412,200 | $1,457 | $109,253 |
| 70 | Birmingham, AL | 91.6 | $158,800 | $1,107 | $46,051 |
| 71 | Ankeny, IA | 91.7 | $331,000 | $1,319 | $108,198 |
| 72 | Des Moines, IA | 91.7 | $194,700 | $1,090 | $65,932 |
| 73 | Pueblo, CO | 91.8 | $247,200 | $1,082 | $56,664 |
| 74 | Amarillo, TX | 91.8 | $196,900 | $1,092 | $65,912 |
| 75 | Augusta, GA | 91.9 | $178,400 | $1,142 | $55,485 |
| 76 | Omaha, NE | 91.9 | $245,500 | $1,187 | $73,201 |
| 77 | Fayetteville, NC | 92.0 | $188,000 | $1,250 | $58,407 |
| 78 | Winston-Salem, NC | 92.0 | $233,800 | $1,087 | $59,268 |
| 79 | Rockford, IL | 92.2 | $129,000 | $985 | $54,752 |
| 80 | Tyler, TX | 92.2 | $235,300 | $1,252 | $67,486 |
| 81 | Memphis, TN | 92.2 | $169,000 | $1,181 | $51,736 |
| 82 | Appleton, WI | 92.4 | $231,400 | $1,030 | $80,483 |
| 83 | San Angelo, TX | 92.5 | $187,600 | $1,153 | $65,864 |
| 84 | Olathe, KS | 92.5 | $364,700 | $1,314 | $114,009 |
| 85 | Overland Park, KS | 92.5 | $413,600 | $1,515 | $104,834 |
| 86 | Lee's Summit, MO | 92.5 | $340,900 | $1,422 | $102,531 |
| 87 | Kansas City, MO | 92.5 | $242,900 | $1,238 | $69,166 |
| 88 | Kansas City, KS | 92.5 | $167,400 | $1,123 | $62,401 |
| 89 | Independence, MO | 92.5 | $172,900 | $1,109 | $60,339 |
| 90 | Waco, TX | 92.6 | $221,700 | $1,165 | $54,365 |
| 91 | Knoxville, TN | 92.6 | $239,700 | $1,191 | $54,039 |
| 92 | Fort Wayne, IN | 92.6 | $188,900 | $999 | $61,422 |
| 93 | Metairie, LA | 92.6 | $327,500 | $1,175 | $73,042 |
| 94 | New Orleans, LA | 92.6 | $315,700 | $1,251 | $56,631 |
| 95 | Corpus Christi, TX | 92.7 | $210,400 | $1,292 | $67,394 |
| 96 | Dayton, OH | 92.7 | $100,600 | $918 | $45,247 |
| 97 | Champaign, IL | 92.7 | $210,900 | $1,123 | $56,118 |
| 98 | Yuma, AZ | 92.7 | $230,000 | $1,114 | $65,482 |
| 99 | Springfield, IL | 92.7 | $162,100 | $975 | $66,064 |
| 100 | South Bend, IN | 92.9 | $140,400 | $1,033 | $55,786 |
| 101 | High Point, NC | 92.9 | $235,800 | $1,116 | $64,561 |
| 102 | Greensboro, NC | 92.9 | $244,800 | $1,172 | $61,515 |
| 103 | Lexington, KY | 92.9 | $293,500 | $1,164 | $69,479 |
| 104 | Flint, MI | 93.0 | $53,500 | $915 | $37,646 |
| 105 | Huntsville, AL | 93.1 | $293,600 | $1,171 | $74,714 |
| 106 | Louisville, KY | 93.1 | $233,900 | $1,120 | $66,849 |
| 107 | Green Bay, WI | 93.1 | $207,200 | $932 | $66,206 |
| 108 | Greenville, SC | 93.3 | $487,500 | $1,312 | $71,472 |
| 109 | Athens, GA | 93.3 | $299,200 | $1,219 | $52,974 |
| 110 | Akron, OH | 93.4 | $122,000 | $955 | $48,076 |
| 111 | Billings, MT | 93.5 | $343,400 | $1,138 | $73,712 |
| 112 | Bloomington, IL | 93.5 | $203,300 | $1,050 | $77,384 |
| 113 | Scranton, PA | 93.6 | $158,100 | $1,048 | $50,739 |
| 114 | Roanoke, VA | 93.6 | $190,500 | $996 | $55,378 |
| 115 | Columbia, SC | 93.7 | $264,300 | $1,204 | $55,529 |
| 116 | Warner Robins, GA | 93.8 | $185,700 | $1,212 | $66,970 |
| 117 | Odessa, TX | 93.9 | $223,100 | $1,315 | $73,472 |
| 118 | Tallahassee, FL | 93.9 | $294,400 | $1,293 | $57,409 |
| 119 | Parma, OH | 93.9 | $170,100 | $1,087 | $69,295 |
| 120 | Cleveland, OH | 93.9 | $102,000 | $945 | $40,801 |
| 121 | Pittsburgh, PA | 94.7 | $205,800 | $1,261 | $65,742 |
| 122 | New Braunfels, TX | 94.7 | $339,400 | $1,654 | $86,021 |
| 123 | San Antonio, TX | 94.7 | $235,700 | $1,324 | $65,056 |
| 124 | Lansing, MI | 95.0 | $128,700 | $993 | $54,382 |
| 125 | Bloomington, IN | 95.1 | $321,400 | $1,200 | $50,465 |
| 126 | O'Fallon, MO | 95.1 | $326,200 | $1,443 | $110,443 |
| 127 | St. Louis, MO | 95.1 | $197,500 | $997 | $56,160 |
| 128 | Fontana, CA | 95.2 | $586,800 | $1,839 | $102,821 |
| 129 | Savannah, GA | 95.2 | $248,900 | $1,382 | $57,137 |
| 130 | Cincinnati, OH | 95.4 | $230,900 | $1,001 | $52,909 |
| 131 | Columbus, OH | 95.5 | $252,900 | $1,295 | $66,082 |
| 132 | Yakima, WA | 95.5 | $297,600 | $1,117 | $62,815 |
| 133 | Wyoming, MI | 95.5 | $225,200 | $1,196 | $73,677 |
| 134 | Rio Rancho, NM | 95.5 | $310,200 | $1,514 | $89,596 |
| 135 | Grand Rapids, MI | 95.5 | $244,500 | $1,266 | $69,108 |
| 136 | Albuquerque, NM | 95.5 | $291,500 | $1,145 | $68,317 |
| 137 | Carmel, IN | 95.7 | $486,800 | $1,712 | $141,505 |
| 138 | Fishers, IN | 95.7 | $391,000 | $1,611 | $130,203 |
| 139 | Noblesville, IN | 95.7 | $349,700 | $1,389 | $104,047 |
| 140 | Indianapolis, IN | 95.7 | $224,800 | $1,156 | $66,219 |
| 141 | Syracuse, NY | 95.7 | $138,400 | $1,039 | $47,819 |
| 142 | Midland, TX | 95.8 | $319,200 | $1,434 | $89,585 |
| 143 | Buffalo, NY | 95.8 | $164,200 | $1,046 | $50,041 |
| 144 | Racine, WI | 96.0 | $166,500 | $1,033 | $57,740 |
| 145 | Springfield, MA | 96.1 | $245,000 | $1,144 | $52,656 |
| 146 | Franklin, TN | 96.3 | $705,400 | $1,923 | $119,528 |
| 147 | Murfreesboro, TN | 96.3 | $402,100 | $1,481 | $80,108 |
| 148 | Nashville, TN | 96.3 | $413,600 | $1,586 | $77,371 |
| 149 | Wilmington, NC | 96.4 | $383,800 | $1,395 | $66,738 |
| 150 | Missoula, MT | 96.4 | $473,100 | $1,189 | $70,392 |
| 151 | Cheyenne, WY | 96.5 | $333,700 | $1,118 | $78,839 |
| 152 | Asheville, NC | 96.5 | $440,000 | $1,402 | $71,102 |
| 153 | Gainesville, FL | 96.7 | $247,500 | $1,296 | $46,195 |
| 154 | Tucson, AZ | 96.9 | $266,200 | $1,145 | $57,073 |
| 155 | Milwaukee, WI | 96.9 | $184,000 | $1,059 | $54,234 |
| 156 | Rochester, NY | 97.0 | $139,600 | $1,081 | $47,213 |
| 157 | Reading, PA | 97.1 | $121,300 | $1,067 | $44,091 |
| 158 | Lakeland, FL | 97.1 | $249,400 | $1,395 | $64,185 |
| 159 | Madison, WI | 97.3 | $372,900 | $1,413 | $78,050 |
| 160 | St. George, UT | 97.3 | $496,100 | $1,545 | $76,508 |
| 161 | Concord, NC | 97.3 | $353,700 | $1,451 | $86,921 |
| 162 | Charlotte, NC | 97.3 | $385,700 | $1,612 | $82,068 |
| 163 | Rock Hill, SC | 97.3 | $295,100 | $1,341 | $68,771 |
| 164 | Gastonia, NC | 97.3 | $277,600 | $1,204 | $64,059 |
| 165 | Durham, NC | 97.6 | $392,800 | $1,508 | $81,619 |
| 166 | Richmond, VA | 97.9 | $353,000 | $1,372 | $64,587 |
| 167 | Chesapeake, VA | 97.9 | $378,400 | $1,586 | $95,373 |
| 168 | Suffolk, VA | 97.9 | $347,400 | $1,563 | $92,666 |
| 169 | Virginia Beach, VA | 97.9 | $382,500 | $1,714 | $92,968 |
| 170 | Hampton, VA | 97.9 | $245,700 | $1,427 | $69,621 |
| 171 | Newport News, VA | 97.9 | $260,600 | $1,339 | $69,634 |
| 172 | Norfolk, VA | 97.9 | $289,900 | $1,321 | $66,109 |
| 173 | Portsmouth, VA | 97.9 | $246,900 | $1,300 | $60,491 |
| 174 | Leander, TX | 98.1 | $506,200 | $1,939 | $139,048 |
| 175 | Round Rock, TX | 98.1 | $418,600 | $1,763 | $99,287 |
| 176 | Cedar Park, TX | 98.1 | $513,600 | $1,846 | $129,545 |
| 177 | Georgetown, TX | 98.1 | $429,100 | $1,795 | $95,062 |
| 178 | Austin, TX | 98.1 | $555,300 | $1,729 | $93,658 |
| 179 | San Marcos, TX | 98.1 | $310,400 | $1,322 | $51,281 |
| 180 | Apex, NC | 98.2 | $576,100 | $1,902 | $144,135 |
| 181 | Cary, NC | 98.2 | $580,200 | $1,738 | $134,905 |
| 182 | Raleigh, NC | 98.2 | $415,800 | $1,572 | $85,395 |
| 183 | Lehi, UT | 98.2 | $612,100 | $1,964 | $131,299 |
| 184 | Orem, UT | 98.2 | $472,300 | $1,438 | $83,342 |
| 185 | Provo, UT | 98.2 | $467,200 | $1,193 | $64,171 |
| 186 | Merced, CA | 98.3 | $372,600 | $1,393 | $63,122 |
| 187 | Coeur d'Alene, ID | 98.3 | $483,500 | $1,468 | $72,338 |
| 188 | Meridian, ID | 98.4 | $531,600 | $1,805 | $100,795 |
| 189 | Nampa, ID | 98.4 | $370,800 | $1,420 | $74,279 |
| 190 | Caldwell, ID | 98.4 | $367,300 | $1,264 | $73,058 |
| 191 | Boise, ID | 98.4 | $484,800 | $1,446 | $83,904 |
| 192 | The Woodlands, TX | 98.6 | $511,700 | $1,822 | $140,701 |
| 193 | Pearland, TX | 98.6 | $356,300 | $1,860 | $118,842 |
| 194 | Missouri City, TX | 98.6 | $311,400 | $1,931 | $94,390 |
| 195 | League City, TX | 98.6 | $360,000 | $1,684 | $121,099 |
| 196 | Sugar Land, TX | 98.6 | $430,200 | $1,957 | $136,217 |
| 197 | Conroe, TX | 98.6 | $309,600 | $1,393 | $76,206 |
| 198 | Pasadena, TX | 98.6 | $209,600 | $1,213 | $64,927 |
| 199 | Houston, TX | 98.6 | $277,800 | $1,361 | $64,813 |
| 200 | Baytown, TX | 98.6 | $197,300 | $1,307 | $59,910 |
| 201 | Santa Fe, NM | 98.8 | $444,900 | $1,463 | $73,482 |
| 202 | Charlottesville, VA | 99.1 | $486,700 | $1,540 | $74,824 |
| 203 | Palm Coast, FL | 99.4 | $350,800 | $1,782 | $77,350 |
| 204 | Deltona, FL | 99.4 | $285,400 | $1,711 | $76,924 |
| 205 | Daytona Beach, FL | 99.4 | $287,700 | $1,328 | $52,058 |
| 206 | Jacksonville, FL | 99.5 | $293,700 | $1,465 | $69,872 |
| 207 | Albany, NY | 99.6 | $234,700 | $1,216 | $61,986 |
| 208 | Waterbury, CT | 99.8 | $208,500 | $1,225 | $51,886 |
| 209 | Visalia, CA | 99.8 | $371,500 | $1,490 | $81,989 |
| 210 | Bethlehem, PA | 100.0 | $260,400 | $1,382 | $68,879 |
| 211 | Allentown, PA | 100.0 | $206,600 | $1,317 | $55,494 |
| 212 | Palm Bay, FL | 100.0 | $283,200 | $1,601 | $72,614 |
| 213 | Melbourne, FL | 100.0 | $306,400 | $1,525 | $66,991 |
| 214 | South Fulton, GA | 100.1 | $309,800 | $1,702 | $82,324 |
| 215 | Johns Creek, GA | 100.1 | $629,400 | $2,257 | $160,093 |
| 216 | Roswell, GA | 100.1 | $567,100 | $1,810 | $128,654 |
| 217 | Atlanta, GA | 100.1 | $439,600 | $1,711 | $85,652 |
| 218 | Mableton, GA | 100.1 | $313,100 | $1,472 | $77,980 |
| 219 | Sandy Springs, GA | 100.1 | $619,800 | $1,870 | $104,340 |
| 220 | Pasco, WA | 100.1 | $376,300 | $1,227 | $85,586 |
| 221 | Kennewick, WA | 100.1 | $370,700 | $1,240 | $73,576 |
| 222 | Greeley, CO | 100.2 | $402,500 | $1,388 | $69,881 |
| 223 | Henderson, NV | 100.2 | $484,900 | $1,824 | $90,138 |
| 224 | Enterprise, NV | 100.2 | $475,500 | $1,934 | $98,462 |
| 225 | North Las Vegas, NV | 100.2 | $404,400 | $1,705 | $79,542 |
| 226 | Spring Valley, NV | 100.2 | $433,800 | $1,743 | $74,511 |
| 227 | Las Vegas, NV | 100.2 | $427,900 | $1,563 | $73,877 |
| 228 | Paradise, NV | 100.2 | $384,200 | $1,372 | $59,190 |
| 229 | Sunrise Manor, NV | 100.2 | $320,000 | $1,397 | $58,421 |
| 230 | Port St. Lucie, FL | 100.2 | $369,200 | $1,937 | $80,648 |
| 231 | Troy, MI | 100.3 | $420,300 | $1,602 | $120,045 |
| 232 | Rochester Hills, MI | 100.3 | $409,800 | $1,644 | $120,694 |
| 233 | Livonia, MI | 100.3 | $281,100 | $1,322 | $98,460 |
| 234 | Farmington Hills, MI | 100.3 | $354,500 | $1,551 | $104,836 |
| 235 | Southfield, MI | 100.3 | $236,200 | $1,340 | $68,166 |
| 236 | Sterling Heights, MI | 100.3 | $274,300 | $1,292 | $79,909 |
| 237 | Detroit, MI | 100.3 | $83,900 | $1,074 | $39,938 |
| 238 | Warren, MI | 100.3 | $193,400 | $1,225 | $64,016 |
| 239 | Westland, MI | 100.3 | $184,600 | $1,158 | $62,076 |
| 240 | Dearborn, MI | 100.3 | $218,800 | $1,327 | $65,324 |
| 241 | Flagstaff, AZ | 100.3 | $552,900 | $1,645 | $71,512 |
| 242 | Spokane Valley, WA | 100.3 | $382,300 | $1,353 | $74,042 |
| 243 | Spokane, WA | 100.3 | $363,500 | $1,215 | $70,064 |
| 244 | Layton, UT | 100.3 | $477,700 | $1,538 | $102,480 |
| 245 | Ogden, UT | 100.3 | $355,600 | $1,216 | $72,575 |
| 246 | Redding, CA | 100.7 | $382,300 | $1,379 | $70,466 |
| 247 | Colorado Springs, CO | 100.7 | $452,600 | $1,648 | $84,818 |
| 248 | South Jordan, UT | 100.9 | $650,500 | $1,991 | $134,047 |
| 249 | West Jordan, UT | 100.9 | $492,500 | $1,757 | $108,153 |
| 250 | West Valley City, UT | 100.9 | $419,100 | $1,504 | $92,209 |
| 251 | Sandy, UT | 100.9 | $614,100 | $1,777 | $112,176 |
| 252 | Salt Lake City, UT | 100.9 | $539,500 | $1,414 | $75,090 |
| 253 | Ann Arbor, MI | 100.9 | $453,400 | $1,649 | $82,212 |
| 254 | Bakersfield, CA | 100.9 | $371,700 | $1,472 | $80,540 |
| 255 | Riverview, FL | 100.9 | $384,200 | $2,002 | $100,438 |
| 256 | Brandon, FL | 100.9 | $339,000 | $1,784 | $79,685 |
| 257 | St. Petersburg, FL | 100.9 | $371,100 | $1,663 | $75,192 |
| 258 | Tampa, FL | 100.9 | $420,400 | $1,701 | $75,475 |
| 259 | Spring Hill, FL | 100.9 | $288,500 | $1,440 | $68,432 |
| 260 | Largo, FL | 100.9 | $229,100 | $1,618 | $62,096 |
| 261 | Clearwater, FL | 100.9 | $361,300 | $1,658 | $66,381 |
| 262 | Burlington, VT | 100.9 | $444,800 | $1,649 | $71,109 |
| 263 | Mount Pleasant, SC | 101.0 | $748,500 | $2,159 | $124,755 |
| 264 | Charleston, SC | 101.0 | $509,700 | $1,722 | $92,414 |
| 265 | North Charleston, SC | 101.0 | $302,200 | $1,430 | $62,956 |
| 266 | Sparks, NV | 101.0 | $483,800 | $1,716 | $89,056 |
| 267 | Reno, NV | 101.0 | $548,300 | $1,556 | $80,760 |
| 268 | Kenosha, WI | 101.1 | $225,200 | $1,186 | $71,239 |
| 269 | Loveland, CO | 101.1 | $479,000 | $1,730 | $84,604 |
| 270 | Fort Collins, CO | 101.1 | $577,900 | $1,690 | $85,070 |
| 271 | Chico, CA | 101.2 | $468,100 | $1,488 | $66,977 |
| 272 | Orlando, FL | 101.4 | $394,100 | $1,747 | $72,336 |
| 273 | Kissimmee, FL | 101.4 | $304,400 | $1,647 | $53,758 |
| 274 | Medford, OR | 101.4 | $417,100 | $1,376 | $73,230 |
| 275 | Eugene, OR | 101.6 | $460,400 | $1,402 | $66,562 |
| 276 | Warwick, RI | 101.8 | $354,600 | $1,363 | $88,708 |
| 277 | Cranston, RI | 101.8 | $378,300 | $1,375 | $90,206 |
| 278 | Pawtucket, RI | 101.8 | $325,500 | $1,208 | $68,310 |
| 279 | Providence, RI | 101.8 | $362,200 | $1,408 | $68,119 |
| 280 | Fall River, MA | 101.8 | $395,500 | $1,155 | $56,673 |
| 281 | New Bedford, MA | 101.8 | $357,300 | $1,137 | $56,981 |
| 282 | Portland, ME | 101.9 | $489,600 | $1,577 | $79,540 |
| 283 | Clovis, CA | 102.2 | $482,700 | $1,792 | $99,241 |
| 284 | Fresno, CA | 102.2 | $374,800 | $1,421 | $70,991 |
| 285 | Cape Coral, FL | 102.3 | $373,500 | $1,858 | $78,104 |
| 286 | Fort Myers, FL | 102.3 | $384,500 | $1,580 | $63,732 |
| 287 | Lehigh Acres, FL | 102.3 | $292,400 | $1,657 | $66,890 |
| 288 | North Port, FL | 102.4 | $362,500 | $1,894 | $84,049 |
| 289 | Sarasota, FL | 102.4 | $463,000 | $1,684 | $72,105 |
| 290 | Bozeman, MT | 102.5 | $687,900 | $1,717 | $85,747 |
| 291 | Worcester, MA | 102.5 | $374,400 | $1,487 | $70,102 |
| 292 | Wilmington, DE | 102.6 | $231,400 | $1,224 | $58,671 |
| 293 | Philadelphia, PA | 102.6 | $243,100 | $1,397 | $61,953 |
| 294 | New Britain, CT | 102.7 | $223,600 | $1,253 | $58,613 |
| 295 | Hartford, CT | 102.7 | $228,600 | $1,269 | $46,411 |
| 296 | Mansfield, TX | 103.1 | $410,700 | $1,954 | $121,126 |
| 297 | Flower Mound, TX | 103.1 | $560,200 | $2,231 | $161,235 |
| 298 | McKinney, TX | 103.1 | $471,800 | $1,901 | $124,215 |
| 299 | Allen, TX | 103.1 | $464,100 | $1,932 | $130,901 |
| 300 | Frisco, TX | 103.1 | $642,100 | $2,014 | $150,212 |
| 301 | Lewisville, TX | 103.1 | $378,500 | $1,670 | $89,233 |
| 302 | Plano, TX | 103.1 | $465,900 | $1,841 | $112,253 |
| 303 | Fort Worth, TX | 103.1 | $303,000 | $1,509 | $79,507 |
| 304 | Carrollton, TX | 103.1 | $381,000 | $1,735 | $101,396 |
| 305 | Grand Prairie, TX | 103.1 | $295,500 | $1,629 | $81,619 |
| 306 | Denton, TX | 103.1 | $348,200 | $1,420 | $76,019 |
| 307 | Irving, TX | 103.1 | $315,600 | $1,619 | $81,830 |
| 308 | Richardson, TX | 103.1 | $431,400 | $1,857 | $98,111 |
| 309 | Arlington, TX | 103.1 | $304,700 | $1,470 | $75,171 |
| 310 | Garland, TX | 103.1 | $270,800 | $1,641 | $76,320 |
| 311 | Mesquite, TX | 103.1 | $245,700 | $1,513 | $72,537 |
| 312 | Dallas, TX | 103.1 | $320,700 | $1,472 | $70,518 |
| 313 | Trenton, NJ | 103.2 | $160,700 | $1,294 | $52,537 |
| 314 | Queen Creek, AZ | 103.3 | $635,400 | $2,210 | $141,978 |
| 315 | Goodyear, AZ | 103.3 | $471,300 | $1,956 | $103,319 |
| 316 | Buckeye, AZ | 103.3 | $419,800 | $1,963 | $99,486 |
| 317 | Avondale, AZ | 103.3 | $394,600 | $1,832 | $86,123 |
| 318 | Gilbert, AZ | 103.3 | $575,100 | $2,110 | $122,551 |
| 319 | Surprise, AZ | 103.3 | $435,100 | $2,033 | $96,711 |
| 320 | Scottsdale, AZ | 103.3 | $789,800 | $2,013 | $110,886 |
| 321 | Maricopa, AZ | 103.3 | $377,200 | $1,998 | $96,391 |
| 322 | Peoria, AZ | 103.3 | $463,600 | $1,843 | $95,815 |
| 323 | San Tan Valley, AZ | 103.3 | $410,100 | $2,085 | $96,713 |
| 324 | Chandler, AZ | 103.3 | $507,800 | $1,902 | $108,095 |
| 325 | Phoenix, AZ | 103.3 | $420,700 | $1,582 | $81,332 |
| 326 | Mesa, AZ | 103.3 | $408,000 | $1,620 | $82,752 |
| 327 | Glendale, AZ | 103.3 | $387,500 | $1,528 | $73,530 |
| 328 | Tempe, AZ | 103.3 | $455,400 | $1,743 | $79,663 |
| 329 | Ithaca, NY | 103.3 | $342,700 | $1,447 | $48,784 |
| 330 | Bellingham, WA | 103.3 | $627,500 | $1,577 | $66,755 |
| 331 | Naperville, IL | 103.6 | $540,200 | $1,885 | $155,105 |
| 332 | Schaumburg, IL | 103.6 | $330,400 | $1,812 | $97,514 |
| 333 | Arlington Heights, IL | 103.6 | $414,500 | $1,760 | $116,723 |
| 334 | Aurora, IL | 103.6 | $274,800 | $1,596 | $93,633 |
| 335 | Joliet, IL | 103.6 | $265,800 | $1,276 | $92,201 |
| 336 | Elgin, IL | 103.6 | $273,000 | $1,361 | $90,282 |
| 337 | Waukegan, IL | 103.6 | $190,900 | $1,205 | $71,919 |
| 338 | Evanston, IL | 103.6 | $481,200 | $1,762 | $96,434 |
| 339 | Cicero, IL | 103.6 | $249,400 | $1,154 | $70,842 |
| 340 | Chicago, IL | 103.6 | $334,100 | $1,440 | $77,902 |
| 341 | Hammond, IN | 103.6 | $159,900 | $1,134 | $55,504 |
| 342 | Bend, OR | 103.6 | $718,400 | $1,883 | $96,394 |
| 343 | Salem, OR | 103.6 | $416,900 | $1,400 | $75,487 |
| 344 | Modesto, CA | 104.1 | $442,700 | $1,690 | $79,891 |
| 345 | Columbia, MD | 104.5 | $497,400 | $2,042 | $131,490 |
| 346 | Annapolis, MD | 104.5 | $548,900 | $1,860 | $113,860 |
| 347 | Baltimore, MD | 104.5 | $229,600 | $1,331 | $62,177 |
| 348 | New Haven, CT | 104.6 | $287,100 | $1,488 | $56,851 |
| 349 | Lakeville, MN | 104.8 | $452,500 | $1,806 | $139,041 |
| 350 | Blaine, MN | 104.8 | $352,400 | $1,705 | $106,801 |
| 351 | Woodbury, MN | 104.8 | $450,200 | $1,908 | $125,310 |
| 352 | Plymouth, MN | 104.8 | $491,200 | $1,766 | $136,534 |
| 353 | Bloomington, MN | 104.8 | $361,700 | $1,561 | $93,211 |
| 354 | Brooklyn Park, MN | 104.8 | $336,200 | $1,325 | $89,891 |
