Every federal disaster in Fort Myers since 1953
Each square is a disaster or emergency declaration by the President or FEMA that covered Lee County. Declarations make federal aid available after hurricanes, floods, storms, fires and other events, so this is a record of the big ones.
- Declarations
- 61since 1953
- Major disasters
- 36the most serious kind
- Since 2000
- 41declarations
- Most recent
- 2024Hurricane Milton
FEMA's National Risk Index rates Lee County's overall natural hazard risk relatively high, led by hurricane, coastal flooding and lightning. The history above shows what has actually happened; the risk index estimates what is likely.
All declarations
| Declared | Event | Type | FEMA number |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 2024 | Hurricane Milton | Major disaster | DR-4844 |
| Oct 11, 2024 | Hurricane Milton | Major disaster | DR-4834 |
| Oct 8, 2024 | Hurricane Milton | Emergency | EM-3623 |
| Oct 7, 2024 | Hurricane Milton | Emergency | EM-3622 |
| Sep 28, 2024 | Hurricane Helene | Major disaster | DR-4828 |
| Sep 24, 2024 | Tropical Storm Helene | Emergency | EM-3615 |
| Aug 10, 2024 | Hurricane Debby | Major disaster | DR-4806 |
| Aug 3, 2024 | Tropical Storm Debby | Emergency | EM-3605 |
| Aug 31, 2023 | Hurricane Idalia | Major disaster | DR-4734 |
| Aug 28, 2023 | Tropical Storm Idalia | Emergency | EM-3596 |
| Dec 13, 2022 | Hurricane Nicole | Major disaster | DR-4680 |
| Nov 9, 2022 | Seminole Tribe of Florida Tropical Storm Nicole | Emergency | EM-3588 |
| Nov 8, 2022 | Tropical Storm Nicole | Emergency | EM-3587 |
| Sep 30, 2022 | Hurricane Ian - Seminole Tribe of Florida | Major disaster | DR-4675 |
| Sep 29, 2022 | Hurricane Ian | Major disaster | DR-4673 |
| Sep 24, 2022 | Tropical Storm Ian | Emergency | EM-3584 |
| Jul 4, 2021 | Tropical Storm Elsa | Emergency | EM-3561 |
| May 8, 2020 | COVID-19 Pandemic | Major disaster | DR-4545 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 Pandemic | Major disaster | DR-4486 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Emergency | EM-3468 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Emergency | EM-3432 |
| Aug 31, 2019 | Hurricane Dorian | Emergency | EM-3420 |
| Aug 30, 2019 | Hurricane Dorian | Emergency | EM-3419 |
| Sep 27, 2017 | Hurricane Irma - Seminole Tribe of Florida | Major disaster | DR-4341 |
| Sep 10, 2017 | Hurricane Irma | Major disaster | DR-4337 |
| Sep 8, 2017 | Hurricane Irma | Emergency | EM-3388 |
| Sep 5, 2017 | Hurricane Irma | Emergency | EM-3385 |
| Apr 22, 2017 | Lehigh Acres (Anna Ave. N.) Fire | Fire management | FM-5179 |
| Jul 3, 2012 | Tropical Storm Debby | Major disaster | DR-4068 |
| Aug 24, 2008 | Tropical Storm Fay | Major disaster | DR-1785 |
| Aug 21, 2008 | Tropical Storm Fay | Emergency | EM-3288 |
| May 9, 2007 | Calloosahatchee Fire Complex | Fire management | FM-2692 |
| Oct 24, 2005 | Hurricane Wilma | Major disaster | DR-1609 |
| Sep 5, 2005 | Hurricane Katrina Evacuation | Emergency | EM-3220 |
| Sep 26, 2004 | Hurricane Jeanne | Major disaster | DR-1561 |
| Sep 16, 2004 | Hurricane Ivan | Major disaster | DR-1551 |
| Sep 4, 2004 | Hurricane Frances | Major disaster | DR-1545 |
| Aug 13, 2004 | Tropical Storm Bonnie and Hurricane Charley | Major disaster | DR-1539 |
| Sep 28, 2001 | Severe Storms, Tornadoes and Flooding Associated With Tropical Storm Gabrielle | Major disaster | DR-1393 |
| Feb 19, 2001 | Fl - Caloosahatchee Fire Complex | Fire management | FM-2355 |
| Feb 5, 2001 | Severe Freeze | Major disaster | DR-1359 |
| Oct 15, 1999 | Tropical Storm Irene - Florida | Emergency | EM-3150 |
| Apr 27, 1999 | Fl-Fires 04/15/99 | Emergency | EM-3139 |
| Apr 15, 1999 | Fl-Fires 04/13/99 | Fire management | FM-2254 |
| Sep 25, 1998 | Hurricane Grorges | Emergency | EM-3131 |
| Jun 18, 1998 | Extreme Fire Hazard | Major disaster | DR-1223 |
| Oct 4, 1995 | Hurricane Opal | Major disaster | DR-1069 |
| Aug 3, 1995 | Hurricane Erin | Emergency | EM-3116 |
| Jan 15, 1990 | Severe Freeze | Major disaster | DR-851 |
| Mar 18, 1985 | Severe Freeze | Major disaster | DR-732 |
| Jan 31, 1977 | Severe Winter Weather | Major disaster | DR-526 |
| Jun 23, 1972 | Tropical Storm Agnes | Major disaster | DR-337 |
| Mar 15, 1971 | Freeze | Major disaster | DR-304 |
| Nov 7, 1968 | Hurricane Gladys | Major disaster | DR-252 |
| Sep 14, 1965 | Hurricane Betsy | Major disaster | DR-209 |
| Sep 10, 1964 | Hurricane Dora | Major disaster | DR-176 |
| Sep 8, 1964 | Hurricane Cleo | Major disaster | DR-175 |
| Dec 17, 1962 | Abnormally High Tides | Major disaster | DR-141 |
| Sep 12, 1960 | Hurricane Donna | Major disaster | DR-106 |
| Mar 23, 1960 | Severe Weather Conditions | Major disaster | DR-97 |
| Oct 22, 1953 | Flood | Major disaster | DR-12 |
Frequently asked questions
How many federal disasters has Fort Myers had?
Since 1953, the federal government has issued 61 disaster or emergency declarations covering Lee County, including 36 major disaster declarations. 41 of them came in 2000 or later.
What was the most recent federal disaster in Fort Myers?
Hurricane Milton (Major disaster, declared November 5, 2024).
What kinds of disasters hit Fort Myers most often?
By FEMA incident type: hurricane (31), fire (6), tropical storm (6) and freezing (5).
New to Fort Myers? The city profile covers flood maps and emergency alerts, and the risk summary shows FEMA's hazard ratings.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2), downloaded October 18, 2026. We list declarations that named Lee County, plus early statewide declarations from before FEMA designated individual counties. "Major disaster" declarations bring the widest federal aid; "emergency" declarations cover shorter-term help; "fire management" declarations help pay to fight large wildfires.