Every federal disaster in Miramar since 1953
Each square is a disaster or emergency declaration by the President or FEMA that covered Broward County. Declarations make federal aid available after hurricanes, floods, storms, fires and other events, so this is a record of the big ones.
- Declarations
- 59since 1953
- Major disasters
- 36the most serious kind
- Since 2000
- 35declarations
- Most recent
- 2024Hurricane Milton
FEMA's National Risk Index rates Broward County's overall natural hazard risk relatively high, led by hurricane, inland flooding and coastal flooding. The history above shows what has actually happened; the risk index estimates what is likely.
All declarations
| Declared | Event | Type | FEMA number |
|---|---|---|---|
| Nov 5, 2024 | Hurricane Milton | Major disaster | DR-4844 |
| Oct 11, 2024 | Hurricane Milton | Major disaster | DR-4834 |
| Oct 8, 2024 | Hurricane Milton | Emergency | EM-3623 |
| Oct 7, 2024 | Hurricane Milton | Emergency | EM-3622 |
| Apr 27, 2023 | Severe Storms, Tornadoes, and Flooding | Major disaster | DR-4709 |
| Dec 13, 2022 | Hurricane Nicole | Major disaster | DR-4680 |
| Nov 9, 2022 | Seminole Tribe of Florida Tropical Storm Nicole | Emergency | EM-3588 |
| Nov 8, 2022 | Tropical Storm Nicole | Emergency | EM-3587 |
| Sep 30, 2022 | Hurricane Ian - Seminole Tribe of Florida | Major disaster | DR-4675 |
| Sep 29, 2022 | Hurricane Ian | Major disaster | DR-4673 |
| Sep 24, 2022 | Tropical Storm Ian | Emergency | EM-3584 |
| Aug 1, 2020 | Hurricane Isaias | Emergency | EM-3533 |
| May 8, 2020 | COVID-19 Pandemic | Major disaster | DR-4545 |
| Mar 25, 2020 | COVID-19 Pandemic | Major disaster | DR-4486 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Emergency | EM-3432 |
| Mar 13, 2020 | COVID-19 | Emergency | EM-3468 |
| Oct 21, 2019 | Hurricane Dorian | Major disaster | DR-4468 |
| Aug 31, 2019 | Hurricane Dorian | Emergency | EM-3420 |
| Aug 30, 2019 | Hurricane Dorian | Emergency | EM-3419 |
| Sep 27, 2017 | Hurricane Irma - Seminole Tribe of Florida | Major disaster | DR-4341 |
| Sep 10, 2017 | Hurricane Irma | Major disaster | DR-4337 |
| Sep 8, 2017 | Hurricane Irma | Emergency | EM-3388 |
| Sep 5, 2017 | Hurricane Irma | Emergency | EM-3385 |
| Oct 8, 2016 | Hurricane Matthew | Major disaster | DR-4283 |
| Oct 6, 2016 | Hurricane Matthew | Emergency | EM-3377 |
| Aug 21, 2008 | Tropical Storm Fay | Emergency | EM-3288 |
| Oct 24, 2005 | Hurricane Wilma | Major disaster | DR-1609 |
| Sep 20, 2005 | Tropical Storm Rita | Emergency | EM-3259 |
| Sep 5, 2005 | Hurricane Katrina Evacuation | Emergency | EM-3220 |
| Aug 28, 2005 | Hurricane Katrina | Major disaster | DR-1602 |
| Sep 26, 2004 | Hurricane Jeanne | Major disaster | DR-1561 |
| Sep 4, 2004 | Hurricane Frances | Major disaster | DR-1545 |
| Aug 13, 2004 | Tropical Storm Bonnie and Hurricane Charley | Major disaster | DR-1539 |
| Feb 5, 2001 | Severe Freeze | Major disaster | DR-1359 |
| Oct 4, 2000 | Severe Storms and Flooding | Major disaster | DR-1345 |
| Oct 20, 1999 | Fl-Hurricane Irene-Dr-Req | Major disaster | DR-1306 |
| Oct 15, 1999 | Tropical Storm Irene - Florida | Emergency | EM-3150 |
| Sep 14, 1999 | Hurricane Floyd Emergency Declarations | Emergency | EM-3143 |
| Apr 27, 1999 | Fl-Fires 04/15/99 | Emergency | EM-3139 |
| Apr 18, 1999 | Fl-Fires 04/13/99 | Fire management | FM-2256 |
| Sep 25, 1998 | Hurricane Grorges | Emergency | EM-3131 |
| Jun 18, 1998 | Extreme Fire Hazard | Major disaster | DR-1223 |
| Feb 12, 1998 | Severe Storms, High Winds, Tornadoes, and Flooding | Major disaster | DR-1204 |
| Jan 6, 1998 | Severe Storms, High Winds, Tornadoes, and Flooding | Major disaster | DR-1195 |
| Aug 3, 1995 | Hurricane Erin | Emergency | EM-3116 |
| Mar 13, 1993 | Tornadoes, Flooding, High Winds & Tides, Freezing | Major disaster | DR-982 |
| Aug 24, 1992 | Hurricane Andrew | Major disaster | DR-955 |
| Jan 15, 1990 | Severe Freeze | Major disaster | DR-851 |
| Mar 18, 1985 | Severe Freeze | Major disaster | DR-732 |
| May 6, 1980 | Undocumented Aliens | Emergency | EM-3079 |
| Jan 31, 1977 | Severe Winter Weather | Major disaster | DR-526 |
| Mar 15, 1971 | Freeze | Major disaster | DR-304 |
| Sep 14, 1965 | Hurricane Betsy | Major disaster | DR-209 |
| Sep 10, 1964 | Hurricane Dora | Major disaster | DR-176 |
| Sep 8, 1964 | Hurricane Cleo | Major disaster | DR-175 |
| Dec 17, 1962 | Abnormally High Tides | Major disaster | DR-141 |
| Sep 12, 1960 | Hurricane Donna | Major disaster | DR-106 |
| Mar 23, 1960 | Severe Weather Conditions | Major disaster | DR-97 |
| Oct 22, 1953 | Flood | Major disaster | DR-12 |
Frequently asked questions
How many federal disasters has Miramar had?
Since 1953, the federal government has issued 59 disaster or emergency declarations covering Broward County, including 36 major disaster declarations. 35 of them came in 2000 or later.
What was the most recent federal disaster in Miramar?
Hurricane Milton (Major disaster, declared November 5, 2024).
What kinds of disasters hit Miramar most often?
By FEMA incident type: hurricane (35), freezing (5), severe storm (4) and biological (4).
New to Miramar? The city profile covers flood maps and emergency alerts, and the risk summary shows FEMA's hazard ratings.
Source: FEMA, OpenFEMA Disaster Declarations Summaries (v2), downloaded October 18, 2026. We list declarations that named Broward County, plus early statewide declarations from before FEMA designated individual counties. "Major disaster" declarations bring the widest federal aid; "emergency" declarations cover shorter-term help; "fire management" declarations help pay to fight large wildfires.