Snowiest US cities

US cities ranked by average yearly snowfall, from NOAA 1991-2020 climate normals.

Pick a city to see where it stands.

We remember it, so the lookups on other pages start from your city too.

Try

By NOAA's 1991-2020 normals, Syracuse, NY, Ogden, UT and Erie, PA get the most snow of any city we cover. Lake-effect snow off the Great Lakes explains the top three; Colorado's Front Range, Anchorage and inland New England also rank high.

#CitySnow per yearJanuary high / lowNights below freezing
1Syracuse, NY128 in32° / 17°132
2Ogden, UT108 in36° / 21°121
3Erie, PA104 in35° / 21°112
4Rochester, NY102 in33° / 19°129
5Buffalo, NY95 in32° / 19°124
6Longmont, CO93 in45° / 14°178
7Boulder, CO93 in47° / 22°138
8Bozeman, MT91 in34° / 15°178
9Duluth, MN90 in20° / 2°177
10Flagstaff, AZ90 in43° / 18°202
11Burlington, VT88 in29° / 13°145
12Anchorage, AK78 in23° / 11°186
13Wyoming, MI78 in31° / 19°133
14Grand Rapids, MI78 in31° / 19°133
15Worcester, MA73 in32° / 17°130
16Brockton, MA69 in35° / 19°117
17Portland, ME69 in32° / 16°144
18Manchester, NH68 in32° / 13°165
19South Bend, IN65 in31° / 17°126
20Parma, OH64 in36° / 22°111
21Cleveland, OH64 in35° / 24°91
22Cheyenne, WY63 in40° / 18°170
23Ithaca, NY63 in31° / 15°148
24Ann Arbor, MI59 in32° / 15°150
25Albany, NY59 in33° / 16°136
26Lowell, MA59 in35° / 19°123
27Lawrence, MA58 in35° / 19°123
28Castle Rock, CO58 in46° / 18°167
29Billings, MT57 in36° / 18°142
30Green Bay, WI56 in26° / 11°152
31Rochester, MN53 in23° / 7°156
32Nashua, NH53 in34° / 14°155
33Flint, MI52 in30° / 16°141
34South Jordan, UT52 in39° / 24°112
35West Jordan, UT52 in39° / 24°112
36West Valley City, UT52 in39° / 24°112
37Sandy, UT52 in39° / 24°112
38Salt Lake City, UT52 in39° / 24°112
39Madison, WI52 in27° / 12°147
40Springfield, MA52 in35° / 19°126
41Hartford, CT52 in35° / 19°126
42Fargo, ND51 in18° / 0°172
43Fort Collins, CO51 in45° / 18°150
44Lakeville, MN51 in24° / 9°147
45Woodbury, MN51 in24° / 9°147
46Plymouth, MN51 in24° / 9°147
47Bloomington, MN51 in24° / 9°147
48Brooklyn Park, MN51 in24° / 9°147
49Minneapolis, MN51 in24° / 9°147
50St. Paul, MN51 in24° / 9°147
51Bismarck, ND51 in23° / 2°184
52Lansing, MI50 in31° / 17°142
53Appleton, WI49 in25° / 10°157
54Danbury, CT49 in36° / 18°134
55Newton, MA49 in37° / 23°92
56Somerville, MA49 in37° / 23°92
57Cambridge, MA49 in37° / 23°92
58Quincy, MA49 in37° / 23°92
59Lynn, MA49 in37° / 23°92
60Boston, MA49 in37° / 23°92
61Highlands Ranch, CO49 in47° / 18°156
62Broomfield, CO49 in47° / 18°156
63Thornton, CO49 in47° / 18°156
64Arvada, CO49 in47° / 18°156
65Westminster, CO49 in47° / 18°156
66Aurora, CO49 in47° / 18°156
67Denver, CO49 in47° / 18°156
68Lakewood, CO49 in47° / 18°156
69Milwaukee, WI49 in31° / 17°123
70Rapid City, SD49 in36° / 13°174
71Akron, OH47 in36° / 20°120
72Loveland, CO47 in44° / 13°174
73Spokane Valley, WA45 in35° / 25°132
74Spokane, WA45 in35° / 25°132
75Sioux Falls, SD45 in27° / 9°162
76Scranton, PA45 in36° / 20°122
77Livonia, MI45 in32° / 19°120
78Southfield, MI45 in32° / 19°120
79Detroit, MI45 in32° / 19°120
80Westland, MI45 in32° / 19°120
81Dearborn, MI45 in32° / 19°120
82Orem, UT45 in41° / 24°111
83Provo, UT45 in41° / 24°111
84Blaine, MN44 in22° / 2°172
85Pittsburgh, PA44 in36° / 21°114
86Waukegan, IL43 in31° / 16°132
87Missoula, MT43 in32° / 18°173
88Racine, WI41 in31° / 16°126
89Cicero, IL39 in33° / 19°106
90Chicago, IL39 in33° / 19°106
91New Britain, CT39 in37° / 20°121
92Waterbury, CT39 in37° / 19°129
93Schaumburg, IL38 in32° / 19°121
94Arlington Heights, IL38 in32° / 19°121
95Evanston, IL38 in32° / 19°121
96Toledo, OH37 in35° / 20°123
97Rockford, IL37 in29° / 15°136
98Warwick, RI37 in38° / 22°109
99Cranston, RI37 in38° / 22°109
100Pawtucket, RI37 in38° / 22°109
101Providence, RI37 in38° / 22°109
102Fall River, MA37 in38° / 22°109
103Ankeny, IA37 in31° / 14°128
104Des Moines, IA37 in31° / 14°128
105Kenosha, WI36 in31° / 17°122
106Davenport, IA36 in32° / 15°129
107Troy, MI36 in31° / 17°135
108Rochester Hills, MI36 in31° / 17°135
109Farmington Hills, MI36 in30° / 16°146
110Sioux City, IA36 in30° / 10°154
111Greeley, CO35 in44° / 18°153
112Cedar Rapids, IA34 in30° / 13°134
113Centennial, CO34 in45° / 19°155
114Stamford, CT34 in38° / 22°119
115Norwalk, CT34 in38° / 24°92
116Fort Wayne, IN34 in33° / 18°124
117New Haven, CT34 in38° / 23°102
118Bridgeport, CT34 in38° / 24°92
119Bethlehem, PA33 in38° / 22°118
120Allentown, PA33 in38° / 22°118
121Colorado Springs, CO33 in45° / 19°160
122New Bedford, MA33 in39° / 21°123
123Sterling Heights, MI32 in32° / 18°129
124Warren, MI32 in32° / 18°129
125Elgin, IL32 in30° / 14°139
126Charleston, WV32 in44° / 26°94
127Jersey City, NJ32 in40° / 26°80
128Elizabeth, NJ32 in40° / 26°80
129Newark, NJ32 in40° / 26°80
130Frederick, MD31 in43° / 27°84
131Clifton, NJ30 in40° / 28°67
132New Rochelle, NY30 in40° / 29°62
133Yonkers, NY30 in40° / 29°62
134Paterson, NJ30 in40° / 28°67
135New York, NY30 in40° / 28°67
136Pueblo, CO28 in48° / 15°165
137Columbus, OH28 in37° / 22°103
138Hammond, IN28 in31° / 15°126
139Aurora, IL28 in31° / 16°134
140Iowa City, IA28 in31° / 15°135
141Coeur d'Alene, ID27 in36° / 26°120
142Omaha, NE27 in34° / 15°134
143Carmel, IN27 in36° / 20°113
144Fishers, IN27 in36° / 20°113
145Noblesville, IN27 in36° / 20°113
146Trenton, NJ27 in40° / 24°97
147Lehi, UT26 in38° / 19°149
148Peoria, IL26 in34° / 18°118
149Lincoln, NE26 in36° / 14°143
150Indianapolis, IN26 in36° / 21°105
151Dayton, OH25 in37° / 22°110
152Naperville, IL24 in33° / 17°128
153Cincinnati, OH23 in40° / 23°100
154Philadelphia, PA23 in41° / 26°77
155Layton, UT23 in37° / 20°132
156Rialto, CA22 in44° / 29°105
157Springfield, IL22 in36° / 20°111
158Bend, OR22 in43° / 25°168
159Reading, PA21 in39° / 23°107
160Reston, VA21 in43° / 25°102
161Sparks, NV21 in48° / 26°122
162Reno, NV21 in48° / 26°122
163Champaign, IL21 in34° / 18°120
164Yakima, WA20 in40° / 24°147
165Wilmington, DE20 in41° / 26°92
166Santa Fe, NM20 in43° / 18°168
167Bloomington, IL20 in33° / 16°133
168Columbia, MD19 in43° / 25°93
169Annapolis, MD19 in43° / 25°93
170Baltimore, MD19 in43° / 25°93
171Meridian, ID18 in39° / 26°108
172Boise, ID18 in39° / 26°108
173Bloomington, IN18 in37° / 21°108
174Amarillo, TX17 in52° / 25°108
175Topeka, KS17 in40° / 20°114
176Charlottesville, VA17 in44° / 28°73
177Joliet, IL17 in31° / 17°126
178O'Fallon, MO17 in40° / 24°85
179St. Louis, MO17 in40° / 24°85
180Columbia, MO17 in40° / 23°101
181Roanoke, VA15 in47° / 29°77
182Lexington, KY15 in42° / 25°90
183Olathe, KS14 in39° / 20°98
184Overland Park, KS14 in39° / 21°101
185Bethesda, MD14 in45° / 30°60
186Arlington, VA14 in45° / 30°60
187Alexandria, VA14 in45° / 30°60
188Springfield, MO14 in44° / 24°95
189Silver Spring, MD14 in45° / 30°60
190Washington, DC14 in45° / 30°60
191Louisville, KY13 in44° / 28°74
192Lee's Summit, MO13 in39° / 22°96
193Wichita, KS13 in44° / 23°103
194Lynchburg, VA12 in46° / 26°94
195Asheville, NC12 in48° / 29°77
196Kansas City, MO11 in40° / 22°93
197Kansas City, KS11 in40° / 22°93
198Independence, MO11 in40° / 22°93
199Evansville, IN11 in42° / 26°90
200Lawrence, KS10 in38° / 19°103
201Nampa, ID10 in40° / 23°132
202Caldwell, ID10 in40° / 23°132
203Bentonville, AR10 in46° / 24°101
204Rogers, AR10 in46° / 24°101
205Richmond, VA9 in48° / 29°74
206Broken Arrow, OK9 in49° / 28°72
207Tulsa, OK9 in49° / 28°72
208Bowling Green, KY9 in46° / 28°81
209Rio Rancho, NM8 in48° / 26°93
210Albuquerque, NM8 in48° / 26°93
211High Point, NC7 in49° / 30°68
212Greensboro, NC7 in49° / 30°68
213Lubbock, TX7 in55° / 27°84
214Edmond, OK7 in49° / 27°72
215Oklahoma City, OK7 in49° / 27°72
216Springdale, AR7 in48° / 25°94
217Fayetteville, AR7 in48° / 25°94
218Tacoma, WA6 in48° / 38°25
219Auburn, WA6 in48° / 38°25
220Renton, WA6 in48° / 38°25
221Kent, WA6 in48° / 38°25
222Federal Way, WA6 in48° / 38°25
223Chesapeake, VA6 in51° / 34°41
224Norfolk, VA6 in51° / 34°41
225Apex, NC5 in52° / 32°65
226Cary, NC5 in52° / 32°65
227Durham, NC5 in52° / 32°65
228Raleigh, NC5 in52° / 32°65
229Nashville, TN5 in49° / 30°66
230Knoxville, TN5 in48° / 30°67
231Midland, TX4 in59° / 33°58
232Odessa, TX4 in59° / 33°58
233Marysville, WA4 in47° / 29°94
234Vancouver, WA4 in48° / 36°32
235Beaverton, OR4 in48° / 36°32
236Portland, OR4 in48° / 36°32
237Gresham, OR4 in48° / 36°32
238Norman, OK4 in50° / 28°76
239Greenville, SC4 in53° / 32°54
240Jonesboro, AR4 in47° / 31°65
241Redmond, WA4 in47° / 37°25
242Kirkland, WA4 in47° / 37°25
243Bellevue, WA4 in47° / 37°25
244Seattle, WA4 in47° / 37°25
245Little Rock, AR4 in51° / 31°50
246Abilene, TX4 in59° / 34°48
247Chattanooga, TN4 in51° / 32°56
248Charlotte, NC4 in52° / 32°58
249Gastonia, NC4 in52° / 32°58
250Virginia Beach, VA3 in50° / 32°50
251Medford, OR3 in48° / 33°64
252Bellingham, WA3 in46° / 34°59
253Concord, NC3 in53° / 29°74
254Winston-Salem, NC3 in49° / 31°64
255Greenville, NC3 in53° / 33°54
256Wichita Falls, TX3 in55° / 30°58
257Suffolk, VA3 in50° / 34°32
258Everett, WA3 in46° / 37°29
259Portsmouth, VA3 in50° / 34°32
260Fort Smith, AR3 in51° / 30°63
261El Paso, TX3 in59° / 35°42
262Hillsboro, OR3 in47° / 34°64
263Hampton, VA3 in49° / 32°52
264Newport News, VA3 in49° / 32°52
265Eugene, OR3 in48° / 35°52
266Memphis, TN3 in51° / 33°44
267Redding, CA3 in57° / 38°27
268Huntsville, AL2 in52° / 33°56
269South Fulton, GA2 in54° / 36°36
270Murfreesboro, TN2 in48° / 28°89
271Atlanta, GA2 in54° / 36°36
272Lawton, OK2 in54° / 27°79
273Fort Worth, TX2 in56° / 35°33
274Pasco, WA2 in41° / 28°112
275Kennewick, WA2 in41° / 28°112
276Frisco, TX2 in58° / 38°23
277Plano, TX2 in58° / 38°23
278Carrollton, TX2 in58° / 38°23
279Franklin, TN2 in49° / 29°84
280Richardson, TX2 in58° / 38°23
281Garland, TX2 in58° / 38°23
282Mesquite, TX2 in58° / 38°23
283Dallas, TX2 in58° / 38°23
284Flower Mound, TX2 in57° / 36°29
285Lewisville, TX2 in57° / 36°29
286Grand Prairie, TX2 in57° / 36°29
287Irving, TX2 in57° / 36°29
288Arlington, TX2 in57° / 36°29
289Hoover, AL1 in55° / 35°47
290Birmingham, AL1 in55° / 35°47
291San Angelo, TX1 in61° / 34°49
292Roswell, GA1 in52° / 33°49
293St. George, UT1 in54° / 28°62
294Columbia, SC1 in57° / 35°46
295Fayetteville, NC1 in54° / 32°63
296Mableton, GA1 in53° / 32°63
297Rock Hill, SC1 in52° / 31°65
298Sandy Springs, GA1 in52° / 33°49
299Salem, OR1 in48° / 36°49
300Las Cruces, NM1 in59° / 30°69
301Jackson, MS1 in57° / 37°40
302Wilmington, NC1 in57° / 36°37
303Shreveport, LA1 in58° / 37°29
304Augusta, GA1 in60° / 35°51
305Tyler, TX1 in58° / 37°29
306Waco, TX1 in59° / 36°34
307Auburn, AL1 in56° / 35°44
308Johns Creek, GA1 in52° / 33°49
309Athens, GA1 in55° / 34°46
310Clarksville, TN1 in47° / 28°78
311Columbus, GA1 in59° / 38°28
312Longview, TX0 in57° / 36°29
313Mount Pleasant, SC0 in60° / 39°22
314Charleston, SC0 in60° / 39°22
315North Charleston, SC0 in60° / 39°22
316Montgomery, AL0 in60° / 37°37
317Leander, TX0 in63° / 42°12
318Mansfield, TX0 in58° / 37°36
319McKinney, TX0 in56° / 34°48
320Allen, TX0 in56° / 34°48
321Cedar Park, TX0 in63° / 42°12
322Pearland, TX0 in65° / 46°6
323League City, TX0 in64° / 46°9
324Mission, TX0 in69° / 47°2
325Henderson, NV0 in59° / 41°10
326Corpus Christi, TX0 in68° / 48°4
327Enterprise, NV0 in59° / 41°10
328Temecula, CA0 in68° / 47°0
329San Antonio, TX0 in63° / 41°14
330Murrieta, CA0 in68° / 47°0
331Edinburg, TX0 in72° / 49°4
332Austin, TX0 in63° / 42°12
333North Las Vegas, NV0 in59° / 41°10
334Menifee, CA0 in66° / 42°9
335Lake Elsinore, CA0 in66° / 42°9
336Perris, CA0 in66° / 42°9
337Gulfport, MS0 in61° / 42°16
338Spring Valley, NV0 in59° / 41°10
339Las Vegas, NV0 in59° / 41°10
340San Marcos, TX0 in63° / 38°33
341Mobile, AL0 in62° / 41°21
342Paradise, NV0 in59° / 41°10
343Sunrise Manor, NV0 in59° / 41°10
344Baton Rouge, LA0 in62° / 42°18
345The Woodlands, TX0 in64° / 44°10
346Laredo, TX0 in68° / 47°5
347McAllen, TX0 in73° / 53°1
348Visalia, CA0 in55° / 38°9
349Bakersfield, CA0 in59° / 41°10
350Denton, TX0 in56° / 32°52
351Conroe, TX0 in62° / 39°27
352Pharr, TX0 in73° / 53°1
353Ventura, CA0 in66° / 46°0
354Oxnard, CA0 in66° / 46°0
355Santa Clarita, CA0 in63° / 47°1
356Beaumont, TX0 in63° / 43°9
357Houston, TX0 in64° / 44°10
358Tucson, AZ0 in67° / 41°12
359Chico, CA0 in54° / 41°7
360New Orleans, LA0 in61° / 47°2
361Queen Creek, AZ0 in67° / 43°8
362Folsom, CA0 in57° / 41°4
363Round Rock, TX0 in60° / 36°28
364Goodyear, AZ0 in66° / 43°7
365Missouri City, TX0 in64° / 45°10
366Buckeye, AZ0 in66° / 43°7
367New Braunfels, TX0 in64° / 40°20
368Roseville, CA0 in57° / 41°4
369Sugar Land, TX0 in64° / 45°10
370North Port, FL0 in75° / 51°2
371Warner Robins, GA0 in58° / 36°40
372Clovis, CA0 in55° / 41°11
373Rocklin, CA0 in57° / 41°4
374Palm Bay, FL0 in72° / 52°2
375Lakeland, FL0 in74° / 51°3
376Palm Coast, FL0 in68° / 47°4
377Georgetown, TX0 in60° / 36°28
378Yuma, AZ0 in70° / 48°0
379Santa Clara, CA0 in60° / 42°3
380Riverview, FL0 in71° / 53°1
381Elk Grove, CA0 in57° / 41°4
382Deltona, FL0 in69° / 45°7
383Mountain View, CA0 in59° / 42°2
384Jacksonville, FL0 in66° / 47°4
385Avondale, AZ0 in66° / 43°7
386Temple, TX0 in60° / 36°33
387Gilbert, AZ0 in71° / 39°10
388Port St. Lucie, FL0 in74° / 56°0
389Surprise, AZ0 in65° / 41°4
390Sunnyvale, CA0 in59° / 42°2
391Boca Raton, FL0 in76° / 60°0
392Cape Coral, FL0 in75° / 54°0
393Brownsville, TX0 in73° / 53°1
394Rancho Cordova, CA0 in57° / 41°4
395Irvine, CA0 in67° / 49°0
396Scottsdale, AZ0 in67° / 43°3
397Miramar, FL0 in76° / 61°0
398Plantation, FL0 in76° / 58°0
399Maricopa, AZ0 in69° / 37°32
400Fontana, CA0 in68° / 45°2
401Brandon, FL0 in71° / 53°1
402Lake Forest, CA0 in68° / 43°2
403Doral, FL0 in76° / 61°0
404Milpitas, CA0 in60° / 42°3
405San Diego, CA0 in66° / 49°0
406Peoria, AZ0 in65° / 41°4
407West Palm Beach, FL0 in75° / 58°0
408San Tan Valley, AZ0 in68° / 42°10
409Tracy, CA0 in56° / 41°10
410Orlando, FL0 in72° / 50°2
411Chandler, AZ0 in71° / 39°10
412St. Petersburg, FL0 in71° / 53°1
413Santa Rosa, CA0 in60° / 38°15
414Coral Springs, FL0 in76° / 59°0
415Davie, FL0 in77° / 59°0
416Melbourne, FL0 in72° / 52°2
417Newport Beach, CA0 in65° / 50°0
418Phoenix, AZ0 in68° / 46°1
419Tampa, FL0 in71° / 53°1
420Rancho Cucamonga, CA0 in68° / 45°2
421Simi Valley, CA0 in70° / 43°11
422Spring Hill, FL0 in71° / 44°14
423Chino, CA0 in70° / 42°11
424Santa Ana, CA0 in69° / 49°0
425Pembroke Pines, FL0 in77° / 59°0
426Metairie, LA0 in63° / 46°5
427Thousand Oaks, CA0 in68° / 45°1
428Carlsbad, CA0 in65° / 48°0
429Sunrise, FL0 in76° / 59°0
430San Marcos, CA0 in65° / 48°0
431Mission Viejo, CA0 in68° / 43°2
432Daytona Beach, FL0 in69° / 49°3
433Redwood City, CA0 in59° / 41°6
434Tustin, CA0 in67° / 49°0
435Sarasota, FL0 in73° / 52°1
436Chula Vista, CA0 in66° / 49°0
437Fremont, CA0 in59° / 43°3
438Savannah, GA0 in61° / 40°22
439Orange, CA0 in69° / 49°0
440Costa Mesa, CA0 in67° / 49°0
441Manteca, CA0 in57° / 39°19
442Largo, FL0 in71° / 53°1
443San Jose, CA0 in60° / 42°3
444Killeen, TX0 in60° / 36°31
445Corona, CA0 in70° / 42°11
446Santa Maria, CA0 in65° / 41°9
447Jurupa Valley, CA0 in68° / 44°4
448Vacaville, CA0 in58° / 38°21
449San Mateo, CA0 in58° / 45°0
450Santa Barbara, CA0 in67° / 47°0
451Lakewood, CA0 in67° / 47°0
452Sacramento, CA0 in57° / 41°4
453Moreno Valley, CA0 in67° / 41°3
454Ontario, CA0 in68° / 45°2
455Fairfield, CA0 in57° / 40°8
456Carson, CA0 in67° / 47°0
457Boynton Beach, FL0 in75° / 56°0
458Napa, CA0 in59° / 40°12
459Fort Lauderdale, FL0 in76° / 61°0
460Gainesville, FL0 in67° / 43°15
461Pasadena, TX0 in64° / 46°4
462Pompano Beach, FL0 in76° / 60°0
463Citrus Heights, CA0 in57° / 41°4
464Upland, CA0 in68° / 45°2
465Pittsburg, CA0 in58° / 41°8
466Riverside, CA0 in68° / 44°4
467Huntington Beach, CA0 in67° / 49°0
468Torrance, CA0 in67° / 47°0
469Vista, CA0 in65° / 48°0
470Alameda, CA0 in58° / 42°2
471Mesa, AZ0 in71° / 39°10
472Tallahassee, FL0 in64° / 41°27
473Oceanside, CA0 in67° / 41°8
474Macon, GA0 in59° / 36°44
475Norwalk, CA0 in69° / 46°0
476Indio, CA0 in71° / 39°19
477San Ramon, CA0 in57° / 38°20
478Buena Park, CA0 in69° / 46°0
479Chino Hills, CA0 in70° / 42°11
480Fresno, CA0 in55° / 41°11
481Concord, CA0 in58° / 41°8
482Clearwater, FL0 in71° / 53°1
483Santa Monica, CA0 in66° / 49°0
484Livermore, CA0 in57° / 38°20
485Honolulu, HI0 in81° / 67°0
486Lafayette, LA0 in62° / 44°11
487Lake Charles, LA0 in63° / 43°11
488Glendale, AZ0 in65° / 41°4
489Tempe, AZ0 in71° / 39°10
490Hayward, CA0 in59° / 43°1
491Deerfield Beach, FL0 in76° / 60°0
492Oakland, CA0 in60° / 45°0
493Anaheim, CA0 in69° / 46°0
494Stockton, CA0 in58° / 39°25
495Garden Grove, CA0 in69° / 46°0
496Salinas, CA0 in62° / 42°6
497Lehigh Acres, FL0 in75° / 54°0
498Antioch, CA0 in56° / 40°7
499Baytown, TX0 in63° / 41°9
500San Francisco, CA0 in58° / 47°0
501Tuscaloosa, AL0 in56° / 35°47
502Burbank, CA0 in67° / 45°0
503San Leandro, CA0 in59° / 43°1
504Modesto, CA0 in56° / 39°12
505Hollywood, FL0 in77° / 59°0
506Escondido, CA0 in69° / 45°2
507College Station, TX0 in62° / 41°16
508Richmond, CA0 in58° / 44°0
509Downey, CA0 in67° / 47°0
510West Covina, CA0 in68° / 43°3
511Whittier, CA0 in69° / 46°0
512Fullerton, CA0 in69° / 46°0
513Pasadena, CA0 in68° / 46°0
514Vallejo, CA0 in57° / 38°34
515Homestead, FL0 in76° / 55°0
516Miami Gardens, FL0 in76° / 61°0
517Westminster, CA0 in69° / 46°0
518Kissimmee, FL0 in72° / 50°2
519Miami, FL0 in74° / 61°0
520Glendale, CA0 in68° / 49°0
521Berkeley, CA0 in59° / 43°1
522Daly City, CA0 in59° / 46°1
523Long Beach, CA0 in67° / 47°0
524East Los Angeles, CA0 in68° / 49°0
525Miami Beach, FL0 in74° / 61°0
526Alhambra, CA0 in69° / 46°1
527Lauderhill, FL0 in76° / 59°0
528Los Angeles, CA0 in68° / 49°0
529Pomona, CA0 in68° / 43°3
530Victorville, CA0 in58° / 33°54
531Merced, CA0 in56° / 37°28
532South Gate, CA0 in67° / 47°0
533Hialeah, FL0 in76° / 61°0
534San Bernardino, CA0 in67° / 41°3
535Hemet, CA0 in66° / 40°15
536Compton, CA0 in67° / 47°0
537Hawthorne, CA0 in67° / 47°0
538Lancaster, CA0 in59° / 31°68
539Hesperia, CA0 in58° / 33°54
540Inglewood, CA0 in67° / 47°0
541El Monte, CA0 in69° / 46°1
542El Cajon, CA0 in69° / 43°2
543Apple Valley, CA0 in58° / 33°54
544Palmdale, CA0 in60° / 35°38

How this ranking works

Data checked October 18, 2026. The table includes all 546 places we cover: every US city of 75,000+ people, plus popular smaller cities and large suburbs. Click any city for its full profile, or compare two cities side by side. Sources and methods are on how we get our numbers.

Keep reading