| # | City | Price level (US = 100) | Housing price level | Median home value | Median household income |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwood City, CA | 115.6 | 194.7 | $1,801,700 | $157,814 |
| 2 | Fremont, CA | 115.6 | 194.7 | $1,403,800 | $181,506 |
| 3 | San Mateo, CA | 115.6 | 194.7 | $1,618,700 | $153,504 |
| 4 | Pittsburg, CA | 115.6 | 194.7 | $597,900 | $99,861 |
| 5 | Alameda, CA | 115.6 | 194.7 | $1,235,700 | $137,697 |
| 6 | San Ramon, CA | 115.6 | 194.7 | $1,509,500 | $196,161 |
| 7 | Concord, CA | 115.6 | 194.7 | $797,600 | $108,709 |
| 8 | Livermore, CA | 115.6 | 194.7 | $1,105,600 | $160,775 |
| 9 | Hayward, CA | 115.6 | 194.7 | $854,400 | $113,318 |
| 10 | Oakland, CA | 115.6 | 194.7 | $929,900 | $101,600 |
| 11 | Antioch, CA | 115.6 | 194.7 | $629,700 | $97,465 |
| 12 | San Francisco, CA | 115.6 | 194.7 | $1,394,500 | $140,970 |
| 13 | San Leandro, CA | 115.6 | 194.7 | $844,200 | $101,420 |
| 14 | Richmond, CA | 115.6 | 194.7 | $668,200 | $95,391 |
| 15 | Berkeley, CA | 115.6 | 194.7 | $1,413,900 | $108,092 |
| 16 | Daly City, CA | 115.6 | 194.7 | $1,115,000 | $123,547 |
| 17 | Boca Raton, FL | 114.2 | 155.6 | $722,700 | $106,273 |
| 18 | Miramar, FL | 114.2 | 155.6 | $462,700 | $89,125 |
| 19 | Plantation, FL | 114.2 | 155.6 | $483,500 | $92,541 |
| 20 | Doral, FL | 114.2 | 155.6 | $562,800 | $94,164 |
| 21 | West Palm Beach, FL | 114.2 | 155.6 | $414,200 | $73,446 |
| 22 | Coral Springs, FL | 114.2 | 155.6 | $545,400 | $93,602 |
| 23 | Davie, FL | 114.2 | 155.6 | $462,900 | $87,250 |
| 24 | Pembroke Pines, FL | 114.2 | 155.6 | $439,500 | $85,104 |
| 25 | Sunrise, FL | 114.2 | 155.6 | $354,500 | $77,652 |
| 26 | Boynton Beach, FL | 114.2 | 155.6 | $351,100 | $70,074 |
| 27 | Fort Lauderdale, FL | 114.2 | 155.6 | $486,700 | $83,130 |
| 28 | Pompano Beach, FL | 114.2 | 155.6 | $349,300 | $67,195 |
| 29 | Deerfield Beach, FL | 114.2 | 155.6 | $309,600 | $59,730 |
| 30 | Hollywood, FL | 114.2 | 155.6 | $410,600 | $67,203 |
| 31 | Homestead, FL | 114.2 | 155.6 | $380,000 | $65,423 |
| 32 | Miami Gardens, FL | 114.2 | 155.6 | $378,500 | $63,627 |
| 33 | Miami, FL | 114.2 | 155.6 | $518,100 | $62,462 |
| 34 | Miami Beach, FL | 114.2 | 155.6 | $556,700 | $72,856 |
| 35 | Lauderhill, FL | 114.2 | 155.6 | $272,900 | $51,165 |
| 36 | Hialeah, FL | 114.2 | 155.6 | $392,000 | $55,594 |
| 37 | Irvine, CA | 113.6 | 170.4 | $1,191,500 | $136,719 |
| 38 | Lake Forest, CA | 113.6 | 170.4 | $937,000 | $135,175 |
| 39 | Newport Beach, CA | 113.6 | 170.4 | $2,000,001 | $156,867 |
| 40 | Santa Ana, CA | 113.6 | 170.4 | $713,000 | $93,999 |
| 41 | Mission Viejo, CA | 113.6 | 170.4 | $1,009,600 | $136,123 |
| 42 | Tustin, CA | 113.6 | 170.4 | $950,400 | $112,503 |
| 43 | Orange, CA | 113.6 | 170.4 | $945,800 | $117,113 |
| 44 | Costa Mesa, CA | 113.6 | 170.4 | $1,115,100 | $111,505 |
| 45 | Lakewood, CA | 113.6 | 170.4 | $827,200 | $119,177 |
| 46 | Santa Clarita, CA | 113.6 | 170.4 | $784,700 | $123,062 |
| 47 | Carson, CA | 113.6 | 170.4 | $704,400 | $108,703 |
| 48 | Huntington Beach, CA | 113.6 | 170.4 | $1,100,000 | $120,919 |
| 49 | Torrance, CA | 113.6 | 170.4 | $1,074,700 | $116,217 |
| 50 | Norwalk, CA | 113.6 | 170.4 | $644,700 | $100,085 |
| 51 | Buena Park, CA | 113.6 | 170.4 | $838,800 | $110,550 |
| 52 | Santa Monica, CA | 113.6 | 170.4 | $1,755,500 | $114,885 |
| 53 | Anaheim, CA | 113.6 | 170.4 | $831,200 | $95,227 |
| 54 | Garden Grove, CA | 113.6 | 170.4 | $814,100 | $92,174 |
| 55 | Burbank, CA | 113.6 | 170.4 | $1,089,100 | $97,082 |
| 56 | Downey, CA | 113.6 | 170.4 | $796,600 | $90,699 |
| 57 | West Covina, CA | 113.6 | 170.4 | $779,800 | $101,065 |
| 58 | Whittier, CA | 113.6 | 170.4 | $822,600 | $97,201 |
| 59 | Fullerton, CA | 113.6 | 170.4 | $902,600 | $104,286 |
| 60 | Pasadena, CA | 113.6 | 170.4 | $1,093,300 | $105,192 |
| 61 | Westminster, CA | 113.6 | 170.4 | $858,300 | $85,541 |
| 62 | Glendale, CA | 113.6 | 170.4 | $1,102,300 | $88,393 |
| 63 | Long Beach, CA | 113.6 | 170.4 | $806,600 | $87,430 |
| 64 | East Los Angeles, CA | 113.6 | 170.4 | $643,100 | $68,741 |
| 65 | Alhambra, CA | 113.6 | 170.4 | $857,800 | $88,024 |
| 66 | Los Angeles, CA | 113.6 | 170.4 | $921,200 | $81,939 |
| 67 | Pomona, CA | 113.6 | 170.4 | $593,800 | $79,479 |
| 68 | South Gate, CA | 113.6 | 170.4 | $636,300 | $74,571 |
| 69 | Compton, CA | 113.6 | 170.4 | $580,200 | $78,465 |
| 70 | Hawthorne, CA | 113.6 | 170.4 | $863,400 | $75,848 |
| 71 | Lancaster, CA | 113.6 | 170.4 | $446,600 | $81,511 |
| 72 | Inglewood, CA | 113.6 | 170.4 | $792,800 | $72,750 |
| 73 | El Monte, CA | 113.6 | 170.4 | $644,000 | $68,030 |
| 74 | Palmdale, CA | 113.6 | 170.4 | $471,000 | $81,770 |
| 75 | Clifton, NJ | 112.6 | 148.6 | $461,900 | $98,237 |
| 76 | New Rochelle, NY | 112.6 | 148.6 | $702,500 | $109,167 |
| 77 | Jersey City, NJ | 112.6 | 148.6 | $566,900 | $97,710 |
| 78 | Elizabeth, NJ | 112.6 | 148.6 | $449,300 | $66,555 |
| 79 | Yonkers, NY | 112.6 | 148.6 | $501,600 | $83,549 |
| 80 | Paterson, NJ | 112.6 | 148.6 | $360,100 | $55,997 |
| 81 | Newark, NJ | 112.6 | 148.6 | $373,700 | $52,060 |
| 82 | New York, NY | 112.6 | 148.6 | $777,600 | $80,483 |
| 83 | Napa, CA | 112.6 | 197.4 | $856,400 | $105,963 |
| 84 | San Diego, CA | 111.9 | 179.3 | $906,700 | $108,077 |
| 85 | Carlsbad, CA | 111.9 | 179.3 | $1,257,000 | $142,748 |
| 86 | San Marcos, CA | 111.9 | 179.3 | $868,000 | $109,377 |
| 87 | Chula Vista, CA | 111.9 | 179.3 | $758,700 | $108,032 |
| 88 | Vista, CA | 111.9 | 179.3 | $762,400 | $94,975 |
| 89 | Oceanside, CA | 111.9 | 179.3 | $770,300 | $97,737 |
| 90 | Escondido, CA | 111.9 | 179.3 | $714,500 | $91,967 |
| 91 | El Cajon, CA | 111.9 | 179.3 | $681,700 | $67,511 |
| 92 | Redmond, WA | 111.1 | 151.3 | $1,167,800 | $162,560 |
| 93 | Kirkland, WA | 111.1 | 151.3 | $1,115,400 | $150,414 |
| 94 | Bellevue, WA | 111.1 | 151.3 | $1,340,300 | $165,576 |
| 95 | Marysville, WA | 111.1 | 151.3 | $567,900 | $103,974 |
| 96 | Seattle, WA | 111.1 | 151.3 | $938,600 | $123,860 |
| 97 | Tacoma, WA | 111.1 | 151.3 | $479,600 | $85,884 |
| 98 | Auburn, WA | 111.1 | 151.3 | $547,900 | $97,884 |
| 99 | Everett, WA | 111.1 | 151.3 | $565,300 | $83,512 |
| 100 | Renton, WA | 111.1 | 151.3 | $672,600 | $100,432 |
| 101 | Kent, WA | 111.1 | 151.3 | $587,800 | $92,302 |
| 102 | Federal Way, WA | 111.1 | 151.3 | $552,800 | $86,909 |
| 103 | Honolulu, HI | 111.0 | 135.5 | $843,400 | $86,504 |
| 104 | Simi Valley, CA | 110.5 | 171.1 | $823,800 | $122,081 |
| 105 | Thousand Oaks, CA | 110.5 | 171.1 | $991,600 | $135,603 |
| 106 | Ventura, CA | 110.5 | 171.1 | $827,300 | $103,069 |
| 107 | Oxnard, CA | 110.5 | 171.1 | $652,700 | $96,212 |
| 108 | Santa Clara, CA | 110.4 | 211.9 | $1,582,600 | $178,958 |
| 109 | Mountain View, CA | 110.4 | 211.9 | $1,927,000 | $189,917 |
| 110 | Sunnyvale, CA | 110.4 | 211.9 | $1,801,800 | $186,170 |
| 111 | Milpitas, CA | 110.4 | 211.9 | $1,251,700 | $178,798 |
| 112 | San Jose, CA | 110.4 | 211.9 | $1,233,200 | $146,427 |
| 113 | Salinas, CA | 109.0 | 145.7 | $654,100 | $91,908 |
| 114 | Reston, VA | 108.9 | 151.1 | $642,000 | $148,710 |
| 115 | Frederick, MD | 108.9 | 151.1 | $401,500 | $97,069 |
| 116 | Bethesda, MD | 108.9 | 151.1 | $1,169,900 | $192,237 |
| 117 | Arlington, VA | 108.9 | 151.1 | $895,000 | $142,114 |
| 118 | Alexandria, VA | 108.9 | 151.1 | $735,100 | $119,681 |
| 119 | Silver Spring, MD | 108.9 | 151.1 | $643,300 | $99,860 |
| 120 | Washington, DC | 108.9 | 151.1 | $737,100 | $109,870 |
| 121 | Santa Maria, CA | 108.8 | 151.4 | $531,700 | $84,746 |
| 122 | Santa Barbara, CA | 108.8 | 151.4 | $1,570,800 | $106,182 |
| 123 | Vacaville, CA | 108.5 | 142.0 | $620,900 | $111,126 |
| 124 | Fairfield, CA | 108.5 | 142.0 | $624,300 | $101,895 |
| 125 | Vallejo, CA | 108.5 | 142.0 | $589,500 | $90,171 |
| 126 | Newton, MA | 108.3 | 148.4 | $1,264,900 | $190,304 |
| 127 | Somerville, MA | 108.3 | 148.4 | $911,300 | $132,572 |
| 128 | Cambridge, MA | 108.3 | 148.4 | $1,092,100 | $130,748 |
| 129 | Quincy, MA | 108.3 | 148.4 | $618,500 | $98,882 |
| 130 | Lowell, MA | 108.3 | 148.4 | $429,200 | $78,658 |
| 131 | Lynn, MA | 108.3 | 148.4 | $510,100 | $75,043 |
| 132 | Brockton, MA | 108.3 | 148.4 | $437,500 | $80,115 |
| 133 | Boston, MA | 108.3 | 148.4 | $731,700 | $97,344 |
| 134 | Lawrence, MA | 108.3 | 148.4 | $415,200 | $60,433 |
| 135 | Santa Rosa, CA | 107.8 | 139.6 | $713,900 | $99,060 |
| 136 | Norwalk, CT | 106.9 | 150.5 | $558,000 | $107,616 |
| 137 | Stamford, CT | 106.9 | 150.5 | $624,400 | $111,586 |
| 138 | Danbury, CT | 106.9 | 150.5 | $411,200 | $83,393 |
| 139 | Bridgeport, CT | 106.9 | 150.5 | $274,900 | $58,685 |
| 140 | Folsom, CA | 106.7 | 130.2 | $755,200 | $139,804 |
| 141 | Roseville, CA | 106.7 | 130.2 | $661,400 | $119,288 |
| 142 | Rocklin, CA | 106.7 | 130.2 | $703,400 | $124,168 |
| 143 | Elk Grove, CA | 106.7 | 130.2 | $630,100 | $125,924 |
| 144 | Rancho Cordova, CA | 106.7 | 130.2 | $477,600 | $89,585 |
| 145 | Sacramento, CA | 106.7 | 130.2 | $506,300 | $87,321 |
| 146 | Citrus Heights, CA | 106.7 | 130.2 | $454,600 | $82,314 |
| 147 | Temecula, CA | 106.4 | 129.3 | $679,700 | $121,063 |
| 148 | Murrieta, CA | 106.4 | 129.3 | $639,800 | $114,081 |
| 149 | Menifee, CA | 106.4 | 129.3 | $537,300 | $93,454 |
| 150 | Lake Elsinore, CA | 106.4 | 129.3 | $566,000 | $101,888 |
| 151 | Rancho Cucamonga, CA | 106.4 | 129.3 | $740,200 | $111,895 |
| 152 | Chino, CA | 106.4 | 129.3 | $683,400 | $104,682 |
| 153 | Perris, CA | 106.4 | 129.3 | $474,700 | $88,911 |
| 154 | Corona, CA | 106.4 | 129.3 | $700,700 | $109,242 |
| 155 | Jurupa Valley, CA | 106.4 | 129.3 | $574,600 | $97,550 |
| 156 | Moreno Valley, CA | 106.4 | 129.3 | $503,700 | $93,222 |
| 157 | Ontario, CA | 106.4 | 129.3 | $607,600 | $88,941 |
| 158 | Upland, CA | 106.4 | 129.3 | $739,400 | $105,830 |
| 159 | Riverside, CA | 106.4 | 129.3 | $584,800 | $91,045 |
| 160 | Indio, CA | 106.4 | 129.3 | $458,400 | $77,167 |
| 161 | Chino Hills, CA | 106.4 | 129.3 | $874,900 | $126,334 |
| 162 | Rialto, CA | 106.4 | 129.3 | $487,900 | $88,857 |
| 163 | Victorville, CA | 106.4 | 129.3 | $385,600 | $74,410 |
| 164 | San Bernardino, CA | 106.4 | 129.3 | $422,300 | $67,415 |
| 165 | Hemet, CA | 106.4 | 129.3 | $352,200 | $57,719 |
| 166 | Hesperia, CA | 106.4 | 129.3 | $409,000 | $72,160 |
| 167 | Apple Valley, CA | 106.4 | 129.3 | $407,400 | $69,882 |
| 168 | Castle Rock, CO | 105.8 | 146.9 | $652,900 | $145,197 |
| 169 | Highlands Ranch, CO | 105.8 | 146.9 | $712,700 | $159,307 |
| 170 | Centennial, CO | 105.8 | 146.9 | $658,100 | $131,928 |
| 171 | Broomfield, CO | 105.8 | 146.9 | $664,500 | $123,874 |
| 172 | Thornton, CO | 105.8 | 146.9 | $517,500 | $103,088 |
| 173 | Arvada, CO | 105.8 | 146.9 | $632,600 | $117,348 |
| 174 | Westminster, CO | 105.8 | 146.9 | $532,400 | $100,272 |
| 175 | Aurora, CO | 105.8 | 146.9 | $469,100 | $88,368 |
| 176 | Denver, CO | 105.8 | 146.9 | $616,000 | $94,718 |
| 177 | Lakewood, CO | 105.8 | 146.9 | $574,400 | $89,792 |
| 178 | Nashua, NH | 105.7 | 134.2 | $403,900 | $96,326 |
| 179 | Manchester, NH | 105.7 | 134.2 | $365,600 | $81,007 |
| 180 | Hillsboro, OR | 105.4 | 125.1 | $521,100 | $106,409 |
| 181 | Vancouver, WA | 105.4 | 125.1 | $462,400 | $81,338 |
| 182 | Beaverton, OR | 105.4 | 125.1 | $569,800 | $98,622 |
| 183 | Portland, OR | 105.4 | 125.1 | $581,500 | $90,919 |
| 184 | Gresham, OR | 105.4 | 125.1 | $458,700 | $77,795 |
| 185 | Anchorage, AK | 105.4 | 109.9 | $395,900 | $103,284 |
| 186 | Longmont, CO | 105.2 | 157.0 | $572,800 | $90,671 |
| 187 | Boulder, CO | 105.2 | 157.0 | $1,039,500 | $87,493 |
| 188 | Tracy, CA | 105.1 | 115.6 | $699,000 | $121,119 |
| 189 | Manteca, CA | 105.1 | 115.6 | $589,900 | $97,055 |
| 190 | Stockton, CA | 105.1 | 115.6 | $440,900 | $79,907 |
| 191 | Lakeville, MN | 104.8 | 111.8 | $452,500 | $139,041 |
| 192 | Blaine, MN | 104.8 | 111.8 | $352,400 | $106,801 |
| 193 | Woodbury, MN | 104.8 | 111.8 | $450,200 | $125,310 |
| 194 | Plymouth, MN | 104.8 | 111.8 | $491,200 | $136,534 |
| 195 | Bloomington, MN | 104.8 | 111.8 | $361,700 | $93,211 |
| 196 | Brooklyn Park, MN | 104.8 | 111.8 | $336,200 | $89,891 |
| 197 | Minneapolis, MN | 104.8 | 111.8 | $362,200 | $80,846 |
| 198 | St. Paul, MN | 104.8 | 111.8 | $294,500 | $73,394 |
| 199 | New Haven, CT | 104.6 | 124.3 | $287,100 | $56,851 |
| 200 | Columbia, MD | 104.5 | 118.2 | $497,400 | $131,490 |
| 201 | Annapolis, MD | 104.5 | 118.2 | $548,900 | $113,860 |
| 202 | Baltimore, MD | 104.5 | 118.2 | $229,600 | $62,177 |
| 203 | Modesto, CA | 104.1 | 108.5 | $442,700 | $79,891 |
| 204 | Salem, OR | 103.6 | 110.3 | $416,900 | $75,487 |
| 205 | Bend, OR | 103.6 | 110.0 | $718,400 | $96,394 |
| 206 | Naperville, IL | 103.6 | 112.0 | $540,200 | $155,105 |
| 207 | Schaumburg, IL | 103.6 | 112.0 | $330,400 | $97,514 |
| 208 | Arlington Heights, IL | 103.6 | 112.0 | $414,500 | $116,723 |
| 209 | Aurora, IL | 103.6 | 112.0 | $274,800 | $93,633 |
| 210 | Joliet, IL | 103.6 | 112.0 | $265,800 | $92,201 |
| 211 | Elgin, IL | 103.6 | 112.0 | $273,000 | $90,282 |
| 212 | Waukegan, IL | 103.6 | 112.0 | $190,900 | $71,919 |
| 213 | Evanston, IL | 103.6 | 112.0 | $481,200 | $96,434 |
| 214 | Cicero, IL | 103.6 | 112.0 | $249,400 | $70,842 |
| 215 | Chicago, IL | 103.6 | 112.0 | $334,100 | $77,902 |
| 216 | Hammond, IN | 103.6 | 112.0 | $159,900 | $55,504 |
| 217 | Bellingham, WA | 103.3 | 112.9 | $627,500 | $66,755 |
| 218 | Ithaca, NY | 103.3 | 128.4 | $342,700 | $48,784 |
| 219 | Queen Creek, AZ | 103.3 | 121.2 | $635,400 | $141,978 |
| 220 | Goodyear, AZ | 103.3 | 121.2 | $471,300 | $103,319 |
| 221 | Buckeye, AZ | 103.3 | 121.2 | $419,800 | $99,486 |
| 222 | Avondale, AZ | 103.3 | 121.2 | $394,600 | $86,123 |
| 223 | Gilbert, AZ | 103.3 | 121.2 | $575,100 | $122,551 |
| 224 | Surprise, AZ | 103.3 | 121.2 | $435,100 | $96,711 |
| 225 | Scottsdale, AZ | 103.3 | 121.2 | $789,800 | $110,886 |
| 226 | Maricopa, AZ | 103.3 | 121.2 | $377,200 | $96,391 |
| 227 | Peoria, AZ | 103.3 | 121.2 | $463,600 | $95,815 |
| 228 | San Tan Valley, AZ | 103.3 | 121.2 | $410,100 | $96,713 |
| 229 | Chandler, AZ | 103.3 | 121.2 | $507,800 | $108,095 |
| 230 | Phoenix, AZ | 103.3 | 121.2 | $420,700 | $81,332 |
| 231 | Mesa, AZ | 103.3 | 121.2 | $408,000 | $82,752 |
| 232 | Glendale, AZ | 103.3 | 121.2 | $387,500 | $73,530 |
| 233 | Tempe, AZ | 103.3 | 121.2 | $455,400 | $79,663 |
| 234 | Trenton, NJ | 103.2 | 135.1 | $160,700 | $52,537 |
| 235 | Mansfield, TX | 103.1 | 117.9 | $410,700 | $121,126 |
| 236 | Flower Mound, TX | 103.1 | 117.9 | $560,200 | $161,235 |
| 237 | McKinney, TX | 103.1 | 117.9 | $471,800 | $124,215 |
| 238 | Allen, TX | 103.1 | 117.9 | $464,100 | $130,901 |
| 239 | Frisco, TX | 103.1 | 117.9 | $642,100 | $150,212 |
| 240 | Lewisville, TX | 103.1 | 117.9 | $378,500 | $89,233 |
| 241 | Plano, TX | 103.1 | 117.9 | $465,900 | $112,253 |
| 242 | Fort Worth, TX | 103.1 | 117.9 | $303,000 | $79,507 |
| 243 | Carrollton, TX | 103.1 | 117.9 | $381,000 | $101,396 |
| 244 | Grand Prairie, TX | 103.1 | 117.9 | $295,500 | $81,619 |
| 245 | Denton, TX | 103.1 | 117.9 | $348,200 | $76,019 |
| 246 | Irving, TX | 103.1 | 117.9 | $315,600 | $81,830 |
| 247 | Richardson, TX | 103.1 | 117.9 | $431,400 | $98,111 |
| 248 | Arlington, TX | 103.1 | 117.9 | $304,700 | $75,171 |
| 249 | Garland, TX | 103.1 | 117.9 | $270,800 | $76,320 |
| 250 | Mesquite, TX | 103.1 | 117.9 | $245,700 | $72,537 |
| 251 | Dallas, TX | 103.1 | 117.9 | $320,700 | $70,518 |
| 252 | New Britain, CT | 102.7 | 110.2 | $223,600 | $58,613 |
| 253 | Hartford, CT | 102.7 | 110.2 | $228,600 | $46,411 |
| 254 | Wilmington, DE | 102.6 | 113.1 | $231,400 | $58,671 |
| 255 | Philadelphia, PA | 102.6 | 113.1 | $243,100 | $61,953 |
| 256 | Worcester, MA | 102.5 | 113.0 | $374,400 | $70,102 |
| 257 | Bozeman, MT | 102.5 | 139.2 | $687,900 | $85,747 |
| 258 | North Port, FL | 102.4 | 128.0 | $362,500 | $84,049 |
| 259 | Sarasota, FL | 102.4 | 128.0 | $463,000 | $72,105 |
| 260 | Cape Coral, FL | 102.3 | 125.1 | $373,500 | $78,104 |
| 261 | Fort Myers, FL | 102.3 | 125.1 | $384,500 | $63,732 |
| 262 | Lehigh Acres, FL | 102.3 | 125.1 | $292,400 | $66,890 |
| 263 | Clovis, CA | 102.2 | 95.7 | $482,700 | $99,241 |
| 264 | Fresno, CA | 102.2 | 95.7 | $374,800 | $70,991 |
| 265 | Portland, ME | 101.9 | 105.2 | $489,600 | $79,540 |
| 266 | Warwick, RI | 101.8 | 103.9 | $354,600 | $88,708 |
| 267 | Cranston, RI | 101.8 | 103.9 | $378,300 | $90,206 |
| 268 | Pawtucket, RI | 101.8 | 103.9 | $325,500 | $68,310 |
| 269 | Providence, RI | 101.8 | 103.9 | $362,200 | $68,119 |
| 270 | Fall River, MA | 101.8 | 103.9 | $395,500 | $56,673 |
| 271 | New Bedford, MA | 101.8 | 103.9 | $357,300 | $56,981 |
| 272 | Eugene, OR | 101.6 | 98.4 | $460,400 | $66,562 |
| 273 | Medford, OR | 101.4 | 97.7 | $417,100 | $73,230 |
| 274 | Orlando, FL | 101.4 | 123.4 | $394,100 | $72,336 |
| 275 | Kissimmee, FL | 101.4 | 123.4 | $304,400 | $53,758 |
| 276 | Chico, CA | 101.2 | 91.9 | $468,100 | $66,977 |
| 277 | Loveland, CO | 101.1 | 120.6 | $479,000 | $84,604 |
| 278 | Fort Collins, CO | 101.1 | 120.6 | $577,900 | $85,070 |
| 279 | Kenosha, WI | 101.1 | 95.8 | $225,200 | $71,239 |
| 280 | Sparks, NV | 101.0 | 123.5 | $483,800 | $89,056 |
| 281 | Reno, NV | 101.0 | 123.5 | $548,300 | $80,760 |
| 282 | Mount Pleasant, SC | 101.0 | 119.8 | $748,500 | $124,755 |
| 283 | Charleston, SC | 101.0 | 119.8 | $509,700 | $92,414 |
| 284 | North Charleston, SC | 101.0 | 119.8 | $302,200 | $62,956 |
| 285 | Burlington, VT | 100.9 | 103.8 | $444,800 | $71,109 |
| 286 | Riverview, FL | 100.9 | 125.8 | $384,200 | $100,438 |
| 287 | Brandon, FL | 100.9 | 125.8 | $339,000 | $79,685 |
| 288 | St. Petersburg, FL | 100.9 | 125.8 | $371,100 | $75,192 |
| 289 | Tampa, FL | 100.9 | 125.8 | $420,400 | $75,475 |
| 290 | Spring Hill, FL | 100.9 | 125.8 | $288,500 | $68,432 |
| 291 | Largo, FL | 100.9 | 125.8 | $229,100 | $62,096 |
| 292 | Clearwater, FL | 100.9 | 125.8 | $361,300 | $66,381 |
| 293 | Bakersfield, CA | 100.9 | 90.3 | $371,700 | $80,540 |
| 294 | Ann Arbor, MI | 100.9 | 125.3 | $453,400 | $82,212 |
| 295 | South Jordan, UT | 100.9 | 123.3 | $650,500 | $134,047 |
| 296 | West Jordan, UT | 100.9 | 123.3 | $492,500 | $108,153 |
| 297 | West Valley City, UT | 100.9 | 123.3 | $419,100 | $92,209 |
| 298 | Sandy, UT | 100.9 | 123.3 | $614,100 | $112,176 |
| 299 | Salt Lake City, UT | 100.9 | 123.3 | $539,500 | $75,090 |
| 300 | Colorado Springs, CO | 100.7 | 116.2 | $452,600 | $84,818 |
| 301 | Redding, CA | 100.7 | 89.4 | $382,300 | $70,466 |
| 302 | Layton, UT | 100.3 | 117.9 | $477,700 | $102,480 |
| 303 | Ogden, UT | 100.3 | 117.9 | $355,600 | $72,575 |
| 304 | Spokane Valley, WA | 100.3 | 97.1 | $382,300 | $74,042 |
| 305 | Spokane, WA | 100.3 | 97.1 | $363,500 | $70,064 |
| 306 | Flagstaff, AZ | 100.3 | 109.0 | $552,900 | $71,512 |
| 307 | Troy, MI | 100.3 | 94.7 | $420,300 | $120,045 |
| 308 | Rochester Hills, MI | 100.3 | 94.7 | $409,800 | $120,694 |
| 309 | Livonia, MI | 100.3 | 94.7 | $281,100 | $98,460 |
| 310 | Farmington Hills, MI | 100.3 | 94.7 | $354,500 | $104,836 |
| 311 | Southfield, MI | 100.3 | 94.7 | $236,200 | $68,166 |
| 312 | Sterling Heights, MI | 100.3 | 94.7 | $274,300 | $79,909 |
| 313 | Detroit, MI | 100.3 | 94.7 | $83,900 | $39,938 |
| 314 | Warren, MI | 100.3 | 94.7 | $193,400 | $64,016 |
| 315 | Westland, MI | 100.3 | 94.7 | $184,600 | $62,076 |
| 316 | Dearborn, MI | 100.3 | 94.7 | $218,800 | $65,324 |
| 317 | Port St. Lucie, FL | 100.2 | 113.6 | $369,200 | $80,648 |
| 318 | Henderson, NV | 100.2 | 115.5 | $484,900 | $90,138 |
| 319 | Enterprise, NV | 100.2 | 115.5 | $475,500 | $98,462 |
| 320 | North Las Vegas, NV | 100.2 | 115.5 | $404,400 | $79,542 |
| 321 | Spring Valley, NV | 100.2 | 115.5 | $433,800 | $74,511 |
| 322 | Las Vegas, NV | 100.2 | 115.5 | $427,900 | $73,877 |
| 323 | Paradise, NV | 100.2 | 115.5 | $384,200 | $59,190 |
| 324 | Sunrise Manor, NV | 100.2 | 115.5 | $320,000 | $58,421 |
| 325 | Greeley, CO | 100.2 | 112.6 | $402,500 | $69,881 |
| 326 | Pasco, WA | 100.1 | 94.8 | $376,300 | $85,586 |
| 327 | Kennewick, WA | 100.1 | 94.8 | $370,700 | $73,576 |
| 328 | South Fulton, GA | 100.1 | 111.0 | $309,800 | $82,324 |
| 329 | Johns Creek, GA | 100.1 | 111.0 | $629,400 | $160,093 |
| 330 | Roswell, GA | 100.1 | 111.0 | $567,100 | $128,654 |
| 331 | Atlanta, GA | 100.1 | 111.0 | $439,600 | $85,652 |
| 332 | Mableton, GA | 100.1 | 111.0 | $313,100 | $77,980 |
| 333 | Sandy Springs, GA | 100.1 | 111.0 | $619,800 | $104,340 |
| 334 | Palm Bay, FL | 100.0 | 111.7 | $283,200 | $72,614 |
| 335 | Melbourne, FL | 100.0 | 111.7 | $306,400 | $66,991 |
| 336 | Bethlehem, PA | 100.0 | 105.5 | $260,400 | $68,879 |
| 337 | Allentown, PA | 100.0 | 105.5 | $206,600 | $55,494 |
| 338 | Visalia, CA | 99.8 | 84.1 | $371,500 | $81,989 |
| 339 | Waterbury, CT | 99.8 | 89.1 | $208,500 | $51,886 |
| 340 | Albany, NY | 99.6 | 102.6 | $234,700 | $61,986 |
| 341 | Jacksonville, FL | 99.5 | 109.8 | $293,700 | $69,872 |
| 342 | Palm Coast, FL | 99.4 | 108.4 | $350,800 | $77,350 |
| 343 | Deltona, FL | 99.4 | 108.4 | $285,400 | $76,924 |
| 344 | Daytona Beach, FL | 99.4 | 108.4 | $287,700 | $52,058 |
| 345 | Charlottesville, VA | 99.1 | 107.0 | $486,700 | $74,824 |
| 346 | Santa Fe, NM | 98.8 | 108.0 | $444,900 | $73,482 |
| 347 | The Woodlands, TX | 98.6 | 104.5 | $511,700 | $140,701 |
| 348 | Pearland, TX | 98.6 | 104.5 | $356,300 | $118,842 |
| 349 | Missouri City, TX | 98.6 | 104.5 | $311,400 | $94,390 |
| 350 | League City, TX | 98.6 | 104.5 | $360,000 | $121,099 |
| 351 | Sugar Land, TX | 98.6 | 104.5 | $430,200 | $136,217 |
| 352 | Conroe, TX | 98.6 | 104.5 | $309,600 | $76,206 |
| 353 | Pasadena, TX | 98.6 | 104.5 | $209,600 | $64,927 |
| 354 | Houston, TX | 98.6 | 104.5 | $277,800 | $64,813 |
