| # | City | Precipitation per year | Days with 0.1 in. or more | January high / low |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Plantation, FL | 69 in | 94 | 76° / 58° |
| 2 | Miramar, FL | 67 in | 90 | 76° / 61° |
| 3 | Doral, FL | 67 in | 90 | 76° / 61° |
| 4 | Miami Gardens, FL | 67 in | 90 | 76° / 61° |
| 5 | Hialeah, FL | 67 in | 90 | 76° / 61° |
| 6 | Mobile, AL | 67 in | 80 | 62° / 41° |
| 7 | Homestead, FL | 67 in | 90 | 76° / 55° |
| 8 | Beaumont, TX | 65 in | 77 | 63° / 43° |
| 9 | Baytown, TX | 65 in | 73 | 63° / 41° |
| 10 | Boynton Beach, FL | 64 in | 87 | 75° / 56° |
| 11 | Metairie, LA | 63 in | 77 | 63° / 46° |
| 12 | Gulfport, MS | 63 in | 74 | 61° / 42° |
| 13 | Lafayette, LA | 63 in | 77 | 62° / 44° |
| 14 | Port St. Lucie, FL | 63 in | 92 | 74° / 56° |
| 15 | Davie, FL | 62 in | 88 | 77° / 59° |
| 16 | Pembroke Pines, FL | 62 in | 88 | 77° / 59° |
| 17 | Hollywood, FL | 62 in | 88 | 77° / 59° |
| 18 | Baton Rouge, LA | 62 in | 77 | 62° / 42° |
| 19 | West Palm Beach, FL | 62 in | 86 | 75° / 58° |
| 20 | Fort Lauderdale, FL | 61 in | 82 | 76° / 61° |
| 21 | League City, TX | 60 in | 69 | 64° / 46° |
| 22 | Wilmington, NC | 60 in | 79 | 57° / 36° |
| 23 | New Orleans, LA | 60 in | 75 | 61° / 47° |
| 24 | Lake Charles, LA | 60 in | 71 | 63° / 43° |
| 25 | Tallahassee, FL | 59 in | 77 | 64° / 41° |
| 26 | Cape Coral, FL | 57 in | 77 | 75° / 54° |
| 27 | Fort Myers, FL | 57 in | 77 | 75° / 54° |
| 28 | Jackson, MS | 57 in | 75 | 57° / 37° |
| 29 | Tuscaloosa, AL | 57 in | 79 | 56° / 35° |
| 30 | Miami, FL | 57 in | 81 | 74° / 61° |
| 31 | Miami Beach, FL | 57 in | 81 | 74° / 61° |
| 32 | Lakeland, FL | 57 in | 83 | 74° / 51° |
| 33 | Hoover, AL | 57 in | 81 | 55° / 35° |
| 34 | Birmingham, AL | 57 in | 81 | 55° / 35° |
| 35 | Coral Springs, FL | 57 in | 78 | 76° / 59° |
| 36 | Sunrise, FL | 57 in | 78 | 76° / 59° |
| 37 | Auburn, AL | 57 in | 80 | 56° / 35° |
| 38 | Lauderhill, FL | 57 in | 78 | 76° / 59° |
| 39 | Chico, CA | 56 in | 60 | 54° / 41° |
| 40 | Mableton, GA | 56 in | 82 | 53° / 32° |
| 41 | Murfreesboro, TN | 56 in | 87 | 48° / 28° |
| 42 | Boca Raton, FL | 56 in | 78 | 76° / 60° |
| 43 | Pasadena, TX | 56 in | 66 | 64° / 46° |
| 44 | Pompano Beach, FL | 56 in | 78 | 76° / 60° |
| 45 | Deerfield Beach, FL | 56 in | 78 | 76° / 60° |
| 46 | Deltona, FL | 56 in | 86 | 69° / 45° |
| 47 | Chattanooga, TN | 55 in | 83 | 51° / 32° |
| 48 | Memphis, TN | 55 in | 74 | 51° / 33° |
| 49 | Huntsville, AL | 54 in | 79 | 52° / 33° |
| 50 | Franklin, TN | 54 in | 85 | 49° / 29° |
| 51 | Clarksville, TN | 54 in | 84 | 47° / 28° |
| 52 | Greenville, NC | 53 in | 82 | 53° / 33° |
| 53 | Lehigh Acres, FL | 53 in | 74 | 75° / 54° |
| 54 | Pearland, TX | 53 in | 62 | 65° / 46° |
| 55 | Brockton, MA | 53 in | 86 | 35° / 19° |
| 56 | North Port, FL | 53 in | 74 | 75° / 51° |
| 57 | Mount Pleasant, SC | 53 in | 74 | 60° / 39° |
| 58 | Charleston, SC | 53 in | 74 | 60° / 39° |
| 59 | North Charleston, SC | 53 in | 74 | 60° / 39° |
| 60 | Spring Hill, FL | 52 in | 74 | 71° / 44° |
| 61 | Knoxville, TN | 52 in | 86 | 48° / 30° |
| 62 | The Woodlands, TX | 52 in | 64 | 64° / 44° |
| 63 | Warner Robins, GA | 52 in | 74 | 58° / 36° |
| 64 | Houston, TX | 52 in | 64 | 64° / 44° |
| 65 | Stamford, CT | 52 in | 81 | 38° / 22° |
| 66 | Orlando, FL | 52 in | 77 | 72° / 50° |
| 67 | Kissimmee, FL | 52 in | 77 | 72° / 50° |
| 68 | Johns Creek, GA | 51 in | 77 | 52° / 33° |
| 69 | Roswell, GA | 51 in | 77 | 52° / 33° |
| 70 | Sandy Springs, GA | 51 in | 77 | 52° / 33° |
| 71 | Shreveport, LA | 51 in | 66 | 58° / 37° |
| 72 | Daytona Beach, FL | 51 in | 74 | 69° / 49° |
| 73 | Montgomery, AL | 51 in | 72 | 60° / 37° |
| 74 | Palm Bay, FL | 51 in | 73 | 72° / 52° |
| 75 | Melbourne, FL | 51 in | 73 | 72° / 52° |
| 76 | Nashville, TN | 51 in | 81 | 49° / 30° |
| 77 | South Fulton, GA | 50 in | 76 | 54° / 36° |
| 78 | Atlanta, GA | 50 in | 76 | 54° / 36° |
| 79 | Little Rock, AR | 50 in | 71 | 51° / 31° |
| 80 | Longview, TX | 50 in | 67 | 57° / 36° |
| 81 | Bowling Green, KY | 50 in | 82 | 46° / 28° |
| 82 | Palm Coast, FL | 50 in | 82 | 68° / 47° |
| 83 | Lexington, KY | 50 in | 84 | 42° / 25° |
| 84 | Missouri City, TX | 50 in | 63 | 64° / 45° |
| 85 | Sugar Land, TX | 50 in | 63 | 64° / 45° |
| 86 | Greenville, SC | 50 in | 77 | 53° / 32° |
| 87 | Riverview, FL | 50 in | 69 | 71° / 53° |
| 88 | Brandon, FL | 50 in | 69 | 71° / 53° |
| 89 | St. Petersburg, FL | 50 in | 69 | 71° / 53° |
| 90 | Tampa, FL | 50 in | 69 | 71° / 53° |
| 91 | Largo, FL | 50 in | 69 | 71° / 53° |
| 92 | Clifton, NJ | 50 in | 79 | 40° / 28° |
| 93 | Clearwater, FL | 50 in | 69 | 71° / 53° |
| 94 | Paterson, NJ | 50 in | 79 | 40° / 28° |
| 95 | New York, NY | 50 in | 79 | 40° / 28° |
| 96 | Bloomington, IN | 49 in | 81 | 37° / 21° |
| 97 | Chesapeake, VA | 49 in | 74 | 51° / 34° |
| 98 | Norfolk, VA | 49 in | 74 | 51° / 34° |
| 99 | Marysville, WA | 49 in | 119 | 47° / 29° |
| 100 | Sarasota, FL | 49 in | 66 | 73° / 52° |
| 101 | Athens, GA | 49 in | 74 | 55° / 34° |
| 102 | Columbus, GA | 49 in | 72 | 59° / 38° |
| 103 | Jonesboro, AR | 49 in | 71 | 47° / 31° |
| 104 | Louisville, KY | 48 in | 80 | 44° / 28° |
| 105 | Gainesville, FL | 48 in | 73 | 67° / 43° |
| 106 | Worcester, MA | 48 in | 84 | 32° / 17° |
| 107 | Nashua, NH | 48 in | 89 | 34° / 14° |
| 108 | Charlottesville, VA | 48 in | 76 | 44° / 28° |
| 109 | Portland, ME | 48 in | 80 | 32° / 16° |
| 110 | Savannah, GA | 48 in | 70 | 61° / 40° |
| 111 | Danbury, CT | 48 in | 78 | 36° / 18° |
| 112 | Concord, NC | 48 in | 76 | 53° / 29° |
| 113 | Fayetteville, NC | 48 in | 78 | 54° / 32° |
| 114 | Evansville, IN | 48 in | 76 | 42° / 26° |
| 115 | Hampton, VA | 48 in | 71 | 49° / 32° |
| 116 | Newport News, VA | 48 in | 71 | 49° / 32° |
| 117 | Jacksonville, FL | 48 in | 76 | 66° / 47° |
| 118 | Conroe, TX | 48 in | 62 | 62° / 39° |
| 119 | Warwick, RI | 48 in | 79 | 38° / 22° |
| 120 | Cranston, RI | 48 in | 79 | 38° / 22° |
| 121 | Pawtucket, RI | 48 in | 79 | 38° / 22° |
| 122 | Providence, RI | 48 in | 79 | 38° / 22° |
| 123 | Fall River, MA | 48 in | 79 | 38° / 22° |
| 124 | Bethlehem, PA | 47 in | 82 | 38° / 22° |
| 125 | Allentown, PA | 47 in | 82 | 38° / 22° |
| 126 | Bentonville, AR | 47 in | 70 | 46° / 24° |
| 127 | Rogers, AR | 47 in | 70 | 46° / 24° |
| 128 | Fort Smith, AR | 47 in | 66 | 51° / 30° |
| 129 | Carmel, IN | 47 in | 81 | 36° / 20° |
| 130 | Fishers, IN | 47 in | 81 | 36° / 20° |
| 131 | Noblesville, IN | 47 in | 81 | 36° / 20° |
| 132 | Springdale, AR | 47 in | 68 | 48° / 25° |
| 133 | Fayetteville, AR | 47 in | 68 | 48° / 25° |
| 134 | Springfield, MA | 47 in | 81 | 35° / 19° |
| 135 | Hartford, CT | 47 in | 81 | 35° / 19° |
| 136 | Macon, GA | 47 in | 69 | 59° / 36° |
| 137 | Virginia Beach, VA | 47 in | 77 | 50° / 32° |
| 138 | Jersey City, NJ | 47 in | 76 | 40° / 26° |
| 139 | Elizabeth, NJ | 47 in | 76 | 40° / 26° |
| 140 | Newark, NJ | 47 in | 76 | 40° / 26° |
| 141 | Charleston, WV | 46 in | 92 | 44° / 26° |
| 142 | Apex, NC | 46 in | 75 | 52° / 32° |
| 143 | Cary, NC | 46 in | 75 | 52° / 32° |
| 144 | Durham, NC | 46 in | 75 | 52° / 32° |
| 145 | Raleigh, NC | 46 in | 75 | 52° / 32° |
| 146 | New Bedford, MA | 46 in | 78 | 39° / 21° |
| 147 | Suffolk, VA | 46 in | 73 | 50° / 34° |
| 148 | Portsmouth, VA | 46 in | 73 | 50° / 34° |
| 149 | Trenton, NJ | 46 in | 77 | 40° / 24° |
| 150 | Richmond, VA | 46 in | 75 | 48° / 29° |
| 151 | New Rochelle, NY | 45 in | 75 | 40° / 29° |
| 152 | Wilmington, DE | 45 in | 75 | 41° / 26° |
| 153 | Cincinnati, OH | 45 in | 83 | 40° / 23° |
| 154 | Yonkers, NY | 45 in | 75 | 40° / 29° |
| 155 | Columbia, SC | 45 in | 71 | 57° / 35° |
| 156 | Reading, PA | 45 in | 80 | 39° / 23° |
| 157 | Columbia, MD | 45 in | 75 | 43° / 25° |
| 158 | Annapolis, MD | 45 in | 75 | 43° / 25° |
| 159 | Baltimore, MD | 45 in | 75 | 43° / 25° |
| 160 | Waterbury, CT | 45 in | 74 | 37° / 19° |
| 161 | Springfield, MO | 45 in | 70 | 44° / 24° |
| 162 | Norwalk, CT | 44 in | 78 | 38° / 24° |
| 163 | Augusta, GA | 44 in | 68 | 60° / 35° |
| 164 | Bridgeport, CT | 44 in | 78 | 38° / 24° |
| 165 | Philadelphia, PA | 44 in | 73 | 41° / 26° |
| 166 | High Point, NC | 44 in | 74 | 49° / 30° |
| 167 | Greensboro, NC | 44 in | 74 | 49° / 30° |
| 168 | Newton, MA | 44 in | 77 | 37° / 23° |
| 169 | Charlotte, NC | 44 in | 73 | 52° / 32° |
| 170 | Indianapolis, IN | 44 in | 78 | 36° / 21° |
| 171 | Somerville, MA | 44 in | 77 | 37° / 23° |
| 172 | Cambridge, MA | 44 in | 77 | 37° / 23° |
| 173 | Gastonia, NC | 44 in | 73 | 52° / 32° |
| 174 | Quincy, MA | 44 in | 77 | 37° / 23° |
| 175 | Lynn, MA | 44 in | 77 | 37° / 23° |
| 176 | Boston, MA | 44 in | 77 | 37° / 23° |
| 177 | Frederick, MD | 44 in | 76 | 43° / 27° |
| 178 | Reston, VA | 43 in | 74 | 43° / 25° |
| 179 | Winston-Salem, NC | 43 in | 76 | 49° / 31° |
| 180 | Erie, PA | 43 in | 99 | 35° / 21° |
| 181 | Lynchburg, VA | 43 in | 74 | 46° / 26° |
| 182 | New Britain, CT | 43 in | 76 | 37° / 20° |
| 183 | Roanoke, VA | 43 in | 74 | 47° / 29° |
| 184 | Rock Hill, SC | 42 in | 69 | 52° / 31° |
| 185 | Tyler, TX | 42 in | 58 | 58° / 37° |
| 186 | Hammond, IN | 42 in | 76 | 31° / 15° |
| 187 | Manchester, NH | 42 in | 80 | 32° / 13° |
| 188 | Bryan, TX | 42 in | 55 | 62° / 41° |
| 189 | Bethesda, MD | 42 in | 72 | 45° / 30° |
| 190 | Arlington, VA | 42 in | 72 | 45° / 30° |
| 191 | Alexandria, VA | 42 in | 72 | 45° / 30° |
| 192 | New Haven, CT | 42 in | 74 | 38° / 23° |
| 193 | Silver Spring, MD | 42 in | 72 | 45° / 30° |
| 194 | Washington, DC | 42 in | 72 | 45° / 30° |
| 195 | College Station, TX | 42 in | 55 | 62° / 41° |
| 196 | O'Fallon, MO | 42 in | 71 | 40° / 24° |
| 197 | St. Louis, MO | 42 in | 71 | 40° / 24° |
| 198 | Columbus, OH | 42 in | 82 | 37° / 22° |
| 199 | Akron, OH | 42 in | 89 | 36° / 20° |
| 200 | Columbia, MO | 41 in | 68 | 40° / 23° |
| 201 | Dayton, OH | 41 in | 79 | 37° / 22° |
| 202 | Broken Arrow, OK | 41 in | 60 | 49° / 28° |
| 203 | Parma, OH | 41 in | 89 | 36° / 22° |
| 204 | Tulsa, OK | 41 in | 60 | 49° / 28° |
| 205 | Champaign, IL | 41 in | 74 | 34° / 18° |
| 206 | Lowell, MA | 41 in | 75 | 35° / 19° |
| 207 | Lawrence, MA | 41 in | 75 | 35° / 19° |
| 208 | Eugene, OR | 41 in | 90 | 48° / 35° |
| 209 | Olathe, KS | 41 in | 65 | 39° / 20° |
| 210 | Albany, NY | 41 in | 81 | 33° / 16° |
| 211 | Buffalo, NY | 41 in | 94 | 32° / 19° |
| 212 | Asheville, NC | 41 in | 78 | 48° / 29° |
| 213 | Salem, OR | 40 in | 92 | 48° / 36° |
| 214 | Naperville, IL | 40 in | 69 | 33° / 17° |
| 215 | Elgin, IL | 40 in | 74 | 30° / 14° |
| 216 | Syracuse, NY | 40 in | 90 | 32° / 17° |
| 217 | Pittsburgh, PA | 40 in | 86 | 36° / 21° |
| 218 | Aurora, IL | 40 in | 74 | 31° / 16° |
| 219 | Fort Wayne, IN | 40 in | 77 | 33° / 18° |
| 220 | Wyoming, MI | 39 in | 81 | 31° / 19° |
| 221 | Bloomington, IL | 39 in | 76 | 33° / 16° |
| 222 | Grand Rapids, MI | 39 in | 81 | 31° / 19° |
| 223 | Lawrence, KS | 39 in | 62 | 38° / 19° |
| 224 | Tacoma, WA | 39 in | 93 | 48° / 38° |
| 225 | Auburn, WA | 39 in | 93 | 48° / 38° |
| 226 | Renton, WA | 39 in | 93 | 48° / 38° |
| 227 | Kent, WA | 39 in | 93 | 48° / 38° |
| 228 | Federal Way, WA | 39 in | 93 | 48° / 38° |
| 229 | South Bend, IN | 39 in | 80 | 31° / 17° |
| 230 | Cedar Rapids, IA | 39 in | 69 | 30° / 13° |
| 231 | Scranton, PA | 39 in | 80 | 36° / 20° |
| 232 | McKinney, TX | 38 in | 54 | 56° / 34° |
| 233 | Allen, TX | 38 in | 54 | 56° / 34° |
| 234 | Lee's Summit, MO | 38 in | 60 | 39° / 22° |
| 235 | Frisco, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 236 | Plano, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 237 | Carrollton, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 238 | Davenport, IA | 38 in | 69 | 32° / 15° |
| 239 | Richardson, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 240 | Garland, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 241 | Mesquite, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 242 | Dallas, TX | 38 in | 52 | 58° / 38° |
| 243 | Ithaca, NY | 38 in | 85 | 31° / 15° |
| 244 | Kansas City, MO | 38 in | 60 | 40° / 22° |
| 245 | Kansas City, KS | 38 in | 60 | 40° / 22° |
| 246 | Independence, MO | 38 in | 60 | 40° / 22° |
| 247 | Joliet, IL | 38 in | 70 | 31° / 17° |
| 248 | Springfield, IL | 38 in | 68 | 36° / 20° |
| 249 | Schaumburg, IL | 38 in | 72 | 32° / 19° |
| 250 | Arlington Heights, IL | 38 in | 72 | 32° / 19° |
| 251 | Evanston, IL | 38 in | 72 | 32° / 19° |
| 252 | Redmond, WA | 38 in | 94 | 47° / 37° |
| 253 | Kirkland, WA | 38 in | 94 | 47° / 37° |
| 254 | Bellevue, WA | 38 in | 94 | 47° / 37° |
| 255 | Seattle, WA | 38 in | 94 | 47° / 37° |
| 256 | Overland Park, KS | 38 in | 59 | 39° / 21° |
| 257 | Rialto, CA | 38 in | 30 | 44° / 29° |
| 258 | Kenosha, WI | 38 in | 71 | 31° / 17° |
| 259 | Norman, OK | 38 in | 54 | 50° / 28° |
| 260 | Peoria, IL | 38 in | 71 | 34° / 18° |
| 261 | Burlington, VT | 38 in | 82 | 29° / 13° |
| 262 | Rockford, IL | 37 in | 69 | 29° / 15° |
| 263 | Round Rock, TX | 37 in | 54 | 60° / 36° |
| 264 | Georgetown, TX | 37 in | 54 | 60° / 36° |
| 265 | Madison, WI | 37 in | 70 | 27° / 12° |
| 266 | Flower Mound, TX | 37 in | 52 | 57° / 36° |
| 267 | Lewisville, TX | 37 in | 52 | 57° / 36° |
| 268 | Temple, TX | 37 in | 53 | 60° / 36° |
| 269 | Grand Prairie, TX | 37 in | 52 | 57° / 36° |
| 270 | Irving, TX | 37 in | 52 | 57° / 36° |
| 271 | Arlington, TX | 37 in | 52 | 57° / 36° |
| 272 | Vancouver, WA | 37 in | 93 | 48° / 36° |
| 273 | Beaverton, OR | 37 in | 93 | 48° / 36° |
| 274 | Portland, OR | 37 in | 93 | 48° / 36° |
| 275 | Gresham, OR | 37 in | 93 | 48° / 36° |
| 276 | Ankeny, IA | 37 in | 66 | 31° / 14° |
| 277 | Des Moines, IA | 37 in | 66 | 31° / 14° |
| 278 | Topeka, KS | 37 in | 60 | 40° / 20° |
| 279 | Edmond, OK | 36 in | 52 | 49° / 27° |
| 280 | Oklahoma City, OK | 36 in | 52 | 49° / 27° |
| 281 | Waco, TX | 36 in | 50 | 59° / 36° |
| 282 | Leander, TX | 36 in | 50 | 63° / 42° |
| 283 | Mansfield, TX | 36 in | 49 | 58° / 37° |
| 284 | Cedar Park, TX | 36 in | 50 | 63° / 42° |
| 285 | Austin, TX | 36 in | 50 | 63° / 42° |
| 286 | Hillsboro, OR | 36 in | 88 | 47° / 34° |
| 287 | Iowa City, IA | 36 in | 63 | 31° / 15° |
| 288 | Denton, TX | 36 in | 49 | 56° / 32° |
| 289 | San Marcos, TX | 36 in | 47 | 63° / 38° |
| 290 | Fort Worth, TX | 35 in | 50 | 56° / 35° |
| 291 | Waukegan, IL | 35 in | 67 | 31° / 16° |
| 292 | Rochester, NY | 35 in | 81 | 33° / 19° |
| 293 | Sterling Heights, MI | 35 in | 74 | 32° / 18° |
| 294 | Warren, MI | 35 in | 74 | 32° / 18° |
| 295 | Toledo, OH | 35 in | 74 | 35° / 20° |
| 296 | Killeen, TX | 35 in | 49 | 60° / 36° |
| 297 | Rochester, MN | 35 in | 65 | 23° / 7° |
| 298 | Bellingham, WA | 35 in | 92 | 46° / 34° |
| 299 | Milwaukee, WI | 35 in | 69 | 31° / 17° |
| 300 | Cicero, IL | 34 in | 68 | 33° / 19° |
| 301 | Chicago, IL | 34 in | 68 | 33° / 19° |
| 302 | Livonia, MI | 34 in | 74 | 32° / 19° |
| 303 | Southfield, MI | 34 in | 74 | 32° / 19° |
| 304 | Wichita, KS | 34 in | 52 | 44° / 23° |
| 305 | Detroit, MI | 34 in | 74 | 32° / 19° |
| 306 | Westland, MI | 34 in | 74 | 32° / 19° |
| 307 | Dearborn, MI | 34 in | 74 | 32° / 19° |
| 308 | Troy, MI | 34 in | 71 | 31° / 17° |
| 309 | Rochester Hills, MI | 34 in | 71 | 31° / 17° |
| 310 | Redding, CA | 34 in | 54 | 57° / 38° |
| 311 | Everett, WA | 33 in | 92 | 46° / 37° |
| 312 | Lansing, MI | 33 in | 71 | 31° / 17° |
| 313 | Cleveland, OH | 33 in | 74 | 35° / 24° |
| 314 | Appleton, WI | 33 in | 70 | 25° / 10° |
| 315 | Farmington Hills, MI | 33 in | 78 | 30° / 16° |
| 316 | San Antonio, TX | 32 in | 46 | 63° / 41° |
| 317 | Flint, MI | 32 in | 70 | 30° / 16° |
| 318 | Omaha, NE | 32 in | 57 | 34° / 15° |
| 319 | Racine, WI | 32 in | 64 | 31° / 16° |
| 320 | Corpus Christi, TX | 32 in | 42 | 68° / 48° |
| 321 | Lakeville, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 322 | Woodbury, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 323 | Plymouth, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 324 | Bloomington, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 325 | Green Bay, WI | 32 in | 68 | 26° / 11° |
| 326 | Brooklyn Park, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 327 | Minneapolis, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 328 | St. Paul, MN | 32 in | 62 | 24° / 9° |
| 329 | Santa Rosa, CA | 32 in | 52 | 60° / 38° |
| 330 | New Braunfels, TX | 31 in | 42 | 64° / 40° |
| 331 | Duluth, MN | 31 in | 66 | 20° / 2° |
| 332 | Ann Arbor, MI | 30 in | 63 | 32° / 15° |
| 333 | Sioux City, IA | 29 in | 55 | 30° / 10° |
| 334 | Lincoln, NE | 29 in | 54 | 36° / 14° |
| 335 | Blaine, MN | 29 in | 59 | 22° / 2° |
| 336 | Sioux Falls, SD | 28 in | 53 | 27° / 9° |
| 337 | Wichita Falls, TX | 28 in | 44 | 55° / 30° |
| 338 | Lawton, OK | 28 in | 40 | 54° / 27° |
| 339 | Brownsville, TX | 27 in | 39 | 73° / 53° |
| 340 | Napa, CA | 27 in | 46 | 59° / 40° |
| 341 | Layton, UT | 26 in | 62 | 37° / 20° |
| 342 | Berkeley, CA | 26 in | 45 | 59° / 43° |
| 343 | Coeur d'Alene, ID | 25 in | 77 | 36° / 26° |
| 344 | Abilene, TX | 25 in | 41 | 59° / 34° |
| 345 | Vacaville, CA | 25 in | 37 | 58° / 38° |
| 346 | Fairfield, CA | 25 in | 42 | 57° / 40° |
| 347 | Richmond, CA | 24 in | 42 | 58° / 44° |
| 348 | Fargo, ND | 24 in | 49 | 18° / 0° |
| 349 | Edinburg, TX | 24 in | 34 | 72° / 49° |
| 350 | San Francisco, CA | 23 in | 45 | 58° / 47° |
| 351 | Oakland, CA | 23 in | 42 | 60° / 45° |
| 352 | McAllen, TX | 22 in | 32 | 73° / 53° |
| 353 | Pharr, TX | 22 in | 32 | 73° / 53° |
| 354 | Boulder, CO | 21 in | 49 | 47° / 22° |
| 355 | San Angelo, TX | 21 in | 34 | 61° / 34° |
| 356 | Daly City, CA | 21 in | 40 | 59° / 46° |
| 357 | Flagstaff, AZ | 21 in | 46 | 43° / 18° |
| 358 | Mission, TX | 20 in | 31 | 69° / 47° |
| 359 | Vallejo, CA | 20 in | 37 | 57° / 38° |
| 360 | Pasadena, CA | 20 in | 26 | 68° / 46° |
| 361 | Bozeman, MT | 20 in | 58 | 34° / 15° |
| 362 | Laredo, TX | 20 in | 30 | 68° / 47° |
| 363 | Amarillo, TX | 20 in | 37 | 52° / 25° |
| 364 | San Mateo, CA | 20 in | 39 | 58° / 45° |
| 365 | Folsom, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 366 | Roseville, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 367 | Rocklin, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 368 | Elk Grove, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 369 | Rancho Cordova, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 370 | Sacramento, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 371 | Citrus Heights, CA | 19 in | 38 | 57° / 41° |
| 372 | Bismarck, ND | 19 in | 42 | 23° / 2° |
| 373 | Redwood City, CA | 19 in | 36 | 59° / 41° |
| 374 | Santa Barbara, CA | 19 in | 25 | 67° / 47° |
| 375 | Alameda, CA | 19 in | 37 | 58° / 42° |
| 376 | Medford, OR | 18 in | 51 | 48° / 33° |
| 377 | Lubbock, TX | 18 in | 33 | 55° / 27° |
| 378 | Castle Rock, CO | 18 in | 42 | 46° / 18° |
| 379 | Rapid City, SD | 17 in | 41 | 36° / 13° |
| 380 | Stockton, CA | 17 in | 39 | 58° / 39° |
| 381 | Orem, UT | 17 in | 49 | 41° / 24° |
| 382 | Provo, UT | 17 in | 49 | 41° / 24° |
| 383 | Santa Clarita, CA | 17 in | 19 | 63° / 47° |
| 384 | Anchorage, AK | 16 in | 49 | 23° / 11° |
| 385 | Spokane Valley, WA | 16 in | 53 | 35° / 25° |
| 386 | Simi Valley, CA | 16 in | 22 | 70° / 43° |
| 387 | Spokane, WA | 16 in | 53 | 35° / 25° |
| 388 | Ogden, UT | 16 in | 44 | 36° / 21° |
| 389 | Honolulu, HI | 16 in | 27 | 81° / 67° |
| 390 | Pittsburg, CA | 16 in | 33 | 58° / 41° |
| 391 | Concord, CA | 16 in | 33 | 58° / 41° |
| 392 | Hayward, CA | 16 in | 35 | 59° / 43° |
| 393 | San Leandro, CA | 16 in | 35 | 59° / 43° |
| 394 | Colorado Springs, CO | 16 in | 37 | 45° / 19° |
| 395 | Fremont, CA | 16 in | 36 | 59° / 43° |
| 396 | Fort Collins, CO | 16 in | 37 | 45° / 18° |
| 397 | Alhambra, CA | 16 in | 22 | 69° / 46° |
| 398 | El Monte, CA | 16 in | 22 | 69° / 46° |
| 399 | Loveland, CO | 16 in | 38 | 44° / 13° |
| 400 | South Jordan, UT | 16 in | 45 | 39° / 24° |
| 401 | West Jordan, UT | 16 in | 45 | 39° / 24° |
| 402 | West Valley City, UT | 16 in | 45 | 39° / 24° |
| 403 | Sandy, UT | 16 in | 45 | 39° / 24° |
| 404 | Salt Lake City, UT | 16 in | 45 | 39° / 24° |
| 405 | Highlands Ranch, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 406 | Cheyenne, WY | 15 in | 40 | 40° / 18° |
| 407 | Broomfield, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 408 | Thornton, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 409 | Arvada, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 410 | Westminster, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 411 | Aurora, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 412 | Denver, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 413 | Lakewood, CO | 15 in | 38 | 47° / 18° |
| 414 | Temecula, CA | 15 in | 23 | 68° / 47° |
| 415 | Murrieta, CA | 15 in | 23 | 68° / 47° |
| 416 | San Ramon, CA | 15 in | 33 | 57° / 38° |
| 417 | Livermore, CA | 15 in | 33 | 57° / 38° |
| 418 | Longmont, CO | 15 in | 40 | 45° / 14° |
| 419 | Centennial, CO | 15 in | 37 | 45° / 19° |
| 420 | Greeley, CO | 15 in | 36 | 44° / 18° |
| 421 | Escondido, CA | 15 in | 26 | 69° / 45° |
| 422 | West Covina, CA | 15 in | 21 | 68° / 43° |
| 423 | Pomona, CA | 15 in | 21 | 68° / 43° |
| 424 | Billings, MT | 14 in | 39 | 36° / 18° |
| 425 | Glendale, CA | 14 in | 21 | 68° / 49° |
| 426 | East Los Angeles, CA | 14 in | 21 | 68° / 49° |
| 427 | Los Angeles, CA | 14 in | 21 | 68° / 49° |
| 428 | Lake Forest, CA | 14 in | 25 | 68° / 43° |
| 429 | Mission Viejo, CA | 14 in | 25 | 68° / 43° |
| 430 | Missoula, MT | 14 in | 44 | 32° / 18° |
| 431 | Burbank, CA | 14 in | 19 | 67° / 45° |
