Rainiest US cities

US cities ranked by total yearly precipitation from NOAA 1991-2020 climate normals.

Pick a city to see where it stands.

We remember it, so the lookups on other pages start from your city too.

Try

Ranked by total precipitation, Plantation, FL, Hialeah, FL and Miramar, FL are the wettest large cities in the US. Seattle has a rainy reputation, but by total inches the Gulf Coast and the Southeast get far more.

#CityPrecipitation per yearDays with 0.1 in. or moreJanuary high / low
1Plantation, FL69 in9476° / 58°
2Miramar, FL67 in9076° / 61°
3Doral, FL67 in9076° / 61°
4Miami Gardens, FL67 in9076° / 61°
5Hialeah, FL67 in9076° / 61°
6Mobile, AL67 in8062° / 41°
7Homestead, FL67 in9076° / 55°
8Beaumont, TX65 in7763° / 43°
9Baytown, TX65 in7363° / 41°
10Boynton Beach, FL64 in8775° / 56°
11Metairie, LA63 in7763° / 46°
12Gulfport, MS63 in7461° / 42°
13Lafayette, LA63 in7762° / 44°
14Port St. Lucie, FL63 in9274° / 56°
15Davie, FL62 in8877° / 59°
16Pembroke Pines, FL62 in8877° / 59°
17Hollywood, FL62 in8877° / 59°
18Baton Rouge, LA62 in7762° / 42°
19West Palm Beach, FL62 in8675° / 58°
20Fort Lauderdale, FL61 in8276° / 61°
21League City, TX60 in6964° / 46°
22Wilmington, NC60 in7957° / 36°
23New Orleans, LA60 in7561° / 47°
24Lake Charles, LA60 in7163° / 43°
25Tallahassee, FL59 in7764° / 41°
26Cape Coral, FL57 in7775° / 54°
27Fort Myers, FL57 in7775° / 54°
28Jackson, MS57 in7557° / 37°
29Tuscaloosa, AL57 in7956° / 35°
30Miami, FL57 in8174° / 61°
31Miami Beach, FL57 in8174° / 61°
32Lakeland, FL57 in8374° / 51°
33Hoover, AL57 in8155° / 35°
34Birmingham, AL57 in8155° / 35°
35Coral Springs, FL57 in7876° / 59°
36Sunrise, FL57 in7876° / 59°
37Auburn, AL57 in8056° / 35°
38Lauderhill, FL57 in7876° / 59°
39Chico, CA56 in6054° / 41°
40Mableton, GA56 in8253° / 32°
41Murfreesboro, TN56 in8748° / 28°
42Boca Raton, FL56 in7876° / 60°
43Pasadena, TX56 in6664° / 46°
44Pompano Beach, FL56 in7876° / 60°
45Deerfield Beach, FL56 in7876° / 60°
46Deltona, FL56 in8669° / 45°
47Chattanooga, TN55 in8351° / 32°
48Memphis, TN55 in7451° / 33°
49Huntsville, AL54 in7952° / 33°
50Franklin, TN54 in8549° / 29°
51Clarksville, TN54 in8447° / 28°
52Greenville, NC53 in8253° / 33°
53Lehigh Acres, FL53 in7475° / 54°
54Pearland, TX53 in6265° / 46°
55Brockton, MA53 in8635° / 19°
56North Port, FL53 in7475° / 51°
57Mount Pleasant, SC53 in7460° / 39°
58Charleston, SC53 in7460° / 39°
59North Charleston, SC53 in7460° / 39°
60Spring Hill, FL52 in7471° / 44°
61Knoxville, TN52 in8648° / 30°
62The Woodlands, TX52 in6464° / 44°
63Warner Robins, GA52 in7458° / 36°
64Houston, TX52 in6464° / 44°
65Stamford, CT52 in8138° / 22°
66Orlando, FL52 in7772° / 50°
67Kissimmee, FL52 in7772° / 50°
68Johns Creek, GA51 in7752° / 33°
69Roswell, GA51 in7752° / 33°
70Sandy Springs, GA51 in7752° / 33°
71Shreveport, LA51 in6658° / 37°
72Daytona Beach, FL51 in7469° / 49°
73Montgomery, AL51 in7260° / 37°
74Palm Bay, FL51 in7372° / 52°
75Melbourne, FL51 in7372° / 52°
76Nashville, TN51 in8149° / 30°
77South Fulton, GA50 in7654° / 36°
78Atlanta, GA50 in7654° / 36°
79Little Rock, AR50 in7151° / 31°
80Longview, TX50 in6757° / 36°
81Bowling Green, KY50 in8246° / 28°
82Palm Coast, FL50 in8268° / 47°
83Lexington, KY50 in8442° / 25°
84Missouri City, TX50 in6364° / 45°
85Sugar Land, TX50 in6364° / 45°
86Greenville, SC50 in7753° / 32°
87Riverview, FL50 in6971° / 53°
88Brandon, FL50 in6971° / 53°
89St. Petersburg, FL50 in6971° / 53°
90Tampa, FL50 in6971° / 53°
91Largo, FL50 in6971° / 53°
92Clifton, NJ50 in7940° / 28°
93Clearwater, FL50 in6971° / 53°
94Paterson, NJ50 in7940° / 28°
95New York, NY50 in7940° / 28°
96Bloomington, IN49 in8137° / 21°
97Chesapeake, VA49 in7451° / 34°
98Norfolk, VA49 in7451° / 34°
99Marysville, WA49 in11947° / 29°
100Sarasota, FL49 in6673° / 52°
101Athens, GA49 in7455° / 34°
102Columbus, GA49 in7259° / 38°
103Jonesboro, AR49 in7147° / 31°
104Louisville, KY48 in8044° / 28°
105Gainesville, FL48 in7367° / 43°
106Worcester, MA48 in8432° / 17°
107Nashua, NH48 in8934° / 14°
108Charlottesville, VA48 in7644° / 28°
109Portland, ME48 in8032° / 16°
110Savannah, GA48 in7061° / 40°
111Danbury, CT48 in7836° / 18°
112Concord, NC48 in7653° / 29°
113Fayetteville, NC48 in7854° / 32°
114Evansville, IN48 in7642° / 26°
115Hampton, VA48 in7149° / 32°
116Newport News, VA48 in7149° / 32°
117Jacksonville, FL48 in7666° / 47°
118Conroe, TX48 in6262° / 39°
119Warwick, RI48 in7938° / 22°
120Cranston, RI48 in7938° / 22°
121Pawtucket, RI48 in7938° / 22°
122Providence, RI48 in7938° / 22°
123Fall River, MA48 in7938° / 22°
124Bethlehem, PA47 in8238° / 22°
125Allentown, PA47 in8238° / 22°
126Bentonville, AR47 in7046° / 24°
127Rogers, AR47 in7046° / 24°
128Fort Smith, AR47 in6651° / 30°
129Carmel, IN47 in8136° / 20°
130Fishers, IN47 in8136° / 20°
131Noblesville, IN47 in8136° / 20°
132Springdale, AR47 in6848° / 25°
133Fayetteville, AR47 in6848° / 25°
134Springfield, MA47 in8135° / 19°
135Hartford, CT47 in8135° / 19°
136Macon, GA47 in6959° / 36°
137Virginia Beach, VA47 in7750° / 32°
138Jersey City, NJ47 in7640° / 26°
139Elizabeth, NJ47 in7640° / 26°
140Newark, NJ47 in7640° / 26°
141Charleston, WV46 in9244° / 26°
142Apex, NC46 in7552° / 32°
143Cary, NC46 in7552° / 32°
144Durham, NC46 in7552° / 32°
145Raleigh, NC46 in7552° / 32°
146New Bedford, MA46 in7839° / 21°
147Suffolk, VA46 in7350° / 34°
148Portsmouth, VA46 in7350° / 34°
149Trenton, NJ46 in7740° / 24°
150Richmond, VA46 in7548° / 29°
151New Rochelle, NY45 in7540° / 29°
152Wilmington, DE45 in7541° / 26°
153Cincinnati, OH45 in8340° / 23°
154Yonkers, NY45 in7540° / 29°
155Columbia, SC45 in7157° / 35°
156Reading, PA45 in8039° / 23°
157Columbia, MD45 in7543° / 25°
158Annapolis, MD45 in7543° / 25°
159Baltimore, MD45 in7543° / 25°
160Waterbury, CT45 in7437° / 19°
161Springfield, MO45 in7044° / 24°
162Norwalk, CT44 in7838° / 24°
163Augusta, GA44 in6860° / 35°
164Bridgeport, CT44 in7838° / 24°
165Philadelphia, PA44 in7341° / 26°
166High Point, NC44 in7449° / 30°
167Greensboro, NC44 in7449° / 30°
168Newton, MA44 in7737° / 23°
169Charlotte, NC44 in7352° / 32°
170Indianapolis, IN44 in7836° / 21°
171Somerville, MA44 in7737° / 23°
172Cambridge, MA44 in7737° / 23°
173Gastonia, NC44 in7352° / 32°
174Quincy, MA44 in7737° / 23°
175Lynn, MA44 in7737° / 23°
176Boston, MA44 in7737° / 23°
177Frederick, MD44 in7643° / 27°
178Reston, VA43 in7443° / 25°
179Winston-Salem, NC43 in7649° / 31°
180Erie, PA43 in9935° / 21°
181Lynchburg, VA43 in7446° / 26°
182New Britain, CT43 in7637° / 20°
183Roanoke, VA43 in7447° / 29°
184Rock Hill, SC42 in6952° / 31°
185Tyler, TX42 in5858° / 37°
186Hammond, IN42 in7631° / 15°
187Manchester, NH42 in8032° / 13°
188Bryan, TX42 in5562° / 41°
189Bethesda, MD42 in7245° / 30°
190Arlington, VA42 in7245° / 30°
191Alexandria, VA42 in7245° / 30°
192New Haven, CT42 in7438° / 23°
193Silver Spring, MD42 in7245° / 30°
194Washington, DC42 in7245° / 30°
195College Station, TX42 in5562° / 41°
196O'Fallon, MO42 in7140° / 24°
197St. Louis, MO42 in7140° / 24°
198Columbus, OH42 in8237° / 22°
199Akron, OH42 in8936° / 20°
200Columbia, MO41 in6840° / 23°
201Dayton, OH41 in7937° / 22°
202Broken Arrow, OK41 in6049° / 28°
203Parma, OH41 in8936° / 22°
204Tulsa, OK41 in6049° / 28°
205Champaign, IL41 in7434° / 18°
206Lowell, MA41 in7535° / 19°
207Lawrence, MA41 in7535° / 19°
208Eugene, OR41 in9048° / 35°
209Olathe, KS41 in6539° / 20°
210Albany, NY41 in8133° / 16°
211Buffalo, NY41 in9432° / 19°
212Asheville, NC41 in7848° / 29°
213Salem, OR40 in9248° / 36°
214Naperville, IL40 in6933° / 17°
215Elgin, IL40 in7430° / 14°
216Syracuse, NY40 in9032° / 17°
217Pittsburgh, PA40 in8636° / 21°
218Aurora, IL40 in7431° / 16°
219Fort Wayne, IN40 in7733° / 18°
220Wyoming, MI39 in8131° / 19°
221Bloomington, IL39 in7633° / 16°
222Grand Rapids, MI39 in8131° / 19°
223Lawrence, KS39 in6238° / 19°
224Tacoma, WA39 in9348° / 38°
225Auburn, WA39 in9348° / 38°
226Renton, WA39 in9348° / 38°
227Kent, WA39 in9348° / 38°
228Federal Way, WA39 in9348° / 38°
229South Bend, IN39 in8031° / 17°
230Cedar Rapids, IA39 in6930° / 13°
231Scranton, PA39 in8036° / 20°
232McKinney, TX38 in5456° / 34°
233Allen, TX38 in5456° / 34°
234Lee's Summit, MO38 in6039° / 22°
235Frisco, TX38 in5258° / 38°
236Plano, TX38 in5258° / 38°
237Carrollton, TX38 in5258° / 38°
238Davenport, IA38 in6932° / 15°
239Richardson, TX38 in5258° / 38°
240Garland, TX38 in5258° / 38°
241Mesquite, TX38 in5258° / 38°
242Dallas, TX38 in5258° / 38°
243Ithaca, NY38 in8531° / 15°
244Kansas City, MO38 in6040° / 22°
245Kansas City, KS38 in6040° / 22°
246Independence, MO38 in6040° / 22°
247Joliet, IL38 in7031° / 17°
248Springfield, IL38 in6836° / 20°
249Schaumburg, IL38 in7232° / 19°
250Arlington Heights, IL38 in7232° / 19°
251Evanston, IL38 in7232° / 19°
252Redmond, WA38 in9447° / 37°
253Kirkland, WA38 in9447° / 37°
254Bellevue, WA38 in9447° / 37°
255Seattle, WA38 in9447° / 37°
256Overland Park, KS38 in5939° / 21°
257Rialto, CA38 in3044° / 29°
258Kenosha, WI38 in7131° / 17°
259Norman, OK38 in5450° / 28°
260Peoria, IL38 in7134° / 18°
261Burlington, VT38 in8229° / 13°
262Rockford, IL37 in6929° / 15°
263Round Rock, TX37 in5460° / 36°
264Georgetown, TX37 in5460° / 36°
265Madison, WI37 in7027° / 12°
266Flower Mound, TX37 in5257° / 36°
267Lewisville, TX37 in5257° / 36°
268Temple, TX37 in5360° / 36°
269Grand Prairie, TX37 in5257° / 36°
270Irving, TX37 in5257° / 36°
271Arlington, TX37 in5257° / 36°
272Vancouver, WA37 in9348° / 36°
273Beaverton, OR37 in9348° / 36°
274Portland, OR37 in9348° / 36°
275Gresham, OR37 in9348° / 36°
276Ankeny, IA37 in6631° / 14°
277Des Moines, IA37 in6631° / 14°
278Topeka, KS37 in6040° / 20°
279Edmond, OK36 in5249° / 27°
280Oklahoma City, OK36 in5249° / 27°
281Waco, TX36 in5059° / 36°
282Leander, TX36 in5063° / 42°
283Mansfield, TX36 in4958° / 37°
284Cedar Park, TX36 in5063° / 42°
285Austin, TX36 in5063° / 42°
286Hillsboro, OR36 in8847° / 34°
287Iowa City, IA36 in6331° / 15°
288Denton, TX36 in4956° / 32°
289San Marcos, TX36 in4763° / 38°
290Fort Worth, TX35 in5056° / 35°
291Waukegan, IL35 in6731° / 16°
292Rochester, NY35 in8133° / 19°
293Sterling Heights, MI35 in7432° / 18°
294Warren, MI35 in7432° / 18°
295Toledo, OH35 in7435° / 20°
296Killeen, TX35 in4960° / 36°
297Rochester, MN35 in6523° / 7°
298Bellingham, WA35 in9246° / 34°
299Milwaukee, WI35 in6931° / 17°
300Cicero, IL34 in6833° / 19°
301Chicago, IL34 in6833° / 19°
302Livonia, MI34 in7432° / 19°
303Southfield, MI34 in7432° / 19°
304Wichita, KS34 in5244° / 23°
305Detroit, MI34 in7432° / 19°
306Westland, MI34 in7432° / 19°
307Dearborn, MI34 in7432° / 19°
308Troy, MI34 in7131° / 17°
309Rochester Hills, MI34 in7131° / 17°
310Redding, CA34 in5457° / 38°
311Everett, WA33 in9246° / 37°
312Lansing, MI33 in7131° / 17°
313Cleveland, OH33 in7435° / 24°
314Appleton, WI33 in7025° / 10°
315Farmington Hills, MI33 in7830° / 16°
316San Antonio, TX32 in4663° / 41°
317Flint, MI32 in7030° / 16°
318Omaha, NE32 in5734° / 15°
319Racine, WI32 in6431° / 16°
320Corpus Christi, TX32 in4268° / 48°
321Lakeville, MN32 in6224° / 9°
322Woodbury, MN32 in6224° / 9°
323Plymouth, MN32 in6224° / 9°
324Bloomington, MN32 in6224° / 9°
325Green Bay, WI32 in6826° / 11°
326Brooklyn Park, MN32 in6224° / 9°
327Minneapolis, MN32 in6224° / 9°
328St. Paul, MN32 in6224° / 9°
329Santa Rosa, CA32 in5260° / 38°
330New Braunfels, TX31 in4264° / 40°
331Duluth, MN31 in6620° / 2°
332Ann Arbor, MI30 in6332° / 15°
333Sioux City, IA29 in5530° / 10°
334Lincoln, NE29 in5436° / 14°
335Blaine, MN29 in5922° / 2°
336Sioux Falls, SD28 in5327° / 9°
337Wichita Falls, TX28 in4455° / 30°
338Lawton, OK28 in4054° / 27°
339Brownsville, TX27 in3973° / 53°
340Napa, CA27 in4659° / 40°
341Layton, UT26 in6237° / 20°
342Berkeley, CA26 in4559° / 43°
343Coeur d'Alene, ID25 in7736° / 26°
344Abilene, TX25 in4159° / 34°
345Vacaville, CA25 in3758° / 38°
346Fairfield, CA25 in4257° / 40°
347Richmond, CA24 in4258° / 44°
348Fargo, ND24 in4918° / 0°
349Edinburg, TX24 in3472° / 49°
350San Francisco, CA23 in4558° / 47°
351Oakland, CA23 in4260° / 45°
352McAllen, TX22 in3273° / 53°
353Pharr, TX22 in3273° / 53°
354Boulder, CO21 in4947° / 22°
355San Angelo, TX21 in3461° / 34°
356Daly City, CA21 in4059° / 46°
357Flagstaff, AZ21 in4643° / 18°
358Mission, TX20 in3169° / 47°
359Vallejo, CA20 in3757° / 38°
360Pasadena, CA20 in2668° / 46°
361Bozeman, MT20 in5834° / 15°
362Laredo, TX20 in3068° / 47°
363Amarillo, TX20 in3752° / 25°
364San Mateo, CA20 in3958° / 45°
365Folsom, CA19 in3857° / 41°
366Roseville, CA19 in3857° / 41°
367Rocklin, CA19 in3857° / 41°
368Elk Grove, CA19 in3857° / 41°
369Rancho Cordova, CA19 in3857° / 41°
370Sacramento, CA19 in3857° / 41°
371Citrus Heights, CA19 in3857° / 41°
372Bismarck, ND19 in4223° / 2°
373Redwood City, CA19 in3659° / 41°
374Santa Barbara, CA19 in2567° / 47°
375Alameda, CA19 in3758° / 42°
376Medford, OR18 in5148° / 33°
377Lubbock, TX18 in3355° / 27°
378Castle Rock, CO18 in4246° / 18°
379Rapid City, SD17 in4136° / 13°
380Stockton, CA17 in3958° / 39°
381Orem, UT17 in4941° / 24°
382Provo, UT17 in4941° / 24°
383Santa Clarita, CA17 in1963° / 47°
384Anchorage, AK16 in4923° / 11°
385Spokane Valley, WA16 in5335° / 25°
386Simi Valley, CA16 in2270° / 43°
387Spokane, WA16 in5335° / 25°
388Ogden, UT16 in4436° / 21°
389Honolulu, HI16 in2781° / 67°
390Pittsburg, CA16 in3358° / 41°
391Concord, CA16 in3358° / 41°
392Hayward, CA16 in3559° / 43°
393San Leandro, CA16 in3559° / 43°
394Colorado Springs, CO16 in3745° / 19°
395Fremont, CA16 in3659° / 43°
396Fort Collins, CO16 in3745° / 18°
397Alhambra, CA16 in2269° / 46°
398El Monte, CA16 in2269° / 46°
399Loveland, CO16 in3844° / 13°
400South Jordan, UT16 in4539° / 24°
401West Jordan, UT16 in4539° / 24°
402West Valley City, UT16 in4539° / 24°
403Sandy, UT16 in4539° / 24°
404Salt Lake City, UT16 in4539° / 24°
405Highlands Ranch, CO15 in3847° / 18°
406Cheyenne, WY15 in4040° / 18°
407Broomfield, CO15 in3847° / 18°
408Thornton, CO15 in3847° / 18°
409Arvada, CO15 in3847° / 18°
410Westminster, CO15 in3847° / 18°
411Aurora, CO15 in3847° / 18°
412Denver, CO15 in3847° / 18°
413Lakewood, CO15 in3847° / 18°
414Temecula, CA15 in2368° / 47°
415Murrieta, CA15 in2368° / 47°
416San Ramon, CA15 in3357° / 38°
417Livermore, CA15 in3357° / 38°
418Longmont, CO15 in4045° / 14°
419Centennial, CO15 in3745° / 19°
420Greeley, CO15 in3644° / 18°
421Escondido, CA15 in2669° / 45°
422West Covina, CA15 in2168° / 43°
423Pomona, CA15 in2168° / 43°
424Billings, MT14 in3936° / 18°
425Glendale, CA14 in2168° / 49°
426East Los Angeles, CA14 in2168° / 49°
427Los Angeles, CA14 in2168° / 49°
428Lake Forest, CA14 in2568° / 43°
429Mission Viejo, CA14 in2568° / 43°
430Missoula, MT14 in4432° / 18°
431Burbank, CA14 in1967° / 45°
432Lakewood, CA14 in2267° / 47°
433Carson, CA14 in2267° / 47°
434Torrance, CA14 in2267° / 47°
435Downey, CA14 in2267° / 47°
436Long Beach, CA14 in2267° / 47°
437South Gate, CA14 in2267° / 47°
438Compton, CA14 in2267° / 47°
439Hawthorne, CA14 in2267° / 47°
440Inglewood, CA14 in2267° / 47°
441Midland, TX14 in2659° / 33°
442Santa Clara, CA14 in3060° / 42°
443Odessa, TX14 in2659° / 33°
444Milpitas, CA14 in3060° / 42°
445San Jose, CA14 in3060° / 42°
446Mountain View, CA13 in3259° / 42°
447Sunnyvale, CA13 in3259° / 42°
448Manteca, CA13 in3257° / 39°
449Santa Monica, CA13 in1966° / 49°
450Santa Maria, CA13 in2665° / 41°
451Lehi, UT13 in3938° / 19°
452Ventura, CA13 in1966° / 46°
453Oxnard, CA13 in1966° / 46°
454Moreno Valley, CA13 in2467° / 41°
455San Bernardino, CA13 in2467° / 41°
456Santa Fe, NM13 in3643° / 18°
457Queen Creek, AZ13 in2467° / 43°
458Salinas, CA13 in3062° / 42°
459Antioch, CA13 in3056° / 40°
460Santa Ana, CA13 in2269° / 49°
461Orange, CA13 in2269° / 49°
462Tracy, CA12 in3156° / 41°
463Modesto, CA12 in3056° / 39°
464Hemet, CA12 in2366° / 40°
465Thousand Oaks, CA12 in1968° / 45°
466Pueblo, CO12 in3148° / 15°
467Oceanside, CA12 in2067° / 41°
468Norwalk, CA12 in1969° / 46°
469Buena Park, CA12 in1969° / 46°
470Anaheim, CA12 in1969° / 46°
471Garden Grove, CA12 in1969° / 46°
472Whittier, CA12 in1969° / 46°
473Fullerton, CA12 in1969° / 46°
474Westminster, CA12 in1969° / 46°
475Merced, CA12 in2756° / 37°
476Menifee, CA12 in2266° / 42°
477Lake Elsinore, CA12 in2266° / 42°
478Perris, CA12 in2266° / 42°
479Fontana, CA12 in2068° / 45°
480Rancho Cucamonga, CA12 in2068° / 45°
481Ontario, CA12 in2068° / 45°
482Upland, CA12 in2068° / 45°
483El Cajon, CA12 in2369° / 43°
484Meridian, ID12 in3839° / 26°
485Boise, ID12 in3839° / 26°
486Carlsbad, CA11 in2165° / 48°
487San Marcos, CA11 in2165° / 48°
488Vista, CA11 in2165° / 48°
489Irvine, CA11 in1967° / 49°
490Tustin, CA11 in1967° / 49°
491Costa Mesa, CA11 in1967° / 49°
492Huntington Beach, CA11 in1967° / 49°
493Clovis, CA11 in2655° / 41°
494Nampa, ID11 in3740° / 23°
495Caldwell, ID11 in3740° / 23°
496Fresno, CA11 in2655° / 41°
497Bend, OR11 in3043° / 25°
498Tucson, AZ11 in2567° / 41°
499Visalia, CA10 in2655° / 38°
500Chino, CA10 in1770° / 42°
501Corona, CA10 in1770° / 42°
502Chino Hills, CA10 in1770° / 42°
503Newport Beach, CA9 in1965° / 50°
504Jurupa Valley, CA9 in1768° / 44°
505Riverside, CA9 in1768° / 44°
506San Diego, CA9 in2066° / 49°
507St. George, UT9 in2254° / 28°
508Chula Vista, CA9 in2066° / 49°
509Las Cruces, NM9 in2259° / 30°
510Rio Rancho, NM9 in2448° / 26°
511Gilbert, AZ9 in2071° / 39°
512Chandler, AZ9 in2071° / 39°
513El Paso, TX9 in2259° / 35°
514Mesa, AZ9 in2071° / 39°
515Albuquerque, NM9 in2448° / 26°
516Tempe, AZ9 in2071° / 39°
517Scottsdale, AZ9 in1767° / 43°
518San Tan Valley, AZ9 in1868° / 42°
519Surprise, AZ8 in1865° / 41°
520Peoria, AZ8 in1865° / 41°
521Glendale, AZ8 in1865° / 41°
522Goodyear, AZ8 in1966° / 43°
523Buckeye, AZ8 in1966° / 43°
524Avondale, AZ8 in1966° / 43°
525Yakima, WA8 in2640° / 24°
526Pasco, WA8 in2541° / 28°
527Kennewick, WA8 in2541° / 28°
528Sparks, NV7 in2048° / 26°
529Reno, NV7 in2048° / 26°
530Palmdale, CA7 in1560° / 35°
531Phoenix, AZ7 in1768° / 46°
532Maricopa, AZ7 in1869° / 37°
533Lancaster, CA7 in1559° / 31°
534Bakersfield, CA6 in1859° / 41°
535Victorville, CA6 in1358° / 33°
536Hesperia, CA6 in1358° / 33°
537Apple Valley, CA6 in1358° / 33°
538Henderson, NV4 in1159° / 41°
539Enterprise, NV4 in1159° / 41°
540North Las Vegas, NV4 in1159° / 41°
541Spring Valley, NV4 in1159° / 41°
542Las Vegas, NV4 in1159° / 41°
543Paradise, NV4 in1159° / 41°
544Sunrise Manor, NV4 in1159° / 41°
545Yuma, AZ3 in870° / 48°
546Indio, CA3 in771° / 39°

How this ranking works

Data checked October 18, 2026. The table includes all 546 places we cover: every US city of 75,000+ people, plus popular smaller cities and large suburbs. Click any city for its full profile, or compare two cities side by side. Sources and methods are on how we get our numbers.

Keep reading